| 索 引 号 | 640400002/2019-00092 | 发文时间 | 2019-10-25 |
| 发布机构 | 固原市发展和改革委员会 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 蔬菜价格统计表10.24 | ||
| 固原市地产蔬菜价格日报表 | ||||
| 填报时间:2019年10月24日 | ||||
| 序号 | 名 称 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) | 备注 |
| 1 | 圆茄子 | 1.3 | 2.0 | |
| 2 | 西红柿 | 1.6 | 2.0 | |
| 3 | 黄 瓜 | 2.8 | 3.5 | |
| 4 | 豆 王 | 4.0 | 4.5 | |
| 5 | 豇 豆 | 3.2 | 4.0 | |
| 6 | 芹 菜 | 0.6 | 1.0 | |
| 7 | 油白菜 | 1.0 | 1.5 | |
| 8 | 韭 菜 | 1.7 | 2.5 | |
| 9 | 花 菜 | 2.5 | 3.0 | |
| 10 | 西葫芦 | 0.7 | 1.5 | |
| 11 | 甘 蓝 | 0.7 | 1.5 | |
| 12 | 菠 菜 | 1.5 | 2.0 | |
| 13 | 茼 蒿 | 2.5 | 3.0 | |
| 14 | 大白菜 | 0.4 | 0.7 | |
| 15 | 青萝卜 | 0.5 | 1.0 | |
| 16 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.5 | |
| 17 | 土 豆 | 1.0 | 1.5 | |
| 18 | 小米椒 | 8.5 | 10.0 | |
| 19 | 青辣椒 | 1.0 | 1.5 | |
| 20 | 红辣椒 | 1.0 | 1.5 | |
| 21 | 羊羔肉 | 36.0 | 38.0 | |
| 22 | 大羊肉 | 26.0 | 28.0 | |
| 23 | 牛肉 | 33.0 | 36.0 | |
| 24 | 土鸡 | 16.0 | 17.0 | |
| 25 | 肉鸡 | 9.5 | 10.0 | |
| 26 | 鸡蛋 | 6.1 | 6.5 | |
| 27 | 鲤鱼 | 6.5 | 7.0 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号