索 引 号 | 640400017/2024-00035 | 发文时间 | 2023-07-20 |
发布机构 | 固原市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年种粮农民一次性补贴和耕地地力保护补贴 |
2023年种粮农民一次性补贴和耕地地力保护补贴汇总表 | ||||||||||
种粮农民一次性补贴 | 耕地地力保护补贴 | |||||||||
面积(亩) | 资金(万元) | 补贴标准(元/亩) | 已兑付 (万元) | 面积(亩) | 资金(元) | 补助标准(元/亩) | 已兑付(元) | |||
小计 | 水地 | 旱地 | ||||||||
原州区 | 873996.3 | 420 | 4.8 | 420 | 989731.94 | 298396.13 | 691335.81 | 45885127.29 | 水地每亩75元、旱地每亩34元 | 45885127.29 |
西吉县 | 1349899.86 | 738 | 5.46 | 738 | 1938050.69 | 131091.92 | 1806958.77 | 71268492.18 | 71268492.18 | |
隆德县 | 265117.15 | 146 | 5.5 | 145.8 | 408105.351 | 67486.47 | 340618.881 | 16642527.2 | 16642527.2 | |
泾源县 | 106100 | 11 | 1.04 | 11.03 | 116106 | 116106 | 3947604 | 3947604 | ||
彭阳县 | 756406.4 | 412 | 5.45 | 412.24 | 1025937.14 | 64913.14 | 961024 | 37543301.5 | 37543301.5 | |
合计 | 3351519.71 | 1727 | / | 1727.07 | 4477931.121 | 561887.66 | 3916043.461 | 175287052.17 | 175287052.17 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号