索 引 号 | 640400011/2023-00038 | 发文时间 | 2023-06-22 |
发布机构 | 固原市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年固原市事业单位公开招聘工作人员6月20日面试成绩(236人) |
2023年固原市事业单位公开招聘工作人员6月20日面试成绩(236人) | |||||||
序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 面试 时间 | 备 注 |
1 | 5264227602624 | 77.80 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
2 | 5264227602918 | 73.40 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
3 | 5264227600923 | 79.80 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
4 | 5264227602226 | 64.80 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
5 | 5264227602905 | 66.00 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
6 | 5264227602802 | 84.20 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
7 | 5264227601611 | 76.40 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
8 | 5264227600717 | 68.40 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
9 | 5264227600414 | 64.20 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
10 | 5264227602828 | 82.60 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
11 | 5264227601519 | 77.20 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
12 | 5264227601913 | 60.20 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
13 | 5264227601729 | 74.80 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
14 | 5264227600527 | 70.20 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
15 | 5264227601021 | 60.80 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
16 | 5264227601509 | 76.80 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
17 | 5264227600529 | 80.20 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
18 | 5264227601711 | 88.80 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
19 | 5264227602626 | 51.20 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
20 | 5264227602403 | 66.00 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
21 | 5264227602610 | 90.20 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
22 | 5264227601720 | 68.00 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
23 | 5264227600725 | 70.80 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
24 | 5264227602904 | 61.40 | 固原市人民医院内科医疗2 | 55028 | 8 | 6月20日 | |
25 | 5264227602022 | 93.60 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
26 | 5264227600914 | 84.20 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
27 | 5264227602206 | 83.00 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
28 | 5264227601407 | 79.60 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
29 | 5264227600624 | 76.00 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
30 | 5264227600926 | 86.00 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
31 | 5264227600611 | 82.20 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
32 | 5264227602106 | 83.60 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
33 | 5264227601801 | 91.20 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
34 | 5264227602922 | 75.40 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
35 | 5264227601710 | 80.00 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
36 | 5264227601919 | 88.80 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
37 | 5264227601217 | 86.20 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
38 | 5264227601606 | 77.80 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
39 | 5264227600404 | 67.40 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
40 | 5264227601417 | 80.60 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
41 | 5264227600814 | 78.60 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
42 | 5264227602211 | 73.60 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
43 | 5264227602126 | 79.80 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
44 | 5264227601515 | 80.00 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
45 | 5264227602119 | 78.20 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
46 | 5264227601324 | 75.60 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
47 | 5264227601128 | 71.00 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
48 | 5264227600826 | 84.60 | 固原市人民医院外科医疗2 | 55030 | 8 | 6月20日 | |
49 | 5164227604728 | 83.40 | 固原市人民医院中医医疗 | 55031 | 1 | 6月20日 | |
50 | 5164227604626 | 固原市人民医院中医医疗 | 55031 | 1 | 6月20日 | 弃考 | |
51 | 5164227604726 | 68.60 | 固原市人民医院中医医疗 | 55031 | 1 | 6月20日 | |
52 | 5264227601323 | 88.80 | 固原市人民医院康复医疗 | 55032 | 1 | 6月20日 | |
53 | 5264227601302 | 58.00 | 固原市人民医院康复医疗 | 55032 | 1 | 6月20日 | |
54 | 5264227600629 | 76.60 | 固原市人民医院康复医疗 | 55032 | 1 | 6月20日 | |
55 | 5264227600520 | 92.80 | 固原市人民医院口腔医疗 | 55033 | 1 | 6月20日 | |
56 | 5264227602702 | 85.80 | 固原市人民医院口腔医疗 | 55033 | 1 | 6月20日 | |
57 | 5264227602421 | 83.10 | 固原市人民医院口腔医疗 | 55033 | 1 | 6月20日 | |
58 | 5264227600523 | 82.80 | 固原市人民医院病理诊断 | 55036 | 1 | 6月20日 | |
59 | 5264227602609 | 89.60 | 固原市人民医院病理诊断 | 55036 | 1 | 6月20日 | |
60 | 5264227600612 | 82.20 | 固原市人民医院病理诊断 | 55036 | 1 | 6月20日 | |
61 | 5264227602912 | 73.80 | 固原市人民医院医务管理 | 55038 | 1 | 6月20日 | |
62 | 5264227601613 | 84.60 | 固原市人民医院医务管理 | 55038 | 1 | 6月20日 | |
63 | 5264227602818 | 72.80 | 固原市人民医院医务管理 | 55038 | 1 | 6月20日 | |
64 | 5464227606124 | 86.90 | 固原市人民医院护理 | 55039 | 1 | 6月20日 | |
65 | 5464227606418 | 79.70 | 固原市人民医院护理 | 55039 | 1 | 6月20日 | |
66 | 5464227607006 | 85.90 | 固原市人民医院护理 | 55039 | 1 | 6月20日 | |
67 | 5564227604211 | 90.60 | 固原市妇幼保健院专业技术岗2 | 55041 | 1 | 6月20日 | |
68 | 5564227603105 | 85.00 | 固原市妇幼保健院专业技术岗2 | 55041 | 1 | 6月20日 | |
69 | 5564227604215 | 67.50 | 固原市妇幼保健院专业技术岗2 | 55041 | 1 | 6月20日 | |
70 | 5164227604426 | 90.00 | 固原市中医医院专业技术岗1 | 55042 | 1 | 6月20日 | |
71 | 5164227604720 | 84.00 | 固原市中医医院专业技术岗1 | 55042 | 1 | 6月20日 | |
72 | 5164227604810 | 71.20 | 固原市中医医院专业技术岗1 | 55042 | 1 | 6月20日 | |
73 | 5164227604502 | 65.80 | 固原市中医医院专业技术岗3 | 55044 | 2 | 6月20日 | |
74 | 5164227604410 | 63.80 | 固原市中医医院专业技术岗3 | 55044 | 2 | 6月20日 | |
75 | 5164227604823 | 83.40 | 固原市中医医院专业技术岗3 | 55044 | 2 | 6月20日 | |
76 | 5164227604524 | 82.40 | 固原市中医医院专业技术岗3 | 55044 | 2 | 6月20日 | |
77 | 5164227604420 | 89.00 | 固原市中医医院专业技术岗3 | 55044 | 2 | 6月20日 | |
78 | 5164227604624 | 87.00 | 固原市中医医院专业技术岗3 | 55044 | 2 | 6月20日 | |
79 | 5164227604617 | 85.00 | 固原市中医医院专业技术岗4 | 55045 | 1 | 6月20日 | |
80 | 5164227604803 | 85.40 | 固原市中医医院专业技术岗4 | 55045 | 1 | 6月20日 | |
81 | 5164227604603 | 78.00 | 固原市中医医院专业技术岗4 | 55045 | 1 | 6月20日 | |
82 | 5264227601608 | 79.60 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
83 | 5264227602701 | 78.00 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
84 | 5264227600713 | 76.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
85 | 5264227602629 | 67.80 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
86 | 5264227602829 | 61.80 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
87 | 5264227602530 | 76.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
88 | 5264227600816 | 64.60 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
89 | 5264227602826 | 67.00 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
90 | 5264227601716 | 62.60 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
91 | 5264227601901 | 61.80 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
92 | 5264227602715 | 70.70 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
93 | 5264227602820 | 66.60 | 固原市精神康复医院临床医生 | 55050 | 4 | 6月20日 | |
94 | 3164227302515 | 78.60 | 固原市社会保险事业管理中心专业技术岗 | 55056 | 1 | 6月20日 | |
95 | 3164227302616 | 75.00 | 固原市社会保险事业管理中心专业技术岗 | 55056 | 1 | 6月20日 | |
96 | 3164227303726 | 66.80 | 固原市社会保险事业管理中心专业技术岗 | 55056 | 1 | 6月20日 | |
97 | 5564227604007 | 76.80 | 原州区疾病预防控制中心专业技术岗3 | 56051 | 1 | 6月20日 | |
98 | 5564227604120 | 68.10 | 原州区疾病预防控制中心专业技术岗3 | 56051 | 1 | 6月20日 | |
99 | 5564227603401 | 87.40 | 原州区疾病预防控制中心专业技术岗3 | 56051 | 1 | 6月20日 | |
100 | 5464227605905 | 78.10 | 西吉红耀乡卫生院护理 | 57116 | 1 | 6月20日 | |
101 | 5464227606415 | 65.10 | 西吉红耀乡卫生院护理 | 57116 | 1 | 6月20日 | |
102 | 5464227607015 | 92.16 | 西吉红耀乡卫生院护理 | 57116 | 1 | 6月20日 | |
103 | 5164227604512 | 84.40 | 西吉县吉强镇卫生院临床 | 57117 | 1 | 6月20日 | |
104 | 5164227604505 | 86.00 | 西吉县吉强镇卫生院临床 | 57117 | 1 | 6月20日 | |
105 | 5164227604528 | 84.00 | 西吉县吉强镇卫生院临床 | 57117 | 1 | 6月20日 | |
106 | 5464227605716 | 82.90 | 西吉县将台堡镇中心卫生院护士 | 57120 | 1 | 6月20日 | |
107 | 5464227606208 | 82.10 | 西吉县将台堡镇中心卫生院护士 | 57120 | 1 | 6月20日 | |
108 | 5464227605910 | 74.70 | 西吉县将台堡镇中心卫生院护士 | 57120 | 1 | 6月20日 | |
109 | 5464227606602 | 81.80 | 西吉县马建乡卫生院护士 | 57122 | 2 | 6月20日 | |
110 | 5464227606322 | 83.90 | 西吉县马建乡卫生院护士 | 57122 | 2 | 6月20日 | |
111 | 5464227702821 | 81.50 | 西吉县马建乡卫生院护士 | 57122 | 2 | 6月20日 | |
112 | 5464227607001 | 84.46 | 西吉县马建乡卫生院护士 | 57122 | 2 | 6月20日 | |
113 | 5464227703529 | 93.40 | 西吉县马建乡卫生院护士 | 57122 | 2 | 6月20日 | |
114 | 5464227605825 | 78.20 | 西吉县马建乡卫生院护士 | 57122 | 2 | 6月20日 | |
115 | 5264227603020 | 71.90 | 西吉县平峰镇卫生院临床诊断治疗 | 57124 | 1 | 6月20日 | |
116 | 5264227600821 | 70.60 | 西吉县平峰镇卫生院临床诊断治疗 | 57124 | 1 | 6月20日 | |
117 | 5264227601018 | 82.30 | 西吉县平峰镇卫生院临床诊断治疗 | 57124 | 1 | 6月20日 | |
118 | 5264227600922 | 62.10 | 西吉县社区卫生服务中心临床诊断治疗 | 57127 | 1 | 6月20日 | |
119 | 5264227602824 | 83.40 | 西吉县社区卫生服务中心临床诊断治疗 | 57127 | 1 | 6月20日 | |
120 | 5264227601702 | 60.80 | 西吉县社区卫生服务中心临床诊断治疗 | 57127 | 1 | 6月20日 | |
121 | 5464227700805 | 84.10 | 西吉县社区卫生服务中心临床护理 | 57128 | 3 | 6月20日 | |
122 | 5464227700417 | 86.30 | 西吉县社区卫生服务中心临床护理 | 57128 | 3 | 6月20日 | |
123 | 5464227702604 | 72.50 | 西吉县社区卫生服务中心临床护理 | 57128 | 3 | 6月20日 | |
124 | 5464227702106 | 85.46 | 西吉县社区卫生服务中心临床护理 | 57128 | 3 | 6月20日 | |
125 | 5464227702202 | 89.60 | 西吉县社区卫生服务中心临床护理 | 57128 | 3 | 6月20日 | |
126 | 5464227702304 | 86.70 | 西吉县社区卫生服务中心临床护理 | 57128 | 3 | 6月20日 | |
127 | 5464227703208 | 70.90 | 西吉县社区卫生服务中心临床护理 | 57128 | 3 | 6月20日 | |
128 | 5464227702630 | 70.90 | 西吉县社区卫生服务中心临床护理 | 57128 | 3 | 6月20日 | |
129 | 5464227702026 | 79.40 | 西吉县社区卫生服务中心临床护理 | 57128 | 3 | 6月20日 | |
130 | 5564227603520 | 80.80 | 西吉县社区卫生服务中心检验技师 | 57131 | 1 | 6月20日 | |
131 | 5564227604006 | 73.10 | 西吉县社区卫生服务中心检验技师 | 57131 | 1 | 6月20日 | |
132 | 5564227603509 | 71.10 | 西吉县社区卫生服务中心检验技师 | 57131 | 1 | 6月20日 | |
133 | 5164227604819 | 74.00 | 西吉县社区卫生服务中心中医医生 | 57132 | 1 | 6月20日 | |
134 | 5164227604817 | 89.40 | 西吉县社区卫生服务中心中医医生 | 57132 | 1 | 6月20日 | |
135 | 5164227604424 | 78.40 | 西吉县社区卫生服务中心中医医生 | 57132 | 1 | 6月20日 | |
136 | 5464227701509 | 77.50 | 西吉县什字乡卫生院护理 | 57133 | 1 | 6月20日 | |
137 | 5464227700703 | 77.10 | 西吉县什字乡卫生院护理 | 57133 | 1 | 6月20日 | |
138 | 5464227700702 | 83.86 | 西吉县什字乡卫生院护理 | 57133 | 1 | 6月20日 | |
139 | 5264227602916 | 66.20 | 西吉县卫生健康监督所临床医生 | 57137 | 2 | 6月20日 | |
140 | 5264227602113 | 63.20 | 西吉县卫生健康监督所临床医生 | 57137 | 2 | 6月20日 | |
141 | 5264227600729 | 60.40 | 西吉县卫生健康监督所临床医生 | 57137 | 2 | 6月20日 | |
142 | 5264227601618 | 76.80 | 西吉县卫生健康监督所临床医生 | 57137 | 2 | 6月20日 | |
143 | 5264227601626 | 72.20 | 西吉县卫生健康监督所临床医生 | 57137 | 2 | 6月20日 | |
144 | 5264227602625 | 75.40 | 西吉县卫生健康监督所临床医生 | 57137 | 2 | 6月20日 | |
145 | 5264227601206 | 66.40 | 西吉县兴隆镇中心卫生院口腔 | 57142 | 1 | 6月20日 | |
146 | 5264227600407 | 68.40 | 西吉县兴隆镇中心卫生院口腔 | 57142 | 1 | 6月20日 | |
147 | 5264227600408 | 65.40 | 西吉县兴隆镇中心卫生院口腔 | 57142 | 1 | 6月20日 | |
148 | 5564227604129 | 88.40 | 西吉县兴隆镇中心卫生院检验 | 57143 | 1 | 6月20日 | |
149 | 5564227603112 | 87.80 | 西吉县兴隆镇中心卫生院检验 | 57143 | 1 | 6月20日 | |
150 | 5564227603617 | 65.20 | 西吉县兴隆镇中心卫生院检验 | 57143 | 1 | 6月20日 | |
151 | 5164227604710 | 78.60 | 隆德县中医院中医 | 58103 | 2 | 6月20日 | |
152 | 5164227604412 | 83.80 | 隆德县中医院中医 | 58103 | 2 | 6月20日 | |
153 | 5164227604406 | 88.20 | 隆德县中医院中医 | 58103 | 2 | 6月20日 | |
154 | 5164227604703 | 82.40 | 隆德县中医院中医 | 58103 | 2 | 6月20日 | |
155 | 5164227604718 | 66.80 | 隆德县中医院中医 | 58103 | 2 | 6月20日 | |
156 | 5164227604401 | 79.60 | 隆德县中医院中医 | 58103 | 2 | 6月20日 | |
157 | 5164227604807 | 82.80 | 隆德县观庄乡卫生院中医 | 58104 | 1 | 6月20日 | |
158 | 5164227604516 | 71.60 | 隆德县观庄乡卫生院中医 | 58104 | 1 | 6月20日 | |
159 | 5164227604608 | 69.80 | 隆德县观庄乡卫生院中医 | 58104 | 1 | 6月20日 | |
160 | 5264227602122 | 74.60 | 隆德县卫生监督所临床医生 | 58107 | 1 | 6月20日 | |
161 | 5264227601119 | 89.00 | 隆德县卫生监督所临床医生 | 58107 | 1 | 6月20日 | |
162 | 5264227602425 | 71.20 | 隆德县卫生监督所临床医生 | 58107 | 1 | 6月20日 | |
163 | 5164227604730 | 88.80 | 隆德县城关镇丰台卫生院中医 | 58108 | 1 | 6月20日 | |
164 | 5164227604607 | 91.40 | 隆德县城关镇丰台卫生院中医 | 58108 | 1 | 6月20日 | |
165 | 5164227604522 | 72.40 | 隆德县城关镇丰台卫生院中医 | 58108 | 1 | 6月20日 | |
166 | 5264227600813 | 66.80 | 隆德县沙塘镇中心卫生院临床医生 | 58113 | 1 | 6月20日 | |
167 | 5264227601701 | 76.40 | 隆德县沙塘镇中心卫生院临床医生 | 58113 | 1 | 6月20日 | |
168 | 5264227600718 | 67.40 | 隆德县沙塘镇中心卫生院临床医生 | 58113 | 1 | 6月20日 | |
169 | 5264227601305 | 74.40 | 隆德县东关社区卫生服务站临床医生 | 58114 | 1 | 6月20日 | |
170 | 5264227601429 | 84.80 | 隆德县东关社区卫生服务站临床医生 | 58114 | 1 | 6月20日 | |
171 | 5264227601926 | 68.60 | 隆德县东关社区卫生服务站临床医生 | 58114 | 1 | 6月20日 | |
172 | 5264227602217 | 76.80 | 隆德县陈靳乡卫生院临床医生 | 58115 | 1 | 6月20日 | |
173 | 5264227600508 | 36.20 | 隆德县陈靳乡卫生院临床医生 | 58115 | 1 | 6月20日 | |
174 | 5264227601530 | 隆德县陈靳乡卫生院临床医生 | 58115 | 1 | 6月20日 | 弃考 | |
175 | 5264227600824 | 73.60 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
176 | 5264227601411 | 69.40 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
177 | 5264227603015 | 60.00 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
178 | 5264227602019 | 77.80 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
179 | 5264227601317 | 72.20 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
180 | 5264227600720 | 76.00 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
181 | 5264227600421 | 69.20 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
182 | 5264227602907 | 88.20 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
183 | 5264227601622 | 74.80 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
184 | 5264227601616 | 83.80 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
185 | 5264227601909 | 74.40 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
186 | 5264227602213 | 71.40 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
187 | 5264227601208 | 59.20 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
188 | 5264227600818 | 66.60 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
189 | 5264227601811 | 68.80 | 彭阳县人民医院临床医生 | 59044 | 5 | 6月20日 | |
190 | 5264227601514 | 73.60 | 彭阳县中医医院康复治疗医生 | 59048 | 1 | 6月20日 | |
191 | 5264227602908 | 77.60 | 彭阳县中医医院康复治疗医生 | 59048 | 1 | 6月20日 | |
192 | 5264227600906 | 70.20 | 彭阳县中医医院康复治疗医生 | 59048 | 1 | 6月20日 | |
193 | 5264227602622 | 75.00 | 彭阳县妇幼保健院临床医生 | 59049 | 2 | 6月20日 | |
194 | 5264227600929 | 76.40 | 彭阳县妇幼保健院临床医生 | 59049 | 2 | 6月20日 | |
195 | 5264227601722 | 60.20 | 彭阳县妇幼保健院临床医生 | 59049 | 2 | 6月20日 | |
196 | 5264227602528 | 彭阳县妇幼保健院临床医生 | 59049 | 2 | 6月20日 | 弃考 | |
197 | 5264227602508 | 67.60 | 彭阳县妇幼保健院临床医生 | 59049 | 2 | 6月20日 | |
198 | 5564227603808 | 85.80 | 彭阳县疾病预防控制中心检验医生 | 59050 | 1 | 6月20日 | |
199 | 5564227603712 | 70.20 | 彭阳县疾病预防控制中心检验医生 | 59050 | 1 | 6月20日 | |
200 | 5564227603814 | 63.18 | 彭阳县疾病预防控制中心检验医生 | 59050 | 1 | 6月20日 | |
201 | 5264227601430 | 83.60 | 彭阳县王洼中心卫生院口腔医生 | 59051 | 1 | 6月20日 | |
202 | 5264227602827 | 21.20 | 彭阳县王洼中心卫生院口腔医生 | 59051 | 1 | 6月20日 | |
203 | 5264227600430 | 66.00 | 彭阳县王洼中心卫生院口腔医生 | 59051 | 1 | 6月20日 | |
204 | 5264227601118 | 76.20 | 彭阳县卫健局所属乡镇卫生院临床医生 | 59052 | 2 | 6月20日 | |
205 | 5264227601006 | 65.20 | 彭阳县卫健局所属乡镇卫生院临床医生 | 59052 | 2 | 6月20日 | |
206 | 5264227602722 | 74.40 | 彭阳县卫健局所属乡镇卫生院临床医生 | 59052 | 2 | 6月20日 | |
207 | 5264227600822 | 75.60 | 彭阳县卫健局所属乡镇卫生院临床医生 | 59052 | 2 | 6月20日 | |
208 | 5264227602205 | 62.80 | 彭阳县卫健局所属乡镇卫生院临床医生 | 59052 | 2 | 6月20日 | |
209 | 5264227601209 | 61.40 | 彭阳县卫健局所属乡镇卫生院临床医生 | 59052 | 2 | 6月20日 | |
210 | 5564227604101 | 77.20 | 泾源县疾病预防控制中心医学检验 | 60012 | 2 | 6月20日 | |
211 | 5564227603114 | 78.90 | 泾源县疾病预防控制中心医学检验 | 60012 | 2 | 6月20日 | |
212 | 5564227603310 | 77.40 | 泾源县疾病预防控制中心医学检验 | 60012 | 2 | 6月20日 | |
213 | 5564227604125 | 61.80 | 泾源县疾病预防控制中心医学检验 | 60012 | 2 | 6月20日 | |
214 | 5564227604216 | 60.00 | 泾源县疾病预防控制中心医学检验 | 60012 | 2 | 6月20日 | |
215 | 5564227603604 | 78.90 | 泾源县疾病预防控制中心医学检验 | 60012 | 2 | 6月20日 | |
216 | 5564227603516 | 76.60 | 泾源县人民医院放射科医生 | 60014 | 1 | 6月20日 | |
217 | 5564227603918 | 86.20 | 泾源县人民医院放射科医生 | 60014 | 1 | 6月20日 | |
218 | 5564227603620 | 74.00 | 泾源县人民医院放射科医生 | 60014 | 1 | 6月20日 | |
219 | 5264227601714 | 86.60 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
220 | 5264227602510 | 83.80 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
221 | 5264227601823 | 80.60 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
222 | 5264227601011 | 75.70 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
223 | 5264227601314 | 83.60 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
224 | 5264227601911 | 69.90 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
225 | 5264227600804 | 61.40 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
226 | 5264227602720 | 72.00 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
227 | 5264227601301 | 64.90 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
228 | 5264227600627 | 75.20 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
229 | 5264227601203 | 87.40 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
230 | 5264227600426 | 73.00 | 泾源县人民医院临床医生 | 60018 | 4 | 6月20日 | |
231 | 5164227604610 | 80.80 | 泾源县泾河源镇中心卫生院中医临床 | 60020 | 1 | 6月20日 | |
232 | 5164227604605 | 68.00 | 泾源县泾河源镇中心卫生院中医临床 | 60020 | 1 | 6月20日 | |
233 | 5164227604414 | 85.20 | 泾源县泾河源镇中心卫生院中医临床 | 60020 | 1 | 6月20日 | |
234 | 5564227603227 | 78.00 | 泾源县新民乡卫生院医学检验 | 60022 | 1 | 6月20日 | |
235 | 5564227603702 | 82.20 | 泾源县新民乡卫生院医学检验 | 60022 | 1 | 6月20日 | |
236 | 5564227603922 | 86.60 | 泾源县新民乡卫生院医学检验 | 60022 | 1 | 6月20日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号