索 引 号 | 640400011/2024-00164 | 发文时间 | 2024-06-16 |
发布机构 | 固原市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年固原市事业单位公开招聘工作人员6月16日面试成绩(205人) |
2024年固原市事业单位公开招聘工作人员6月16日面试成绩(205人) | ||||||
序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
1 | 3164227800304 | 76.60 | 固原市公共事业服务中心专技岗1 | 62014 | 6月16日 | |
2 | 3164227802314 | 85.60 | 固原市公共事业服务中心专技岗1 | 62014 | 6月16日 | |
3 | 3164227801818 | 81.00 | 固原市公共事业服务中心专技岗1 | 62014 | 6月16日 | |
4 | 3164227801916 | 86.60 | 固原市公共事业服务中心专技岗2 | 62015 | 6月16日 | |
5 | 3164227800125 | 83.80 | 固原市公共事业服务中心专技岗2 | 62015 | 6月16日 | |
6 | 3164227803230 | 86.40 | 固原市公共事业服务中心专技岗2 | 62015 | 6月16日 | |
7 | 3164227801810 | 90.80 | 固原市公共事业服务中心燃气供热岗1 | 62016 | 6月16日 | |
8 | 3164227803127 | 81.80 | 固原市公共事业服务中心燃气供热岗1 | 62016 | 6月16日 | |
9 | 3164227803111 | 82.80 | 固原市公共事业服务中心燃气供热岗1 | 62016 | 6月16日 | |
10 | 3164227800528 | 81.60 | 固原市公共事业服务中心燃气供热岗2 | 62017 | 6月16日 | |
11 | 3164227801004 | 70.80 | 固原市公共事业服务中心燃气供热岗2 | 62017 | 6月16日 | |
12 | 3164227801929 | 73.40 | 固原市公共事业服务中心燃气供热岗2 | 62017 | 6月16日 | |
13 | 3164227800524 | 68.20 | 固原市农业技术推广服务中心专技岗 | 62019 | 6月16日 | |
14 | 3164227801114 | 81.00 | 固原市农业技术推广服务中心专技岗 | 62019 | 6月16日 | |
15 | 3164227801306 | 84.40 | 固原市农业技术推广服务中心专技岗 | 62019 | 6月16日 | |
16 | 3164227800508 | 86.20 | 固原市农产品质量安全监管中心专技岗 | 62020 | 6月16日 | |
17 | 3164227802226 | 80.40 | 固原市农产品质量安全监管中心专技岗 | 62020 | 6月16日 | |
18 | 3164227802819 | 89.60 | 固原市农产品质量安全监管中心专技岗 | 62020 | 6月16日 | |
19 | 3164227800319 | 86.20 | 固原市建筑管理站专技岗 | 62022 | 6月16日 | |
20 | 3164227801704 | 92.20 | 固原市建筑管理站专技岗 | 62022 | 6月16日 | |
21 | 3164227800718 | 77.40 | 固原市建筑管理站专技岗 | 62022 | 6月16日 | |
22 | 3164227802713 | 79.90 | 固原市水旱灾害防御中心专技岗 | 62023 | 6月16日 | |
23 | 3164227802601 | 69.40 | 固原市水旱灾害防御中心专技岗 | 62023 | 6月16日 | |
24 | 3164227802115 | 73.80 | 固原市水旱灾害防御中心专技岗 | 62023 | 6月16日 | |
25 | 2164227603913 | 80.00 | 固原市六盘山林业局会计岗1 | 62026 | 6月16日 | |
26 | 2164227602018 | 82.80 | 固原市六盘山林业局会计岗1 | 62026 | 6月16日 | |
27 | 2164227602721 | 62.40 | 固原市六盘山林业局会计岗1 | 62026 | 6月16日 | |
28 | 2164227600330 | 74.40 | 固原市六盘山林业局会计岗2 | 62027 | 6月16日 | |
29 | 2164227605718 | 70.20 | 固原市六盘山林业局会计岗2 | 62027 | 6月16日 | |
30 | 2164227602510 | 74.00 | 固原市六盘山林业局会计岗2 | 62027 | 6月16日 | |
31 | 3164227801123 | 87.60 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 62028 | 6月16日 | |
32 | 3164227802324 | 77.60 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 62028 | 6月16日 | |
33 | 3164227803114 | 78.40 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 62028 | 6月16日 | |
34 | 3164227801527 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 62028 | 6月16日 | 弃考 | |
35 | 3164227800821 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 62028 | 6月16日 | 弃考 | |
36 | 3164227801609 | 60.80 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 62028 | 6月16日 | |
37 | 3164227802403 | 73.60 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 62029 | 6月16日 | |
38 | 3164227801006 | 79.20 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 62029 | 6月16日 | |
39 | 3164227801125 | 82.20 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 62029 | 6月16日 | |
40 | 3164227801304 | 75.00 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 62029 | 6月16日 | |
41 | 3164227803220 | 88.30 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 62029 | 6月16日 | |
42 | 3164227801828 | 83.00 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 62029 | 6月16日 | |
43 | 3164227800927 | 77.60 | 固原市六盘山林业局专技岗5 | 62032 | 6月16日 | |
44 | 3164227802207 | 81.80 | 固原市六盘山林业局专技岗5 | 62032 | 6月16日 | |
45 | 3164227803221 | 82.80 | 固原市六盘山林业局专技岗5 | 62032 | 6月16日 | |
46 | 3164227802829 | 66.80 | 固原市六盘山林业局专技岗5 | 62032 | 6月16日 | |
47 | 3164227801007 | 75.00 | 固原市六盘山林业局专技岗5 | 62032 | 6月16日 | |
48 | 3164227801327 | 88.40 | 固原市六盘山林业局专技岗5 | 62032 | 6月16日 | |
49 | 3164227800422 | 67.60 | 固原市六盘山林业局专技岗6 | 62033 | 6月16日 | |
50 | 3164227800620 | 87.80 | 固原市六盘山林业局专技岗6 | 62033 | 6月16日 | |
51 | 3164227802016 | 76.80 | 固原市六盘山林业局专技岗6 | 62033 | 6月16日 | |
52 | 3164227800329 | 74.20 | 固原市六盘山林业局专技岗6 | 62033 | 6月16日 | |
53 | 3164227802219 | 71.20 | 固原市六盘山林业局专技岗6 | 62033 | 6月16日 | |
54 | 3164227801511 | 74.40 | 固原市六盘山林业局专技岗6 | 62033 | 6月16日 | |
55 | 3164227802725 | 90.20 | 固原市基本建设服务中心工程管理岗 | 62035 | 6月16日 | |
56 | 3164227802118 | 86.80 | 固原市基本建设服务中心工程管理岗 | 62035 | 6月16日 | |
57 | 3164227801730 | 84.00 | 固原市基本建设服务中心工程管理岗 | 62035 | 6月16日 | |
58 | 2164227603915 | 80.00 | 原州区头营镇民生服务中心会计 | 63005 | 6月16日 | |
59 | 2164227604307 | 71.40 | 原州区头营镇民生服务中心会计 | 63005 | 6月16日 | |
60 | 2164227600618 | 77.80 | 原州区头营镇民生服务中心会计 | 63005 | 6月16日 | |
61 | 2164227605610 | 79.40 | 原州区头营镇民生服务中心会计 | 63005 | 6月16日 | |
62 | 2164227601104 | 78.60 | 原州区头营镇民生服务中心会计 | 63005 | 6月16日 | |
63 | 3164227803009 | 80.00 | 原州区张易镇民生服务中心专技岗 | 63009 | 6月16日 | |
64 | 3164227802528 | 81.00 | 原州区张易镇民生服务中心专技岗 | 63009 | 6月16日 | |
65 | 3164227801320 | 82.60 | 原州区张易镇民生服务中心专技岗 | 63009 | 6月16日 | |
66 | 2164227600814 | 81.60 | 原州区开城镇民生服务中心管理岗 | 63011 | 6月16日 | |
67 | 2164227602808 | 82.40 | 原州区开城镇民生服务中心管理岗 | 63011 | 6月16日 | |
68 | 2164227602410 | 81.60 | 原州区开城镇民生服务中心管理岗 | 63011 | 6月16日 | |
69 | 2164227601805 | 68.80 | 原州区开城镇民生服务中心专技岗 | 63012 | 6月16日 | |
70 | 2164227601528 | 65.40 | 原州区开城镇民生服务中心专技岗 | 63012 | 6月16日 | |
71 | 2164227602103 | 74.00 | 原州区开城镇民生服务中心专技岗 | 63012 | 6月16日 | |
72 | 2164227600225 | 78.00 | 原州区彭堡镇民生服务中心专技岗 | 63013 | 6月16日 | |
73 | 2164227605716 | 74.00 | 原州区彭堡镇民生服务中心专技岗 | 63013 | 6月16日 | |
74 | 2164227604110 | 68.40 | 原州区彭堡镇民生服务中心专技岗 | 63013 | 6月16日 | |
75 | 2164227602019 | 78.60 | 原州区官厅镇民生服务中心专技岗 | 63016 | 6月16日 | |
76 | 2164227603516 | 79.60 | 原州区官厅镇民生服务中心专技岗 | 63016 | 6月16日 | |
77 | 2164227600522 | 84.20 | 原州区官厅镇民生服务中心专技岗 | 63016 | 6月16日 | |
78 | 2164227602119 | 79.40 | 原州区官厅镇民生服务中心会计 | 63017 | 6月16日 | |
79 | 2164227601412 | 62.00 | 原州区官厅镇民生服务中心会计 | 63017 | 6月16日 | |
80 | 2164227604519 | 74.20 | 原州区官厅镇民生服务中心会计 | 63017 | 6月16日 | |
81 | 2164227600608 | 74.40 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心会计 | 63018 | 6月16日 | |
82 | 2164227603513 | 82.20 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心会计 | 63018 | 6月16日 | |
83 | 2164227601502 | 79.20 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心会计 | 63018 | 6月16日 | |
84 | 3164227800809 | 84.20 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专技岗 | 63019 | 6月16日 | |
85 | 3164227801628 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专技岗 | 63019 | 6月16日 | 弃考 | |
86 | 3164227801928 | 66.40 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专技岗 | 63019 | 6月16日 | |
87 | 2164227605625 | 76.60 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗1 | 63022 | 6月16日 | |
88 | 2164227604404 | 83.40 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗1 | 63022 | 6月16日 | |
89 | 2164227604205 | 75.80 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗1 | 63022 | 6月16日 | |
90 | 2164227602207 | 84.80 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗1 | 63022 | 6月16日 | |
91 | 2164227600607 | 79.20 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗2 | 63023 | 6月16日 | |
92 | 2164227601320 | 81.70 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗2 | 63023 | 6月16日 | |
93 | 2164227604516 | 79.00 | 原州区中河乡民生服务中心专技岗2 | 63023 | 6月16日 | |
94 | 2164227603417 | 88.40 | 原州区河川乡民生服务中心专技岗1 | 63025 | 6月16日 | |
95 | 2164227601629 | 82.00 | 原州区河川乡民生服务中心专技岗1 | 63025 | 6月16日 | |
96 | 2164227604605 | 77.00 | 原州区河川乡民生服务中心专技岗1 | 63025 | 6月16日 | |
97 | 2164227605523 | 73.60 | 原州区伊斯兰教协会会计 | 63034 | 6月16日 | |
98 | 2164227602007 | 原州区伊斯兰教协会会计 | 63034 | 6月16日 | 弃考 | |
99 | 2164227601530 | 77.60 | 原州区伊斯兰教协会会计 | 63034 | 6月16日 | |
100 | 2164227602908 | 84.60 | 原州区法律援助中心法律援助岗 | 63036 | 6月16日 | |
101 | 2164227605317 | 84.50 | 原州区法律援助中心法律援助岗 | 63036 | 6月16日 | |
102 | 2164227603324 | 82.70 | 原州区法律援助中心法律援助岗 | 63036 | 6月16日 | |
103 | 2164227601205 | 原州区公证处专技岗 | 63037 | 6月16日 | 弃考 | |
104 | 2164227601720 | 77.60 | 原州区公证处专技岗 | 63037 | 6月16日 | |
105 | 2164227602028 | 81.80 | 原州区公证处专技岗 | 63037 | 6月16日 | |
106 | 2164227601713 | 80.40 | 原州区村镇规划发展中心会计 | 63049 | 6月16日 | |
107 | 2164227602315 | 70.80 | 原州区村镇规划发展中心会计 | 63049 | 6月16日 | |
108 | 2164227601606 | 76.40 | 原州区村镇规划发展中心会计 | 63049 | 6月16日 | |
109 | 3164227801309 | 82.80 | 原州区村镇规划发展中心专技岗 | 63050 | 6月16日 | |
110 | 3164227801413 | 86.20 | 原州区村镇规划发展中心专技岗 | 63050 | 6月16日 | |
111 | 3164227801621 | 79.00 | 原州区村镇规划发展中心专技岗 | 63050 | 6月16日 | |
112 | 3164227803207 | 86.90 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
113 | 3164227801918 | 74.30 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
114 | 3164227800902 | 77.50 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
115 | 3164227803216 | 79.60 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
116 | 3164227802723 | 76.40 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
117 | 3164227802512 | 77.40 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
118 | 3164227800403 | 72.50 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
119 | 3164227802316 | 82.00 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
120 | 3164227800708 | 75.70 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
121 | 3164227800624 | 75.90 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
122 | 3164227800211 | 74.00 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
123 | 3164227802721 | 65.40 | 原州区水务局所属事业单位合并岗位2专技岗 | 63053 | 6月16日 | |
124 | 3164227801425 | 85.60 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 6月16日 | |
125 | 3164227803017 | 73.20 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 6月16日 | |
126 | 3164227800627 | 75.80 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 6月16日 | |
127 | 3164227803007 | 69.20 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 6月16日 | |
128 | 3164227800425 | 76.60 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 6月16日 | |
129 | 3164227801606 | 69.00 | 原州区叠叠沟林场专技岗 | 63056 | 6月16日 | |
130 | 3164227800408 | 83.60 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
131 | 3164227801315 | 87.00 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
132 | 3164227801009 | 79.60 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
133 | 3164227802328 | 86.00 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
134 | 3164227800320 | 86.20 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
135 | 3164227802506 | 82.40 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
136 | 3164227800522 | 77.20 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
137 | 3164227800120 | 81.20 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
138 | 3164227802423 | 89.60 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
139 | 3164227802325 | 69.00 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗1 | 63059 | 6月16日 | |
140 | 3164227801612 | 82.80 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 6月16日 | |
141 | 3164227803123 | 89.60 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 6月16日 | |
142 | 3164227802808 | 89.80 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 6月16日 | |
143 | 3164227802224 | 89.60 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 6月16日 | |
144 | 3164227800419 | 70.60 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 6月16日 | |
145 | 3164227802208 | 86.40 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 6月16日 | |
146 | 3164227802626 | 85.20 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 6月16日 | |
147 | 3164227803005 | 79.60 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 6月16日 | |
148 | 3164227800104 | 79.00 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位1专技岗2 | 63060 | 6月16日 | |
149 | 3164227801529 | 87.40 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗1 | 63061 | 6月16日 | |
150 | 3164227800913 | 74.00 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗1 | 63061 | 6月16日 | |
151 | 3164227802021 | 74.60 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗1 | 63061 | 6月16日 | |
152 | 3164227802229 | 73.80 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗1 | 63061 | 6月16日 | |
153 | 3164227801313 | 72.40 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗1 | 63061 | 6月16日 | |
154 | 3164227801014 | 70.80 | 原州区农业农村局所属事业单位合并岗位2专技岗1 | 63061 | 6月16日 | |
155 | 3164227803013 | 75.00 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗 | 63068 | 6月16日 | |
156 | 3164227801707 | 74.90 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗 | 63068 | 6月16日 | |
157 | 3164227800326 | 70.30 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗 | 63068 | 6月16日 | |
158 | 3164227803124 | 81.00 | 原州区官厅畜牧兽医工作站专技岗 | 63069 | 6月16日 | |
159 | 3164227800816 | 71.80 | 原州区官厅畜牧兽医工作站专技岗 | 63069 | 6月16日 | |
160 | 3164227802225 | 原州区官厅畜牧兽医工作站专技岗 | 63069 | 6月16日 | 弃考 | |
161 | 2164227602003 | 70.80 | 西吉县社会保险事业管理中心专技岗 | 64001 | 6月16日 | |
162 | 2164227601829 | 74.00 | 西吉县社会保险事业管理中心专技岗 | 64001 | 6月16日 | |
163 | 2164227602403 | 75.20 | 西吉县社会保险事业管理中心专技岗 | 64001 | 6月16日 | |
164 | 2164227602222 | 73.00 | 西吉县社会保险事业管理中心专技岗 | 64001 | 6月16日 | |
165 | 3164227800415 | 87.00 | 西吉县偏城乡民生服务中心专技岗 | 64006 | 6月16日 | |
166 | 3164227802421 | 75.40 | 西吉县偏城乡民生服务中心专技岗 | 64006 | 6月16日 | |
167 | 3164227800123 | 73.20 | 西吉县偏城乡民生服务中心专技岗 | 64006 | 6月16日 | |
168 | 3164227801302 | 88.20 | 西吉县王民乡财经服务中心专技岗 | 64009 | 6月16日 | |
169 | 3164227802424 | 73.00 | 西吉县王民乡财经服务中心专技岗 | 64009 | 6月16日 | |
170 | 3164227801210 | 89.40 | 西吉县王民乡财经服务中心专技岗 | 64009 | 6月16日 | |
171 | 3164227901814 | 83.00 | 西吉县林业草原发展中心森林保护岗 | 64057 | 6月16日 | |
172 | 3164227900807 | 88.20 | 西吉县林业草原发展中心森林保护岗 | 64057 | 6月16日 | |
173 | 3164227904311 | 78.20 | 西吉县林业草原发展中心森林保护岗 | 64057 | 6月16日 | |
174 | 3164227903610 | 74.40 | 西吉县大寨山林场森林保护岗 | 64058 | 6月16日 | |
175 | 3164227901325 | 83.00 | 西吉县大寨山林场森林保护岗 | 64058 | 6月16日 | |
176 | 3164227901214 | 77.00 | 西吉县大寨山林场森林保护岗 | 64058 | 6月16日 | |
177 | 3164227901304 | 73.80 | 隆德县杨河乡民生服务中心专技岗1 | 65014 | 6月16日 | |
178 | 3164227904119 | 73.10 | 隆德县沙塘镇民生服务中心专技岗 | 65016 | 6月16日 | |
179 | 3164227901407 | 77.30 | 隆德县沙塘镇民生服务中心专技岗 | 65016 | 6月16日 | |
180 | 3164227904004 | 64.40 | 隆德县城乡供水服务中心专技岗 | 65046 | 6月16日 | |
181 | 3164227900910 | 71.80 | 隆德县城乡供水服务中心专技岗 | 65046 | 6月16日 | |
182 | 3164227900625 | 66.20 | 隆德县城乡供水服务中心专技岗 | 65046 | 6月16日 | |
183 | 3164227904716 | 81.00 | 隆德县城乡供水服务中心专技岗 | 65046 | 6月16日 | |
184 | 3164227900401 | 61.60 | 隆德县城乡供水服务中心专技岗 | 65046 | 6月16日 | |
185 | 3164227903313 | 74.00 | 隆德县城乡供水服务中心专技岗 | 65046 | 6月16日 | |
186 | 3164227901502 | 78.20 | 隆德县城关水利工作站专技岗1 | 65048 | 6月16日 | |
187 | 3164227901117 | 68.80 | 隆德县城关水利工作站专技岗1 | 65048 | 6月16日 | |
188 | 3164227904027 | 61.00 | 隆德县城关水利工作站专技岗1 | 65048 | 6月16日 | |
189 | 3164227903805 | 77.00 | 隆德县奠安水利工作站专技岗 | 65051 | 6月16日 | |
190 | 3164227900613 | 74.60 | 隆德县奠安水利工作站专技岗 | 65051 | 6月16日 | |
191 | 3164227903801 | 68.40 | 隆德县奠安水利工作站专技岗 | 65051 | 6月16日 | |
192 | 3164227904627 | 82.60 | 隆德县动物疾病预防控制中心畜牧兽医 | 65062 | 6月16日 | |
193 | 3164227903002 | 84.00 | 隆德县动物疾病预防控制中心畜牧兽医 | 65062 | 6月16日 | |
194 | 3164227902101 | 73.80 | 隆德县城关镇畜牧兽医工作站畜牧兽医 | 65063 | 6月16日 | |
195 | 3164227904619 | 84.00 | 隆德县城关镇畜牧兽医工作站畜牧兽医 | 65063 | 6月16日 | |
196 | 3164227903214 | 83.20 | 隆德县城关镇畜牧兽医工作站畜牧兽医 | 65063 | 6月16日 | |
197 | 3164227901417 | 70.00 | 泾源县水利服务中心 | 67002 | 6月16日 | |
198 | 3164227904706 | 66.30 | 泾源县水利服务中心 | 67002 | 6月16日 | |
199 | 3164227901418 | 泾源县水利服务中心 | 67002 | 6月16日 | 弃考 | |
200 | 3164227904609 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 67019 | 6月16日 | 弃考 | |
201 | 3164227900121 | 79.80 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 67019 | 6月16日 | |
202 | 3164227903717 | 76.00 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 67019 | 6月16日 | |
203 | 3164227900603 | 69.40 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 67019 | 6月16日 | |
204 | 3164227900404 | 73.80 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 67019 | 6月16日 | |
205 | 3164227902720 | 69.40 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 67019 | 6月16日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号