索 引 号 | 640400011/2024-00191 | 发文时间 | 2024-06-24 |
发布机构 | 固原市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年事业单位公开招聘工作人员面试公告(三) |
按照《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将2024年固原市事业单位公开招聘工作人员部分教师类岗位面试工作有关事宜公告如下:
一、面试时间
2024年6月29日至6月30日,每天上午7:00至下午18:30。
二、面试地点
固原市第二中学(原州区中山南街二中梁3号)。
三、面试岗位
固原市部分教师类岗位68个,其中:固原市直8个岗位,原州区21个岗位,西吉县11个岗位,隆德县10个岗位,彭阳县9个岗位,泾源县9个岗位。
四、面试形式
教师类岗位面试分学段、分学科采取半结构化(试讲)的形式进行。备课时间为30分钟,试讲时间为15分钟。音乐、体育、美术岗位不进行专业技能测试,按招聘岗位要求进行试讲。
面试主要测试面试人员的教育教学能力、专业知识、逻辑思维能力、反应适应能力、语言表达能力及精神、气质、举止等方面的基本素质。
面试岗位的面试时间、面试形式等具体见《固原市2024年事业单位公开招聘工作人员部分教师类岗位面试时间及面试形式安排》。
五、有关要求
(一)面试实行封闭管理,面试人员携带本人正式有效身份证或在有效期内的临时身份证(过期身份证、户籍证明、驾驶证、社会保障卡等不作为有效证件)、笔试准考证参加面试。
(二)参加面试的考生务必于面试当天上午7时前到面试考点报到,7:30入场完毕,7:30入场后迟到15分钟以上者,视为自动放弃面试。
(三)考生要严格遵守面试考场各项纪律要求,在面试抽签前须将所有通讯设备(如手机、无线耳机、智能手表、运动手环等)和具有存储功能的电子设备主动上交工作人员保管并签字确认。
(四)考生应严格遵守面试考场纪律,面试过程中严禁泄漏本人信息(如本人准考证号、家人、朋友及自己姓名等)。
附:固原市2024年事业单位公开招聘工作人员部分教师类岗位面试时间及面试形式安排
固原市事业单位公开招聘工作人员面试工作领导小组办公室
2024年6月24日
固原市2024年事业单位公开招聘工作人员部分教师类 | ||||||
序号 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 面试地点 | 面试形式 | 备注 |
1 | 宁夏师范学院附属中学高中语文教师 | 62005 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
2 | 宁夏师范学院附属中学高中数学教师 | 62006 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
3 | 宁夏师范学院附属中学高中物理教师 | 62008 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
4 | 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 | 62009 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
5 | 固原市第八中学高中语文教师 | 62011 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
6 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
7 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
8 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
9 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
10 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
11 | 固原市第五中学高中体育教师 | 63085 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
12 | 固原市第六中学初中体育教师 | 63090 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
13 | 原州区杨郎中学初中化学教师 | 63096 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
14 | 原州区黄铎堡学校初中化学教师 | 63102 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
15 | 原州区黄铎堡学校初中体育教师 | 63103 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
16 | 西吉中学高中数学教师 | 64069 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
17 | 西吉中学高中思想政治教师 | 64070 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
18 | 西吉中学高中物理教师 | 64071 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
19 | 西吉中学高中化学教师 | 64072 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
20 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
21 | 西吉县第四中学高中数学教师 | 64075 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
22 | 西吉县第四中学高中思想政治教师 | 64079 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
23 | 隆德县中学高中语文教师 | 65078 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
24 | 隆德县中学高中数学教师 | 65079 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
25 | 隆德县中学高中历史教师 | 65082 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
26 | 隆德县高级中学高中体育教师 | 65083 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
27 | 隆德县第二中学初中化学教师 | 65087 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
28 | 彭阳县第一中学高中思想政治教师 | 66001 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
29 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 66003 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
30 | 彭阳县第一中学高中化学教师 | 66004 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
31 | 彭阳县第三中学高中思想政治教师1 | 66005 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
32 | 彭阳县第三中学高中历史教师 | 66007 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
33 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 66009 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
34 | 泾源县职业技术学校历史教师 | 67038 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
35 | 泾源高级中学高中物理教师 | 67043 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
36 | 泾源高级中学高中历史教师 | 67046 | 6月29日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
37 | 宁夏师范学院附属中学高中英语教师 | 62007 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
38 | 宁夏师范学院附属中学高中生物教师 | 62010 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
39 | 固原市第八中学高中英语教师 | 62012 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
40 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
41 | 固原市第三中学初中数学教师 | 63073 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
42 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
43 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
44 | 固原市第五中学高中生物教师 | 63083 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
45 | 固原市第五中学高中音乐教师 | 63084 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
46 | 固原市第五中学高中美术教师 | 63086 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
47 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
48 | 原州区杨郎中学初中思想政治教师 | 63094 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
49 | 原州区杨郎中学初中生物教师 | 63097 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
50 | 原州区黄铎堡学校初中思想政治教师 | 63101 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
51 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
52 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
53 | 西吉县第四中学高中生物教师 | 64077 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
54 | 西吉县第四中学高中地理教师 | 64078 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
55 | 隆德县中学高中心理健康教师 | 65080 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
56 | 隆德县中学高中政治教师 | 65081 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
57 | 隆德县高级中学高中地理教师 | 65084 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
58 | 隆德县第二中学初中地理教师 | 65088 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
59 | 隆德县杨河中学初中心理健康教师 | 65090 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
60 | 彭阳县第一中学高中地理教师 | 66002 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
61 | 彭阳县第三中学高中思想政治教师2 | 66006 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
62 | 彭阳县第三中学高中生物教师 | 66008 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
63 | 泾源县职业技术学校音乐教师 | 67039 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
64 | 泾源高级中学高中语文教师 | 67040 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
65 | 泾源高级中学高中数学教师 | 67041 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
66 | 泾源高级中学高中英语教师 | 67042 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
67 | 泾源高级中学高中思想政治教师 | 67044 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
|
68 | 泾源高级中学高中地理教师 | 67045 | 6月30日 | 固原市第二中学 | 半结构化(试讲) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号