索 引 号 | 640400011/2024-00202 | 发文时间 | 2024-07-15 |
发布机构 | 固原市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年固原市事业单位公开招聘工作人员7月15日面试成绩(149人) |
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
1 | 4164228003805 | 79.20 | 固原市第八小学(特殊教育学校)特殊教育教师 | 62013 | 7月15日 | |
2 | 4164228003814 | 90.60 | 固原市第八小学(特殊教育学校)特殊教育教师 | 62013 | 7月15日 | |
3 | 4164228004707 | 84.60 | 固原市第八小学(特殊教育学校)特殊教育教师 | 62013 | 7月15日 | |
4 | 4164228001811 | 70.60 | 固原市第八小学(特殊教育学校)特殊教育教师 | 62013 | 7月15日 | |
5 | 4164228001610 | 87.40 | 固原市第八小学(特殊教育学校)特殊教育教师 | 62013 | 7月15日 | |
6 | 4164228001413 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 7月15日 | 弃考 | |
7 | 4164228004829 | 79.40 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 7月15日 | |
8 | 4164228004818 | 73.60 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 7月15日 | |
9 | 4164228001925 | 83.20 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 7月15日 | |
10 | 4164228003505 | 75.20 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 7月15日 | |
11 | 4164228000720 | 84.60 | 原州区少年宫专技岗 | 63032 | 7月15日 | |
12 | 4164228001315 | 85.40 | 原州区第十一小学小学语文教师 | 63106 | 7月15日 | |
13 | 4164228002125 | 85.60 | 原州区第十一小学小学语文教师 | 63106 | 7月15日 | |
14 | 4164228000820 | 71.40 | 原州区第十一小学小学语文教师 | 63106 | 7月15日 | |
15 | 4164228003919 | 83.80 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 63124 | 7月15日 | |
16 | 4164228005202 | 84.80 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 63124 | 7月15日 | |
17 | 4164228001405 | 88.00 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 63124 | 7月15日 | |
18 | 4164228000526 | 91.40 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 63124 | 7月15日 | |
19 | 4164228002111 | 83.60 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 63124 | 7月15日 | |
20 | 4164228002302 | 94.20 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 63124 | 7月15日 | |
21 | 4164228003117 | 67.80 | 原州区三营镇中心小学小学音乐教师 | 63126 | 7月15日 | |
22 | 4164228002428 | 75.60 | 原州区三营镇中心小学小学音乐教师 | 63126 | 7月15日 | |
23 | 4164228005519 | 75.40 | 原州区三营镇中心小学小学音乐教师 | 63126 | 7月15日 | |
24 | 4164228003107 | 85.00 | 原州区彭堡镇中心小学小学音乐教师 | 63129 | 7月15日 | |
25 | 4164228001014 | 82.00 | 原州区彭堡镇中心小学小学音乐教师 | 63129 | 7月15日 | |
26 | 4164228001201 | 77.40 | 原州区彭堡镇中心小学小学音乐教师 | 63129 | 7月15日 | |
27 | 4264228202105 | 86.80 | 西吉县职业中学中职教师1 | 64080 | 7月15日 | |
28 | 4264228200717 | 77.80 | 西吉县职业中学中职教师1 | 64080 | 7月15日 | |
29 | 4264228201504 | 75.60 | 西吉县职业中学中职教师2 | 64081 | 7月15日 | |
30 | 4264228202007 | 81.60 | 西吉县职业中学中职教师2 | 64081 | 7月15日 | |
31 | 4264228200929 | 79.60 | 西吉县职业中学中职教师2 | 64081 | 7月15日 | |
32 | 4264228203028 | 76.60 | 西吉县职业中学中职教师3 | 64082 | 7月15日 | |
33 | 4264228200228 | 82.80 | 西吉县职业中学中职教师3 | 64082 | 7月15日 | |
34 | 4264228201724 | 81.00 | 西吉县职业中学中职教师3 | 64082 | 7月15日 | |
35 | 4264228201823 | 81.20 | 西吉县职业中学中职教师3 | 64082 | 7月15日 | |
36 | 4264228202629 | 83.20 | 西吉县职业中学中职教师5 | 64084 | 7月15日 | |
37 | 4264228202506 | 82.80 | 西吉县职业中学中职教师5 | 64084 | 7月15日 | |
38 | 4264228200213 | 71.80 | 西吉县职业中学中职教师5 | 64084 | 7月15日 | |
39 | 4264228200703 | 84.20 | 西吉县职业中学中职教师5 | 64084 | 7月15日 | |
40 | 4264228203420 | 83.60 | 西吉县职业中学中职教师5 | 64084 | 7月15日 | |
41 | 4264228201927 | 78.60 | 西吉县职业中学中职教师5 | 64084 | 7月15日 | |
42 | 4164228004522 | 91.00 | 西吉县特殊教育九年一贯制学校特殊教育教师 | 64085 | 7月15日 | |
43 | 4164228003714 | 83.20 | 西吉县特殊教育九年一贯制学校特殊教育教师 | 64085 | 7月15日 | |
44 | 4164228003801 | 88.80 | 西吉县特殊教育九年一贯制学校特殊教育教师 | 64085 | 7月15日 | |
45 | 4164228004027 | 85.60 | 西吉县特殊教育九年一贯制学校特殊教育教师 | 64085 | 7月15日 | |
46 | 4164228001822 | 78.80 | 西吉县特殊教育九年一贯制学校特殊教育教师 | 64085 | 7月15日 | |
47 | 4164228002526 | 77.80 | 西吉县特殊教育九年一贯制学校特殊教育教师 | 64085 | 7月15日 | |
48 | 4164228002719 | 85.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学美术教师 | 64090 | 7月15日 | |
49 | 4164228004314 | 81.20 | 西吉县兴隆镇中心小学小学美术教师 | 64090 | 7月15日 | |
50 | 4164228005315 | 88.20 | 西吉县兴隆镇中心小学小学美术教师 | 64090 | 7月15日 | |
51 | 4164228005006 | 78.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学美术教师 | 64090 | 7月15日 | |
52 | 4164228001009 | 81.20 | 西吉县兴隆镇中心小学小学美术教师 | 64090 | 7月15日 | |
53 | 4164228000712 | 86.40 | 西吉县什字乡中心小学小学信息技术教师 | 64093 | 7月15日 | |
54 | 4164228000816 | 82.40 | 西吉县什字乡中心小学小学信息技术教师 | 64093 | 7月15日 | |
55 | 4164228000218 | 86.80 | 西吉县什字乡中心小学小学信息技术教师 | 64093 | 7月15日 | |
56 | 4164228003909 | 83.40 | 隆德县第二小学小学心理健康教师 | 65091 | 7月15日 | |
57 | 4164228000316 | 79.20 | 隆德县第二小学小学心理健康教师 | 65091 | 7月15日 | |
58 | 4164228005425 | 75.00 | 隆德县第二小学小学心理健康教师 | 65091 | 7月15日 | |
59 | 4164228000527 | 71.40 | 隆德县第一小学小学心理健康教师 | 65093 | 7月15日 | |
60 | 4164228005618 | 85.00 | 隆德县第一小学小学心理健康教师 | 65093 | 7月15日 | |
61 | 4164228003015 | 80.20 | 隆德县第一小学小学心理健康教师 | 65093 | 7月15日 | |
62 | 4164228003630 | 83.40 | 隆德县杨河乡中心小学小学道德与法治教师 | 65095 | 7月15日 | |
63 | 4164228003928 | 82.80 | 隆德县杨河乡中心小学小学道德与法治教师 | 65095 | 7月15日 | |
64 | 4164228003826 | 81.60 | 隆德县杨河乡中心小学小学道德与法治教师 | 65095 | 7月15日 | |
65 | 4164228003205 | 77.20 | 隆德县杨河乡中心小学小学心理健康教师 | 65096 | 7月15日 | |
66 | 4164228005706 | 77.00 | 隆德县杨河乡中心小学小学心理健康教师 | 65096 | 7月15日 | |
67 | 4164228004128 | 77.60 | 隆德县杨河乡中心小学小学心理健康教师 | 65096 | 7月15日 | |
68 | 4164228003109 | 77.40 | 隆德县杨河乡中心小学学前教育教师 | 65097 | 7月15日 | |
69 | 4164228002001 | 80.60 | 隆德县杨河乡中心小学学前教育教师 | 65097 | 7月15日 | |
70 | 4164228004608 | 76.80 | 隆德县杨河乡中心小学学前教育教师 | 65097 | 7月15日 | |
71 | 4164228003404 | 77.20 | 隆德县张程乡中心小学学前教育教师 | 65098 | 7月15日 | |
72 | 4164228004416 | 78.40 | 隆德县张程乡中心小学学前教育教师 | 65098 | 7月15日 | |
73 | 4164228002711 | 83.20 | 隆德县张程乡中心小学学前教育教师 | 65098 | 7月15日 | |
74 | 4164228003229 | 75.60 | 隆德县幼儿园学前教育教师 | 65099 | 7月15日 | |
75 | 4164228005108 | 79.40 | 隆德县幼儿园学前教育教师 | 65099 | 7月15日 | |
76 | 4164228003619 | 隆德县幼儿园学前教育教师 | 65099 | 7月15日 | 弃考 | |
77 | 4164228000912 | 76.40 | 泾源县幼儿园学前教师 | 67035 | 7月15日 | |
78 | 4164228102428 | 77.00 | 泾源县幼儿园学前教师 | 67035 | 7月15日 | |
79 | 4164228102401 | 84.40 | 泾源县幼儿园学前教师 | 67035 | 7月15日 | |
80 | 4264228203625 | 82.60 | 泾源县职业技术学校信息技术教师 | 67036 | 7月15日 | |
81 | 4264228201428 | 80.80 | 泾源县职业技术学校信息技术教师 | 67036 | 7月15日 | |
82 | 4264228201606 | 85.20 | 泾源县职业技术学校信息技术教师 | 67036 | 7月15日 | |
83 | 4164228102117 | 85.60 | 泾源县黄花乡平凉庄小学小学英语教师 | 67048 | 7月15日 | |
84 | 4164228103329 | 85.00 | 泾源县黄花乡平凉庄小学小学英语教师 | 67048 | 7月15日 | |
85 | 4164228100419 | 80.20 | 泾源县黄花乡平凉庄小学小学英语教师 | 67048 | 7月15日 | |
86 | 4164228102809 | 83.60 | 泾源县新民乡西庄小学小学英语教师 | 67055 | 7月15日 | |
87 | 4164228102530 | 86.00 | 泾源县新民乡西庄小学小学英语教师 | 67055 | 7月15日 | |
88 | 4164228101102 | 79.00 | 泾源县新民乡西庄小学小学英语教师 | 67055 | 7月15日 | |
89 | 4164228101117 | 85.20 | 泾源县新民乡照明小学小学美术教师 | 67058 | 7月15日 | |
90 | 4164228102114 | 84.40 | 泾源县新民乡照明小学小学美术教师 | 67058 | 7月15日 | |
91 | 4164228103024 | 77.40 | 泾源县新民乡照明小学小学美术教师 | 67058 | 7月15日 | |
92 | 4164228101730 | 76.60 | 泾河源镇兰大庄小学小学英语教师 | 67062 | 7月15日 | |
93 | 4164228102813 | 66.60 | 泾河源镇兰大庄小学小学英语教师 | 67062 | 7月15日 | |
94 | 4164228102424 | 87.00 | 泾河源镇兰大庄小学小学英语教师 | 67062 | 7月15日 | |
95 | 4164228101528 | 84.00 | 泾源县大湾乡中心小学小学英语教师 | 67063 | 7月15日 | |
96 | 4164228103618 | 77.00 | 泾源县大湾乡中心小学小学英语教师 | 67063 | 7月15日 | |
97 | 4164228100226 | 82.00 | 泾源县大湾乡中心小学小学英语教师 | 67063 | 7月15日 | |
98 | 4164228100901 | 86.20 | 泾源县大湾乡苏堡小学小学语文教师 | 67064 | 7月15日 | |
99 | 4164228100404 | 84.40 | 泾源县大湾乡苏堡小学小学语文教师 | 67064 | 7月15日 | |
100 | 4164228100327 | 79.20 | 泾源县大湾乡苏堡小学小学语文教师 | 67064 | 7月15日 | |
101 | 4164228103502 | 84.80 | 泾源县大湾乡杨岭小学小学数学教师 | 67066 | 7月15日 | |
102 | 4164228102101 | 67.40 | 泾源县大湾乡杨岭小学小学数学教师 | 67066 | 7月15日 | |
103 | 4164228103208 | 79.60 | 泾源县大湾乡杨岭小学小学数学教师 | 67066 | 7月15日 | |
104 | 4164228102229 | 80.40 | 泾源县六盘山镇第一小学小学语文教师 | 67067 | 7月15日 | |
105 | 4164228100925 | 86.60 | 泾源县六盘山镇第一小学小学语文教师 | 67067 | 7月15日 | |
106 | 4164228101514 | 81.60 | 泾源县六盘山镇第一小学小学语文教师 | 67067 | 7月15日 | |
107 | 4164228101116 | 86.20 | 泾源县六盘山镇第一小学小学数学教师 | 67068 | 7月15日 | |
108 | 4164228103326 | 81.40 | 泾源县六盘山镇第一小学小学数学教师 | 67068 | 7月15日 | |
109 | 4164228101324 | 77.40 | 泾源县六盘山镇第一小学小学数学教师 | 67068 | 7月15日 | |
110 | 4164228100203 | 81.40 | 泾源县六盘山镇第二小学小学英语教师 | 67069 | 7月15日 | |
111 | 4164228102812 | 81.00 | 泾源县六盘山镇第二小学小学英语教师 | 67069 | 7月15日 | |
112 | 4164228100508 | 66.00 | 泾源县六盘山镇第二小学小学英语教师 | 67069 | 7月15日 | |
113 | 4164228101527 | 71.20 | 泾源县香水镇园子小学小学数学教师 | 67071 | 7月15日 | |
114 | 4164228100526 | 71.80 | 泾源县香水镇园子小学小学数学教师 | 67071 | 7月15日 | |
115 | 4164228101616 | 82.20 | 泾源县香水镇园子小学小学数学教师 | 67071 | 7月15日 | |
116 | 4164228101422 | 91.00 | 泾源县香水镇城关第二小学小学英语教师 | 67072 | 7月15日 | |
117 | 4164228102620 | 88.20 | 泾源县香水镇城关第二小学小学英语教师 | 67072 | 7月15日 | |
118 | 4164228100124 | 87.40 | 泾源县香水镇城关第二小学小学英语教师 | 67072 | 7月15日 | |
119 | 4164228102802 | 89.00 | 泾源县香水镇惠台小学小学语文教师 | 67073 | 7月15日 | |
120 | 4164228103319 | 80.60 | 泾源县香水镇惠台小学小学语文教师 | 67073 | 7月15日 | |
121 | 4164228100715 | 85.80 | 泾源县香水镇惠台小学小学语文教师 | 67073 | 7月15日 | |
122 | 4164228102103 | 84.60 | 泾源县香水镇惠台小学小学语文教师 | 67073 | 7月15日 | |
123 | 4164228103105 | 84.60 | 泾源县香水镇惠台小学小学语文教师 | 67073 | 7月15日 | |
124 | 4164228101915 | 81.40 | 泾源县香水镇惠台小学小学语文教师 | 67073 | 7月15日 | |
125 | 4164228102406 | 83.80 | 泾源县香水镇惠台小学小学美术教师 | 67074 | 7月15日 | |
126 | 4164228102214 | 91.00 | 泾源县香水镇惠台小学小学美术教师 | 67074 | 7月15日 | |
127 | 4164228101520 | 77.00 | 泾源县香水镇惠台小学小学美术教师 | 67074 | 7月15日 | |
128 | 4164228103430 | 79.00 | 泾源县香水镇沙南小学小学语文教师 | 67075 | 7月15日 | |
129 | 4164228102907 | 88.40 | 泾源县香水镇沙南小学小学语文教师 | 67075 | 7月15日 | |
130 | 4164228103318 | 88.00 | 泾源县香水镇沙南小学小学语文教师 | 67075 | 7月15日 | |
131 | 4164228100722 | 71.00 | 泾源县香水镇沙南小学小学语文教师 | 67075 | 7月15日 | |
132 | 4164228102418 | 88.20 | 泾源县香水镇沙南小学小学语文教师 | 67075 | 7月15日 | |
133 | 4164228102819 | 69.80 | 泾源县香水镇沙南小学小学语文教师 | 67075 | 7月15日 | |
134 | 4164228103021 | 89.00 | 泾源县香水镇上桥小学小学数学教师 | 67076 | 7月15日 | |
135 | 4164228100615 | 84.80 | 泾源县香水镇上桥小学小学数学教师 | 67076 | 7月15日 | |
136 | 4164228101024 | 85.40 | 泾源县香水镇上桥小学小学数学教师 | 67076 | 7月15日 | |
137 | 4164228100806 | 74.40 | 泾源县香水镇上桥小学小学数学教师 | 67076 | 7月15日 | |
138 | 4164228100711 | 65.00 | 泾源县香水镇上桥小学小学数学教师 | 67076 | 7月15日 | |
139 | 4164228103418 | 89.20 | 泾源县香水镇上桥小学小学数学教师 | 67076 | 7月15日 | |
140 | 4164228101912 | 84.00 | 泾源县香水镇卡子小学小学语文教师 | 67079 | 7月15日 | |
141 | 4164228103517 | 68.00 | 泾源县香水镇卡子小学小学语文教师 | 67079 | 7月15日 | |
142 | 4164228103230 | 88.60 | 泾源县香水镇卡子小学小学语文教师 | 67079 | 7月15日 | |
143 | 4164228101717 | 84.40 | 泾源县香水镇车杨小学小学数学教师 | 67080 | 7月15日 | |
144 | 4164228103622 | 77.80 | 泾源县香水镇车杨小学小学数学教师 | 67080 | 7月15日 | |
145 | 4164228100420 | 81.60 | 泾源县香水镇车杨小学小学数学教师 | 67080 | 7月15日 | |
146 | 4164228101307 | 79.60 | 泾源县香水镇车杨小学小学数学教师 | 67080 | 7月15日 | |
147 | 4164228101530 | 89.00 | 泾源县香水镇车杨小学小学数学教师 | 67080 | 7月15日 | |
148 | 4164228101918 | 83.40 | 泾源县香水镇车杨小学小学数学教师 | 67080 | 7月15日 | |
149 | 4164228100609 | 77.20 | 泾源县香水镇车杨小学小学数学教师 | 67080 | 7月15日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号