| 索 引 号 | 640400008/2019-00113 | 发文时间 | 2019-07-06 |
| 发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市2019年6月农村居民最低生活保障情况统计表 | ||
| 填表单位:固原市民政局 | 填报日期:2019.7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 农业人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当 月 享 受 低 保 人 数 | 1- 当月 累计低 保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 1-当月累计支出低保金 | 1-当月人均补助水平 | 当月补助水平 | 1-当月各项补发资金 | 相 关 补 贴 | |||||||||||||
| 总人数 | 其中: 女性 | 其中: 回族 | 其中: 残疾人 | 其中: 纳入扶贫建档立卡 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 困难补贴 (开斋节) | 困难 补贴(古尔邦节) | 取暖费 | 困难补贴 | 电量补贴 | |||||||||||||
| 80岁以上 | 在校大学生 | 在校学生 | |||||||||||||||||||||||
| (人) | (%) | (户) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 万元 | 元 | 元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 原州区 | 288507 | 15 | 21301 | 43902 | 20725 | 28611 | 5716 | 38193 | 244613 | 15707 | 23330 | 596 | 4865 | 4167 | 1207.19 | 6611.1 | 270 | 275 | 790 | ||||||
| 西吉县 | 422603 | 11.92 | 38273 | 50392 | 17428 | 30227 | 3784 | 30962 | 296513 | 13468 | 0 | 32833 | 347 | 4091 | 1233 | 1141.84 | 7650.72 | 258 | 227 | 985.2 | 907 | ||||
| 隆德县 | 134048 | 12.16 | 12240 | 16382 | 7207 | 3533 | 1870 | 7394 | 81542 | 5334 | 25 | 9871 | 791 | 1177 | 475 | 378.25 | 2251.16 | 230 | 230 | 0.0 | 295 | ||||
| 泾源县 | 106391 | 12.69 | 10285 | 13552 | 6663 | 11083 | 1392 | 7172 | 82127 | 7523 | 83 | 5388 | 55 | 641 | 75 | 339.14 | 2387.39 | 260.69 | 251 | ||||||
| 彭阳县 | 189221 | 12.63 | 12695 | 23899 | 11836 | 7166 | 3767 | 16815 | 141498 | 8270 | 54 | 12161 | 2840 | 3468 | 3054 | 645.99 | 4395.36 | 311 | 270 | 570.9 | 430 | ||||
| 固原市 | 1140770 | 12.98 | 94794 | 148127 | 63859 | 80620 | 16529 | 100536 | 846293 | 50302 | 162 | 83583 | 4629 | 14242 | 9004 | 3712.41 | 23295.73 | 1329 | 1253 | 1556.0 | 2421.79 | 0 | |||
| 本月增加3553户6109人 本月退出691户984人 农村低保占农村总人数的12.98% | |||||||||||||||||||||||||
| 负责人: | 审核人: | 填报人:马明琴 | |||||||||||||||||||||||
| 备注:城乡低保县(区)、乡(镇、街道办)、村(居)进行三榜公示。 | |||||||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号