索 引 号 | 640400008/2024-00133 | 发文时间 | 2024-10-18 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年09月城市低保对象综合统计表 |
固原市2024年09月城市低保对象综合统计表 | ||||||||||||||||||||
填表单位: 固原市城乡居民最低生活保障中心 | 2024年10月15日 | |||||||||||||||||||
非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保 户数 (户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保资金 | 当月人均补助水平 | 1-当月累计支出净低保资金 | 1-当月累计各类补助资金支出 (含各类补助补贴资金) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | |||||||||
老年人 | 80岁以上老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||
小计 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 小计 | 在校大学生 | 小计 | 在校学生 | |||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
原州区 | 202149 | 4.64 | 5079 | 9380 | 5164 | 4569 | 1751 | 85603 | 2075 | 304 | 5480 | 0 | 1825 | 0 | 472.14 | 503.35 | 4227.33 | 4723.16 | 551.75 | |
西吉县 | 70138 | 3.47 | 1497 | 2437 | 1297 | 1475 | 402 | 22803 | 272 | 23 | 1751 | 0 | 414 | 0 | 125.12 | 513.40 | 1148.57 | 1302.53 | 571.21 | |
隆德县 | 42167 | 8.65 | 2360 | 3646 | 1909 | 119 | 556 | 33551 | 1082 | 63 | 2033 | 0 | 531 | 0 | 176.91 | 485.22 | 1599.24 | 1758.97 | 524.27 | |
泾源县 | 11444 | 9.06 | 503 | 1037 | 550 | 1012 | 84 | 9728 | 74 | 3 | 634 | 0 | 329 | 0 | 51.67 | 498.29 | 474.46 | 529.76 | 544.57 | |
彭阳县 | 65655 | 4.03 | 1526 | 2643 | 1437 | 412 | 546 | 23918 | 557 | 30 | 1533 | 0 | 553 | 0 | 147.79 | 559.19 | 1316.24 | 1454.42 | 608.09 | |
合 计 | 391553 | 4.89 | 10965 | 19143 | 10357 | 7587 | 3339 | 175603 | 4060 | 423 | 11431 | 0 | 3652 | 0 | 973.63 | 508.12 | 8765.84 | 9768.84 | 562.14 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号