索 引 号 | 640400008/2025-00004 | 发文时间 | 2024-11-14 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年10月城市低保对象综合统计表 |
填表单位: 固原市城乡居民最低生活保障中 | 心 | |||||||||||||||||||
非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保 户数 (户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保资金 | 当月人均补助水平 | 1-当月累计支出净低保资金 | 1-当月累计各类补助资金支出 (含各类补助补贴资金) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | |||||||||
老年人 | 80岁以上老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||
小计 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 小计 | 在校大学生 | 小计 | 在校学生 | |||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
原州区 | 202149 | 4.62 | 5062 | 9336 | 5143 | 4549 | 1722 | 94939 | 2079 | 307 | 5425 | 0 | 1832 | 0 | 470.23 | 503.67 | 4697.56 | 5193.38 | 547.02 | |
西吉县 | 70138 | 3.48 | 1502 | 2441 | 1297 | 1478 | 400 | 25244 | 280 | 23 | 1753 | 0 | 408 | 0 | 125.30 | 513.32 | 1273.87 | 1476.65 | 584.95 | |
隆德县 | 42167 | 8.67 | 2363 | 3655 | 1912 | 117 | 557 | 37206 | 1091 | 63 | 2039 | 0 | 525 | 0 | 177.33 | 485.17 | 1776.57 | 1936.30 | 520.43 | |
泾源县 | 11444 | 8.97 | 499 | 1026 | 547 | 1000 | 84 | 10754 | 74 | 3 | 627 | 0 | 325 | 0 | 51.15 | 498.50 | 525.60 | 601.43 | 559.26 | |
彭阳县 | 65655 | 4.00 | 1527 | 2627 | 1429 | 414 | 536 | 26545 | 555 | 31 | 1518 | 0 | 554 | 0 | 147.35 | 560.92 | 1463.60 | 1601.77 | 603.42 | |
合 计 | 391553 | 4.87 | 10953 | 19085 | 10328 | 7558 | 3299 | 194688 | 4079 | 427 | 11362 | 0 | 3644 | 0 | 971.36 | 508.12 | 9737.2 | 10809.53 | 562.14 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号