索 引 号 | 640400008/2025-00005 | 发文时间 | 2024-11-14 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年10月农村居民最低生活保障情况统计表 |
填报单位: 固原市城乡居民最低生活保障中心 填报时间:2024年11月14日 | ||||||||||||||||||||
地区项目 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当 月 享 受 低 保 人 数 | 1- 当月 累计低 保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 当月补助水平 | 1-当月累计支出低保金 | 1-当月累计支出各类资金(含补贴补助支出) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 其中:80岁以上 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||
在校大学生 | 在校学生 | |||||||||||||||||||
(人) | (%) | (户) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 万元 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
原州区 | 269988 | 14.85 | 23404 | 40097 | 20199 | 26192 | 7196 | 406423 | 19845 | 3338 | 15775 | 0 | 4477 | 0 | 1476.91 | 368.33 | 14618.59 | 16743.05 | 411.96 | |
西吉县 | 402620 | 12.64 | 31631 | 50883 | 22687 | 34696 | 10208 | 509059 | 18166 | 1892 | 27763 | 0 | 4954 | 0 | 1945.54 | 382.36 | 18910.24 | 22581.16 | 443.59 | |
隆德县 | 109639 | 12.69 | 9773 | 13915 | 6682 | 3030 | 2366 | 139686 | 6423 | 668 | 6634 | 0 | 858 | 0 | 504.57 | 362.61 | 4956.64 | 5548.61 | 397.22 | |
泾源县 | 102936 | 13.24 | 9710 | 13630 | 7058 | 11646 | 2252 | 135715 | 7989 | 810 | 4875 | 0 | 766 | 0 | 505.27 | 370.71 | 4853.43 | 5725.83 | 421.90 | |
彭阳县 | 178808 | 9.52 | 10142 | 17021 | 8667 | 5985 | 3436 | 168550 | 7026 | 614 | 7175 | 0 | 2820 | 0 | 714.60 | 419.83 | 6928.15 | 7800.09 | 462.78 | |
合 计 | 1063991 | 12.74 | 84660 | 135546 | 65293 | 81549 | 25458 | 1359433 | 59449 | 7322 | 62222 | 0 | 13875 | 0 | 5146.89 | 419.07 | 50267.05 | 58398.74 | 473.69 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号