索 引 号 | 640400008/2025-00006 | 发文时间 | 2024-12-18 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年11月城市低保对象综合统计表 |
填表单位: 固原市城乡居民最低生活保障中心 | ||||||||||||||||||||
非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保 户数 (户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保资金 | 当月人均补助水平 | 1-当月累计支出净低保资金 | 1-当月累计各类补助资金支出 (含各类补助补贴资金) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | |||||||||
老年人 | 80岁以上老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||
小计 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 小计 | 在校大学生 | 小计 | 在校学生 | |||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
原州区 | 202149 | 4.61 | 5065 | 9313 | 5136 | 4526 | 1725 | 104252 | 2097 | 305 | 5408 | 0 | 1808 | 0 | 469.16 | 503.77 | 5166.72 | 5662.54 | 543.16 | |
西吉县 | 70138 | 3.40 | 1486 | 2387 | 1268 | 1451 | 403 | 27631 | 284 | 23 | 1708 | 0 | 395 | 0 | 122.60 | 513.63 | 1396.48 | 1599.26 | 578.79 | |
隆德县 | 42167 | 8.70 | 2374 | 3667 | 1921 | 120 | 553 | 40873 | 1103 | 63 | 2041 | 0 | 523 | 0 | 178.08 | 485.63 | 1954.65 | 2114.38 | 517.30 | |
泾源县 | 11444 | 8.91 | 497 | 1020 | 544 | 995 | 84 | 11774 | 75 | 3 | 625 | 0 | 320 | 0 | 50.86 | 498.67 | 576.47 | 652.29 | 554.01 | |
彭阳县 | 65655 | 4.02 | 1535 | 2641 | 1437 | 421 | 528 | 29186 | 558 | 30 | 1529 | 0 | 554 | 0 | 147.98 | 560.33 | 1611.58 | 1802.58 | 617.62 | |
合 计 | 391553 | 4.86 | 10957 | 19028 | 10306 | 7513 | 3293 | 213716 | 4117 | 424 | 11311 | 0 | 3600 | 0 | 968.68 | 509.09 | 10705.9 | 11831.05 | 553.59 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号