索 引 号 | 640400008/2025-00007 | 发文时间 | 2024-12-18 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年11月农村居民最低生活保障情况统计表 |
填报单位: 固原市城乡居民最低生活保障中心 填报时间:2024年12月15日 | ||||||||||||||||||||
地区项目 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当 月 享 受 低 保 人 数 | 1- 当月 累计低 保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 当月补助水平 | 1-当月累计支出低保金 | 1-当月累计支出各类资金(含补贴补助支出) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 其中:80岁以上 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||
在校大学生 | 在校学生 | |||||||||||||||||||
(人) | (%) | (户) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 万元 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
原州区 | 269988 | 14.83 | 23390 | 40029 | 20174 | 26195 | 7280 | 446452 | 19850 | 3324 | 15727 | 0 | 4452 | 0 | 1474.43 | 368.34 | 16093.02 | 18217.48 | 408.05 | |
西吉县 | 402620 | 12.66 | 31713 | 50988 | 22755 | 34804 | 10256 | 560047 | 18270 | 1920 | 27797 | 0 | 4921 | 0 | 1949.50 | 382.34 | 20859.74 | 24530.66 | 438.01 | |
隆德县 | 109639 | 12.62 | 9722 | 13837 | 6646 | 3028 | 2365 | 153523 | 6415 | 670 | 6568 | 0 | 854 | 0 | 501.88 | 362.71 | 5458.52 | 6050.49 | 394.11 | |
泾源县 | 102936 | 13.27 | 9730 | 13658 | 7079 | 11660 | 2267 | 149373 | 8033 | 822 | 4862 | 0 | 763 | 0 | 507.63 | 371.67 | 5361.06 | 6233.46 | 417.31 | |
彭阳县 | 178808 | 9.56 | 10196 | 17099 | 8701 | 6028 | 3452 | 185649 | 7082 | 627 | 7196 | 0 | 2821 | 0 | 717.64 | 419.70 | 7645.79 | 8688.72 | 468.02 | |
合 计 | 1063991 | 12.75 | 84751 | 135611 | 65355 | 81715 | 25620 | 1495044 | 59650 | 7363 | 62150 | 0 | 13811 | 0 | 5151.08 | 379.84 | 55418.13 | 63720.81 | 426.21 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号