索 引 号 | 640400008/2025-00008 | 发文时间 | 2025-01-09 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年12月农村居民最低生活保障情况统计表 |
填报单位: 固原市城乡居民最低生活保障中心 | ||||||||||||||||||||
地区项目 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当 月 享 受 低 保 人 数 | 1- 当月 累计低 保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 当月补助水平 | 1-当月累计支出低保金 | 1-当月累计支出各类资金(含补贴补助支出) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 其中:80岁以上 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||
在校大学生 | 在校学生 | |||||||||||||||||||
(人) | (%) | (户) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 万元 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
原州区 | 269988 | 14.71 | 23281 | 39723 | 20023 | 25996 | 7210 | 486175 | 19842 | 3308 | 15489 | 0 | 4392 | 0 | 1463.27 | 368.37 | 17556.29 | 19680.75 | 404.81 | |
西吉县 | 402620 | 12.60 | 31571 | 50750 | 22656 | 34663 | 10209 | 610797 | 18301 | 1916 | 27581 | 0 | 4868 | 0 | 1940.29 | 382.32 | 22800.03 | 26470.95 | 433.38 | |
隆德县 | 109639 | 12.56 | 9666 | 13766 | 6617 | 3023 | 2384 | 167289 | 6439 | 686 | 6494 | 0 | 833 | 0 | 499.47 | 362.83 | 5957.99 | 6549.96 | 391.54 | |
泾源县 | 102936 | 13.22 | 9700 | 13613 | 7051 | 11648 | 2288 | 162986 | 8035 | 832 | 4817 | 0 | 761 | 0 | 505.90 | 371.63 | 5866.96 | 6739.35 | 413.49 | |
彭阳县 | 178808 | 9.58 | 10210 | 17121 | 8714 | 6068 | 3458 | 202770 | 7113 | 636 | 7204 | 0 | 2804 | 0 | 718.55 | 419.69 | 8364.34 | 9407.27 | 463.94 | |
合 计 | 1063991 | 12.69 | 84428 | 134973 | 65061 | 81398 | 25549 | 1630017 | 59730 | 7378 | 61585 | 0 | 13658 | 0 | 5127.48 | 419.69 | 60545.61 | 68848.28 | 463.94 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号