索 引 号 | 640400008/2025-00009 | 发文时间 | 2025-01-09 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年12月城市低保对象综合统计表 |
填表单位: 固原市城乡居民最低生活保障中心 | ||||||||||||||||||||
非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保 户数 (户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保资金 | 当月人均补助水平 | 1-当月累计支出净低保资金 | 1-当月累计各类补助资金支出 (含各类补助补贴资金) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | |||||||||
老年人 | 80岁以上老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||
小计 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 小计 | 在校大学生 | 小计 | 在校学生 | |||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
原州区 | 202149 | 4.54 | 4985 | 9168 | 5051 | 4467 | 1728 | 113420 | 2066 | 279 | 5311 | 0 | 1791 | 0 | 461.79 | 503.70 | 5628.51 | 6124.33 | 539.97 | |
西吉县 | 70138 | 3.28 | 1444 | 2303 | 1223 | 1403 | 395 | 29934 | 279 | 22 | 1632 | 0 | 392 | 0 | 118.44 | 514.28 | 1514.92 | 1717.69 | 573.83 | |
隆德县 | 42167 | 8.67 | 2367 | 3654 | 1914 | 127 | 556 | 44527 | 1107 | 64 | 2032 | 0 | 515 | 0 | 177.56 | 485.93 | 2132.21 | 2291.94 | 514.73 | |
泾源县 | 11444 | 8.86 | 494 | 1014 | 542 | 990 | 84 | 12788 | 73 | 2 | 628 | 0 | 313 | 0 | 50.61 | 499.13 | 627.08 | 702.90 | 549.66 | |
彭阳县 | 65655 | 4.01 | 1534 | 2636 | 1440 | 421 | 524 | 31822 | 566 | 32 | 1518 | 0 | 552 | 0 | 147.74 | 560.49 | 1759.33 | 1950.32 | 612.88 | |
合 计 | 391553 | 4.80 | 10824 | 18775 | 10170 | 7408 | 3287 | 232491 | 4091 | 399 | 11121 | 0 | 3563 | 0 | 956.14 | 509.26 | 11662.05 | 12787.18 | 550.01 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号