索 引 号 | 640400008/2025-00031 | 发文时间 | 2025-03-19 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2025年2月农村低保对象综合统计表 |
地区项目 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当 月 享 受 低 保 人 数 | 1- 当月 累计低 保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 当月补助水平 | 1-当月累计支出低保金 | 1-当月累计支出各类资金(含补贴补助支出) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 其中:80岁以上 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||
在校大学生 | 在校学生 | |||||||||||||||||||
(人) | (%) | (户) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 万元 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
原州区 | 269763 | 14.61 | 23154 | 39403 | 19867 | 25801 | 7222 | 79068 | 19808 | 3318 | 15334 | 0 | 4261 | 0 | 1451.13 | 368.28 | 2912.16 | 2912.16 | 368.31 | |
西吉县 | 402009 | 12.16 | 30407 | 48877 | 21810 | 33706 | 9934 | 97733 | 17531 | 1843 | 26609 | 0 | 4737 | 0 | 1870.80 | 382.76 | 3740.05 | 4326.32 | 442.67 | |
隆德县 | 108391 | 12.56 | 9571 | 13613 | 6559 | 3011 | 2385 | 27281 | 6454 | 710 | 6332 | 0 | 827 | 0 | 494.21 | 363.04 | 990.30 | 990.30 | 363.00 | |
泾源县 | 102141 | 13.24 | 9637 | 13524 | 7005 | 11576 | 2284 | 27031 | 8048 | 872 | 4729 | 0 | 747 | 0 | 502.70 | 371.71 | 1004.86 | 1085.90 | 401.73 | |
彭阳县 | 177759 | 9.61 | 10234 | 17080 | 8696 | 6084 | 3435 | 34172 | 7149 | 663 | 7169 | 0 | 2762 | 0 | 716.61 | 419.56 | 1433.86 | 1536.41 | 449.61 | |
合 计 | 1060063 | 12.50 | 83003 | 132497 | 63937 | 80178 | 25260 | 265285 | 58990 | 7406 | 60173 | 0 | 13334 | 0 | 5035.45 | 380.04 | 10081.23 | 10851.09 | 409.04 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号