| 索 引 号 | 640400008/2025-00037 | 发文时间 | 2025-04-16 |
| 发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市2025年3月城市低保对象综合统计表 | ||
| 填表单位: 固原市城乡居民最低生活保障中心 | 2025年4月15日 | |||||||||||||||||||
| 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保 户数 (户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保资金 | 当月人均补助水平 | 1-当月累计支出净低保资金 | 1-当月累计各类补助资金支出 (含各类补助补贴资金) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | |||||||||
| 老年人 | 80岁以上老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||
| 小计 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 小计 | 在校大学生 | 小计 | 在校学生 | |||||||||||||
| 人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 原州区 | 204709 | 4.39 | 4906 | 8992 | 4958 | 4394 | 1694 | 27012 | 2078 | 281 | 5195 | 0 | 1719 | 0 | 453.08 | 586.67 | 1361.26 | 1361.26 | 503.95 | |
| 西吉县 | 70216 | 3.02 | 1353 | 2120 | 1124 | 1304 | 379 | 6365 | 245 | 15 | 1519 | 0 | 356 | 0 | 109.10 | 580.00 | 327.50 | 340.25 | 534.56 | |
| 隆德县 | 41915 | 8.55 | 2323 | 3584 | 1882 | 122 | 558 | 10764 | 1106 | 69 | 1986 | 0 | 492 | 0 | 174.22 | 583.33 | 523.26 | 523.26 | 486.12 | |
| 泾源县 | 11383 | 8.81 | 488 | 1003 | 539 | 977 | 81 | 3001 | 71 | 2 | 629 | 0 | 303 | 0 | 50.02 | 576.67 | 149.65 | 155.64 | 518.63 | |
| 彭阳县 | 65381 | 4.00 | 1525 | 2612 | 1424 | 420 | 517 | 7837 | 575 | 39 | 1503 | 0 | 534 | 0 | 146.36 | 556.67 | 439.21 | 454.87 | 580.41 | |
| 合 计 | 393604 | 4.65 | 10595 | 18311 | 9927 | 7217 | 3229 | 54979 | 4075 | 406 | 10832 | 0 | 3404 | 0 | 932.78 | 576.67 | 2800.88 | 2835.28 | 515.7 | |
| 备 注 | ||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号