索 引 号 | 640400008/2025-00003 | 发文时间 | 2025-01-09 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年1-12月高龄老年人基本生活津贴发放统计表 |
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | 发放其他各类补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业 人口 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 非农 业人 口 | 享受高龄津贴老人占非农业 人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 总人数 | 其中:普惠性高龄人数 | 其中:高龄低收入人数 | 1-12月普惠性高龄津贴发放 | 1-12月高龄低收入津贴发放 | 1-12月高龄津贴发放合计 | ||||||||||||||||||
享受津贴老人数 | 1-12月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-12月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-12月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-12月支出(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | ||||||||||||||||||
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
原州区 | 197700 | 2.11% | 4175 | 3294 | 87 | 1 | 3382 | 410.09 | 587 | 201 | 5 | 793 | 265.144 | 281400 | 0.41% | 1148 | 1013 | 103 | 2 | 1118 | 159.99 | 27 | 2 | 1 | 30 | 16.49 | 5323 | 4500 | 823 | 570.08 | 281.634 | 851.714 | 35.244 |
西吉县 | 421446 | 1.44% | 6238 | 2098 | 15 | 0 | 2113 | 242.68 | 3658 | 460 | 7 | 4125 | 1646.84 | 50860 | 1.02% | 513 | 402 | 29 | 0 | 431 | 53.3 | 80 | 6 | 0 | 86 | 53.09 | 6755 | 2544 | 4211 | 295.98 | 1699.93 | 1995.91 | 216.16 |
隆德县 | 131066 | 1.63% | 2130 | 687 | 17 | 0 | 704 | 84.11 | 1305 | 119 | 2 | 1426 | 491.265 | 41090 | 1.19% | 491 | 300 | 16 | 0 | 316 | 38.88 | 157 | 18 | 0 | 175 | 93.245 | 2621 | 1020 | 1601 | 118.65 | 586.739 | 705.389 | 84.68 |
泾源县 | 102414 | 1.68% | 1723 | 869 | 14 | 0 | 883 | 100.58 | 726 | 114 | 0 | 840 | 309.799 | 11383 | 0.97% | 110 | 87 | 9 | 0 | 96 | 12.59 | 11 | 3 | 0 | 14 | 6.615 | 1833 | 979 | 854 | 113.17 | 316.414 | 429.584 | 50.73 |
彭阳县 | 97800 | 3.14% | 3074 | 693 | 14 | 1 | 708 | 78.75 | 2181 | 181 | 4 | 2366 | 804.475 | 63800 | 0.63% | 401 | 229 | 9 | 0 | 238 | 27.77 | 146 | 17 | 0 | 163 | 86.565 | 3475 | 946 | 2529 | 106.52 | 891.04 | 997.56 | 130.712 |
合 计 | 950426 | 1.82% | 17340 | 7641 | 147 | 2 | 7790 | 506.12 | 8457 | 1075 | 18 | 9550 | 3517.523 | 448533 | 0.59% | 2667 | 2031 | 166 | 2 | 2199 | 292.53 | 421 | 46 | 1 | 468 | 256.005 | 20007 | 9989 | 10018 | 798.65 | 3773.528 | 4572.178 | 517.52 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号