索 引 号 | 640400008/2025-00015 | 发文时间 | 2025-02-06 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2025年1月高龄老年人基本生活津贴发放统计表 |
固原市2025年1月高龄老年人基本生活津贴发放统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位: 固原市民政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | 发放其他各类补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业 人口 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 非农 业人 口 | 享受高龄津贴老人占非农业 人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 总人数 | 其中:普惠性高龄人数 | 其中:高龄低收入人数 | 1月普惠性高龄津贴发放 | 1月高龄低收入津贴发放 | 1月高龄津贴发放合计 | ||||||||||||||||||
享受津贴老人数 | 1月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1月支出(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | ||||||||||||||||||
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
原州区 | 197700 | 2.11% | 4178 | 3274 | 93 | 1 | 3368 | 34.63 | 599 | 206 | 5 | 810 | 26.9 | 281400 | 0.42% | 1189 | 1047 | 103 | 2 | 1152 | 12.95 | 34 | 2 | 1 | 37 | 1.86 | 5367 | 4520 | 847 | 47.58 | 28.76 | 76.34 | 5.082 |
西吉县 | 421446 | 1.44% | 6283 | 2078 | 18 | 0 | 2096 | 21.14 | 3709 | 471 | 7 | 4187 | 124.04 | 50860 | 1.02% | 536 | 422 | 28 | 0 | 450 | 4.8 | 80 | 6 | 0 | 86 | 3.9 | 6819 | 2546 | 4273 | 25.92 | 127.94 | 153.86 | 25.64 |
隆德县 | 131066 | 1.63% | 2134 | 691 | 17 | 0 | 708 | 7.25 | 1302 | 118 | 2 | 1426 | 41.154 | 41090 | 1.20% | 492 | 297 | 17 | 0 | 314 | 3.31 | 159 | 19 | 0 | 178 | 8.105 | 2626 | 1022 | 1604 | 10.56 | 49.259 | 59.819 | 0.00 |
泾源县 | 102414 | 1.70% | 1744 | 890 | 16 | 0 | 906 | 9.22 | 725 | 113 | 0 | 838 | 25.225 | 11383 | 0.98% | 112 | 87 | 10 | 0 | 97 | 1.07 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.69 | 1856 | 1003 | 853 | 10.29 | 25.915 | 36.205 | 5.12 |
彭阳县 | 97800 | 3.16% | 3086 | 702 | 14 | 1 | 717 | 7.32 | 2187 | 178 | 4 | 2369 | 68.149 | 63800 | 0.64% | 407 | 234 | 8 | 0 | 242 | 2.5 | 146 | 19 | 0 | 165 | 7.52 | 3493 | 959 | 2534 | 9.82 | 75.669 | 85.489 | 15.204 |
合 计 | 950426 | 1.83% | 17425 | 7635 | 158 | 2 | 7795 | 79.56 | 8522 | 1086 | 18 | 9630 | 285.468 | 448533 | 0.61% | 2736 | 2087 | 166 | 2 | 2255 | 24.63 | 431 | 49 | 1 | 481 | 22.075 | 20161 | 10050 | 10111 | 104.19 | 307.543 | 411.733 | 51.044 |
备 注 | 表内黄色区域无需更改 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号