索 引 号 | 640400008/2025-00026 | 发文时间 | 2025-03-04 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2025年2月高龄老年人基本生活津贴发放统计表 |
固原市2025年1-2月高龄老年人基本生活津贴发放统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位: 固原市民政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | 发放其他各类补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业 人口 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 非农 业人 口 | 享受高龄津贴老人占非农业 人口比例 | 合计 | 普惠性高龄津贴发放 | 高龄低收入津贴发放 | 总人数 | 其中:普惠性高龄人数 | 其中:高龄低收入人数 | 1-2月普惠性高龄津贴发放 | 1-2月高龄低收入津贴发放 | 1-2月高龄津贴发放合计 | ||||||||||||||||||
享受津贴老人数 | 1-2月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-2月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-2月支出(万元) | 享受津贴老人数 | 1-2月支出(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 合计 | ||||||||||||||||||
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
原州区 | 197700 | 2.16% | 4261 | 3323 | 99 | 1 | 3423 | 70.06 | 630 | 203 | 5 | 838 | 54.31 | 281400 | 0.42% | 1171 | 1015 | 98 | 2 | 1115 | 25.15 | 50 | 5 | 1 | 56 | 4.41 | 5432 | 4538 | 894 | 95.21 | 58.72 | 153.93 | 5.082 |
西吉县 | 421446 | 1.44% | 6350 | 2096 | 17 | 0 | 2113 | 42.44 | 3754 | 476 | 7 | 4237 | 249.54 | 50860 | 1.02% | 533 | 412 | 28 | 0 | 440 | 9.5 | 87 | 6 | 0 | 93 | 8.1 | 6883 | 2553 | 4330 | 51.9 | 283.3 | 335.2 | 25.64 |
隆德县 | 131066 | 1.63% | 2142 | 699 | 17 | 0 | 716 | 14.58 | 1303 | 120 | 2 | 1426 | 76.035 | 41090 | 1.20% | 494 | 298 | 17 | 0 | 314 | 6.63 | 161 | 19 | 0 | 180 | 16.3 | 2636 | 1030 | 1606 | 21.21 | 92.335 | 113.545 | 0.00 |
泾源县 | 102414 | 1.71% | 1747 | 902 | 18 | 0 | 920 | 18.6 | 718 | 109 | 0 | 827 | 50.061 | 11383 | 0.98% | 111 | 86 | 10 | 0 | 96 | 2.13 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1.38 | 1858 | 1016 | 842 | 20.73 | 51.441 | 72.171 | 5.12 |
彭阳县 | 97800 | 3.16% | 3095 | 712 | 13 | 1 | 726 | 14.75 | 2185 | 180 | 4 | 2369 | 136.344 | 63800 | 0.63% | 402 | 231 | 8 | 0 | 239 | 4.97 | 145 | 18 | 0 | 163 | 14.945 | 3497 | 965 | 2532 | 19.72 | 151.289 | 171.009 | 15.204 |
合 计 | 950426 | 1.85% | 17595 | 7732 | 164 | 2 | 7898 | 160.43 | 8590 | 1088 | 18 | 9697 | 566.29 | 448533 | 0.60% | 2712 | 2042 | 161 | 2 | 2205 | 48.38 | 455 | 51 | 1 | 507 | 45.135 | 20307 | 10103 | 10204 | 208.81 | 611.425 | 820.235 | 51.044 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号