索 引 号 | 640400020/2023-00207 | 发文时间 | 2023-10-19 |
发布机构 | 固原市卫生健康委员会 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市卫生健康委关于2023年第三季度城市饮用水水质监测信息公示 |
根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023),固原市疾病预防控制中心在市区抽取宁夏六盘山水务有限公司制水二厂分公司、晨光家具城、原州区疾控中心、正祥国际饭店、开发区管委会办公楼、固原市水务局、原州区政府、原州区医院、福苑饭庄、固原市疾控中心10个监测点进行水质监测,共监测水质指标26项,现将监测结果公示如下:
固原市城市饮用水水质监测结果
(2023年第三季度)
序号 | 监测指标 | 国家标准 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
2 | 浑浊度/NTU | 1 | 0.173 | 0.039 | 0.089 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | pH | 6.50≤pH≤8.50 | 8.51 | 8.19 | 8.43 | 100% | |
6 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.073 | 0.21 | 0.059 | 100% | |
7 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.043 | 0.026 | 0.034 | 100% | |
8 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% | |
9 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 100% | |
10 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 100% | |
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 13.3 | 10.02 | 12.76 | 100% | |
12 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 91.4 | 81.5 | 87.6 | 100% | |
13 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 343 | 310 | 332.2 | 100% | |
14 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 224.8 | 198.2 | 213.3 | 100% | |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.76 | 0.32 | 0.53 | 100% | |
16 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
17 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00011 | <0.00009 | <0.00009 | 100% | |
18 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% | |
19 | 六价铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
20 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 100% | |
21 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
22 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.94 | 0.75 | 0.85 | 100% | |
23 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
24 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 100% | |
25 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 95 | 0 | 37.2 | 100% | |
26 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号