| 索引号 | 640400025/2020-00082 | 文号 | 生成日期 | 2020-04-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 固原市统计局 | 责任部门 |
根据第四次全国经济普查结果,现将全市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织的主要数据公布如下:
2018年末,全市共有第三产业法人单位7752个,从业人员103217人,其中原州区3116个,从业人员48008人,西吉县1940个,从业人员24542人,隆德县584个,从业人员8810人,泾源县705个,从业人员8219人,彭阳县1407个,从业人员13638人。(详见表3-1)。
表3-1 第三产业法人单位和从业人员数 | ||
法人单位(个) | 从业人员(人) | |
固原市 | 7752 | 103217 |
原州区 | 3116 | 48008 |
西吉县 | 1940 | 24542 |
隆德县 | 584 | 8810 |
泾源县 | 705 | 8219 |
彭阳县 | 1407 | 13638 |
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位1671个,从业人员10584人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占31.1%,零售业占68.9%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占38.7%,零售业占61.3%(详见表3-2)。
表3-2 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||
合 计 | 1671 | 10584 | ||
批发业 | 519 | 4092 | ||
农、林、牧、渔产品批发 | 114 | 708 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 92 | 747 | ||
纺织、服装及家庭用品批发 | 17 | 186 | ||
文化、体育用品及器材批发 | 14 | 38 | ||
医药及医疗器材批发 | 13 | 372 | ||
矿产品、建材及化工产品批发 | 161 | 1457 | ||
机械设备、五金产品及电子产品 批发 | 72 | 423 | ||
贸易经纪与代理 | 9 | 19 | ||
其他批发业 | 27 | 142 | ||
零售业 | 1152 | 6492 | ||
综合零售 | 170 | 1161 | ||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 127 | 611 | ||
纺织、服装及日用品专门零售 | 78 | 339 | ||
文化、体育用品及器材专门零售 | 82 | 293 | ||
医药及医疗器材专门零售 | 83 | 847 | ||
汽车、摩托车、零配件和燃料及 其他动力销售 | 179 | 1018
| ||
家用电器及电子产品专门零售 | 125 | 496 | ||
五金、家具及室内装饰材料专门 零售 | 190 | 1014 | ||
货摊、无店铺及其他零售业 | 118 | 713 | ||
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占100%。 在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表3-3)。 | ||||
表3-3 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||
合 计 | 1671 | 10584 | ||
内资企业 | 1671 | 10584 | ||
国有企业 | 13 | 457 | ||
集体企业 | 14 | 34 | ||
股份合作企业 | 1 | 2 | ||
联营企业 | 1 | 2 | ||
有限责任公司 | 97 | 971 | ||
股份有限公司 | 18 | 537 | ||
私营企业 | 1394 | 7911 | ||
其他企业 | 133 | 670 | ||
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业法人单位资产总计81.19亿元。其中,批发业企业法人单位资产总计47.94亿元,零售业企业法人单位资产总计33.25亿元。负债合计37.19亿元。全年实现营业收入109.09亿元(详见表3-4)。
表3-4 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 81.19 | 37.19 | 109.09 |
批发业 | 47.94 | 22.91 | 86.58 |
农、林、牧、渔产品批发 | 3.72 | 1.09 | 2.59 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 4.9 | 1.43 | 10.45 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 0.73 | 0.18 | 0.17 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.20 | 0.05 | 0.12 |
医药及医疗器材批发 | 2.90 | 2.29 | 3.43 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 32.15 | 15.94 | 65.03 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2.81 | 1.81 | 4.45 |
贸易经纪与代理 | 0.01 | 0 | 0.01 |
其他批发业 | 0.51 | 0.11 | 0.34 |
零售业 | 33.25 | 14.28 | 22.50 |
综合零售 | 5.32 | 2.23 | 2.63 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2.84 | 0.86 | 1.16 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.51 | 0.27 | 0.70 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2.25 | 0.93 | 0.68 |
医药及医疗器材专门零售 | 3.51 | 2.42 | 2.45 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力 销售 | 6.32 | 3.42 | 6.91
|
家用电器及电子产品专门零售 | 1.84 | 0.62 | 1.35 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 6.48 | 1.84 | 2.34 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 3.19 | 1.69 | 4.28 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位197个,从业人员2951人(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 197 | 2951 |
铁路运输业 | - | - |
道路运输业 | 147 | 2069 |
水上运输业 | - | - |
航空运输业 | - | - |
管道运输业 | - | - |
多式联运和运输代理业 | 8 | 37 |
装卸搬运和仓储业 | 18 | 202 |
邮政业 | 24 | 643 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计12.74亿元。负债合计6.80亿元。全年实现营业收入7.40亿元(详见表3-6)。
表3-6按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 12.74 | 6.80 | 7.40 |
铁路运输业 | - | - | - |
道路运输业 | 9.73 | 5.30 | 4.57 |
水上运输业 | - | - | - |
航空运输业 | - | - | - |
管道运输业 | - | - | - |
多式联运和运输代理业 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
装卸搬运和仓储业 | 2.36 | 0.90 | 1.83 |
邮政业 | 0.55 | 0.49 | 0.84 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位189个,从业人员3766人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占31.7%,餐饮业占68.3%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业
45.8%,餐饮业占54.2%(详见表3-7)。
表3-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 189 | 4153 |
住宿业 | 60 | 1902 |
旅游饭店 | 14 | 1016 |
一般旅馆 | 42 | 600 |
民宿服务 | 1 | 50 |
其他住宿业 | 3 | 236 |
餐饮业 | 129 | 2251 |
正餐服务 | 120 | 2179 |
快餐服务 | 2 | 3 |
饮料及冷饮服务 | 0 | 0 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 9 |
其他餐饮业 | 5 | 60 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.5%,中外合资企业占0.5%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.8%,中外合资企业占1.2%(详见表3-8)。
表3-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 189 | 4153 |
内资企业 | 188 | 4103 |
国有企业 | 1 | 50 |
有限责任公司 | 17 | 537 |
股份有限公司 | 4 | 56 |
私营企业 | 165 | 3455 |
其他企业 | 1 | 5 |
中外合资企业 | 1 | 50 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业法人单位资产总计22.22亿元。其中,住宿业企业法人单位资产总计15.62亿元,餐饮业企业法人单位资产总计6.60亿元。负债合计14.8亿元。全年实现年营业收入4.0亿元(详见表3-9)。
表3-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 22.22 | 14.80 | 4.0 |
住宿业 | 15.62 | 11.15 | 1.68 |
旅游饭店 | 11.28 | 9.78 | 0.95 |
一般旅馆 | 3.43 | 0.80 | 0.55 |
民宿服务 | 0.15 | 0.12 | 0.03 |
其他住宿业 | 0.76 | 0.44 | 0.15 |
餐饮业 | 6.60 | 3.65 | 2.32 |
正餐服务 | 6.38 | 3.59 | 2.23 |
快餐服务 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
其他餐饮业 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位79个,从业人员1266人(详见表3-10)。
表3-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 79 | 1266 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 6 | 780 |
互联网和相关服务 | 18 | 72 |
软件和信息技术服务业 | 55 | 414 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占97.46%,港、澳、台商投资企业占1.27%,外商投资企业占1.27%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占85.94%,港、澳、台商投资企业占10.35%,外商投资企业占3.71%(详见表3-11)。
表3-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 79 | 1266 |
内资企业 | 77 | 1088 |
国有企业 | - | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | 1 | 1 |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 11 | 337 |
股份有限公司 | 1 | 335 |
私营企业 | 64 | 415 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 131 |
外商投资企业 | 1 | 47 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计26.76亿元。负债合计9.98亿元。全年实现营业收入7.92亿元(详见表3-12)。
表3-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 26.76 | 9.98 | 7.92 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 25.64 | 9.56 | 7.35 |
互联网和相关服务 | 0.24 | 0.04 | 0.08 |
软件和信息技术服务业 | 0.87 | 0.38 | 0.48 |
五、金融业
2018年末,全市共有金融业企业法人单位61个,从业人员2156人(详见表3-13)。
表3-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 61 | 2156 |
货币金融服务 | 55 | 2081 |
资本市场服务 | 4 | 35 |
保险业 | - | - |
其他金融业 | 2 | 40 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 | ||
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位233个,其中,房地产开发经营企业70个,物业管理企业92个,房地产中介服务企业50个,房地产租赁经营企业17个,其他房地产业4家。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为4869人,其中,房地产开发经营企业1450人,物业管理企业2750人,房地产中介服务企业305人,房地产租赁经营企业313人,其他房地产企业51人。(详见表3-15)。
表3-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 233 | 4869 |
房地产开发经营 | 70 | 1450 |
物业管理 | 92 | 2750 |
房地产中介服务 | 50 | 305 |
房地产租赁经营 | 17 | 313 |
其他房地产业 | 4 | 51 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为293.17亿元。其中,房地产开发经营企业173.67亿元,物业管理企业7.3亿元,房地产中介服务企业0.18亿元,房地产租赁经营企业11.53亿元,其他房地产业5.2亿元。负债合计178.2亿元。全年实现营业收入19.17亿元(详见表3-16)。
表3-16 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 197.88 | 178.2 | 19.17 |
房地产开发经营 | 173.67 | 157.99 | 16.85 |
物业管理 | 7.3 | 1.7 | 1.21 |
房地产中介服务 | 0.18 | 0.03 | 0.15 |
房地产租赁经营 | 11.53 | 6.8 | 0.63 |
其他房地产业 | 5.20 | 11.7 | 0.33 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位758个,从业人员7356人。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占25.2%,商务服务业占74.8%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占13.8%,商务服务业占86.2%(详见表3-17)。
表3-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 758 | 7356 | |
租赁业 | 191 | 1012 | |
商务服务业 | 567 | 6344 | |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100.00%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%(详见表3-18)。
表3-18 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和 从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 758 | 7356 | |
内资企业 | 758 | 7356 | |
国有企业 | 4 | 17 | |
集体企业 | 66 | 288 | |
股份合作企业 | 19 | 146 | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 81 | 2339 | |
股份有限公司 | 11 | 173 | |
私营企业 | 542 | 4230 | |
其他企业 | 35 | 163 | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计140.20亿元。其中,租赁业企业法人单位资产总计4.91亿元,商务服务业企业法人单位资产总计135.30亿元。负债合计69.76亿元。全年实现营业收入8.20亿元。(详见表3-19)。
表3-19 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 140.20 | 69.76 | 8.20 |
租赁业 | 4.91 | 1.71 | 2.15 |
商务服务业 | 135.30 | 68.05 | 6.05 |
八、科学研究和技术服务业
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有科学研究和技术服务业法人单位233个,从业人员2841人。其中,企业法人单位163个,从业人员1943人(详见表3-20)。
表3-20 按行业大类分组的科学研究和技术服务业企业法人单位和 从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 163 | 1943 |
研究和试验发展 | 2 | 43 |
专业技术服务业 | 123 | 1668 |
科技推广和应用服务业 | 38 | 232 |
在科学研究和技术服务业企业法人单位中,内资企业占
100.00%。
在科学研究和技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%(详见表3-21)。
表3-21 按登记注册类型分组的科学研究和技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 163 | 1943 |
内资企业 | 163 | 1943 |
国有企业 | 3 | 90 |
集体企业 | 2 | 48 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 12 | 305 |
股份有限公司 | - | - |
私营企业 | 143 | 1489 |
其他企业 | 3 | 11 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,科学研究和技术服务业企业法人单位资产总计5.10亿元。负债合计1.84亿元。全年实现营业收入2.81亿元(详见表3-22)。
表3-22 按行业大类分组的科学研究和技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 5.10 | 1.84 | 2.81 |
研究和试验发展 | 0.26 | 0.17 | 0.26 |
专业技术服务业 | 3.70 | 1.54 | 2.20 |
科技推广和应用服务业 | 1.14 | 0.13 | 0.35 |
九、水利、环境和公共设施管理业
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有水利、环境和公共设施管理业法人单位113个,从业人员1322人。其中,行政事业及非企业法人单位32个,从业人员553人。
(二)主要经济指标。
2018年末,水利、环境和公共设施管理业企业法人单位资产总计41.01亿元。负债合计16.26亿元。全年实现营业收入1.35亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产2.52亿元。本年支出(费用)合计1.80亿元。
十、居民服务、修理和其他服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有居民服务、修理和其他服务业企业法人单位192个,从业人员1334人(详见表3-23)。
表3-23 按行业大类分组的居民服务、修理和其他服务业企业法人单位 和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 192 | 1334 |
居民服务业 | 54 | 373 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 95 | 577 |
其他服务业 | 43 | 384 |
在居民服务、修理和其他服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在居民服务、修理和其他服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表3-24)。
表3-24 按登记注册类型分组的居民服务、修理和其他服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 192 | 1334 |
内资企业 | 192 | 1334 |
国有企业 | - | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 11 | 94 |
股份有限公司 | 1 | 18 |
私营企业 | 178 | 1178 |
其他企业 | 2 | 44 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,居民服务、修理和其他服务业企业法人单位资产总计4.26亿元。负债合计1.37亿元。全年实现营业收入1.36亿元(详见表3-25)。
表3-25 按行业大类分组的居民服务、修理和其他服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 4.26 | 1.37 | 1.36 |
居民服务业 | 1.14 | 0.28 | 0.24 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 1.97 | 0.88 | 0.85 |
其他服务业 | 1.15 | 0.21 | 0.27 |
十一、教育
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有教育法人单位371个,从业人员22917人。其中,行政事业及非企业法人单位282个,从业人员21403人。
(二)主要经济指标。
2018年末,教育企业法人单位资产总计4.48亿元。负债合计2.00亿元。全年实现营业收入1.30亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产66.84亿元。本年支出(费用)合计34.26亿元。
十二、卫生和社会工作
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有卫生和社会工作法人单位168个,从业人员8763人。其中,行政事业及非企业法人单位135个,从业人员7344人。
(二)主要经济指标。
2018年末,卫生和社会工作企业法人单位资产总计3.12亿元。负债合计1.38亿元。全年实现营业收入1.65亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产30.91亿元。本年支出(费用)合计17.65亿元。
十三、文化、体育和娱乐业
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有文化、体育和娱乐业法人单位172个,从业人员1568人。其中,企业法人单位141个,从业人员989人。
(二)主要经济指标。
2018年末,文化、体育和娱乐业企业法人单位资产总计3.27亿元。负债合计0.78亿元。全年实现营业收入0.74亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产4.88亿元。本年支出(费用)合计1.05亿元。
十四、公共管理、社会保障和社会组织
2018年末,全市共有公共管理、社会保障和社会组织法人单位3181个,从业人员30835人。行政事业及非企业法人单位的本年支出(费用)合计182.74亿元。
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]本公报中的行政事业及非企业法人单位,不包括执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。