索 引 号 | 640400016/2023-00013 | 发文时间 | 2023-03-28 |
发布机构 | 固原市水务局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于公布2023年全市中型水库大坝安全和防汛安全责任人名单的通知 |
为全面做好2023年水旱灾害防御工作,进一步压紧压实水库防汛责任,根据《中华人民共和国防汛条例》《水库大坝安全管理条例》有关规定和《自治区水利厅关于落实2023年水库大坝安全和防汛责任人的通知》,现将全市17座中型水库和市级管理的1座小(2)型水库大坝安全和防汛安全责任人名单予以公布。请相关责任人切实履职尽责,及时掌握汛情信息,全力做好水库安全度汛工作。汛期如遇责任人人事变动,要主动做好工作交接,由接任者继续履责。
附件:全市中小型水库大坝安全和防汛安全责任人名单
固原市2023年中型水库大坝安全及防汛“三个责任人”名单 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 水库名称 | 水库 规模 | 安全责任人 | 防汛责任人 | ||||||||||||||||||||
政府责任人 | 主管部门及责任人 | 管理单位及责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||
1 | 固原市 原州区 | 沈家河水库 | 中型 | 杨生俊 | 副市长 | 13909541088 | 原州区水务局 | 郭 辉 | 局长 | 18995441499 | 沈家河水利管理所 | 王海军 | 所长 | 18195424004 | 杨生俊 | 副市长 | 13909541088 | 沈家河水利管理所 | 王海军 | 所长 | 18195424004 | 沈家河水利管理所 | 李宗科 | 副所长 | 13139542444 |
2 | 固原市 原州区 | 寺口子水库 | 中型 | 杨生俊 | 副市长 | 13909541088 | 原州区水务局 | 郭 辉 | 局长 | 18995441499 | 寺口子灌溉管理所 | 雷国宏 | 所长 | 13995042759 | 杨生俊 | 副市长 | 13909541088 | 寺口子灌溉管理所 | 雷国宏 | 所长 | 13995042759 | 寺口子灌溉管理所 | 戴培海 | 职工 | 13389592388 |
3 | 固原市 原州区 | 饮马河水库 | 小二型 | 杨生俊 | 副市长 | 13909541088 | 固原市水务局 | 李国帅 | 局长 | 13895089125 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | 张 静 | 厂长 | 15709561671 | 杨生俊 | 副市长 | 13909541088 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | 吴海俊 | 副主任 | 15109699893 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | 郭嘉彪 | 运营班长 | 15296960383 |
4 | 原州区 | 冬至河水库 | 中型 | 宋兆璐 | 区委常委、副区长 | 17795406777 | 原州区水务局 | 郭 辉 | 局长 | 18995441499 | 冬至河水库管理所 | 明占贤 | 所长 | 13895041541 | 宋兆璐 | 区委常委、副区长 | 17795406777 | 冬至河水库管理所 | 明占贤 | 所长 | 13895041541 | 冬至河水库管理所 | 梁俊峰 | 职工 | 13649531889 |
5 | 原州区 | 中庄水库 | 中型 | 宋兆璐 | 区委常委、副区长 | 17795406777 | 原州区水务局 | 郭 辉 | 局长 | 18995441499 | 六盘山水务 有限公司 | 倪万户 | 副总经理 | 13895048418 | 宋兆璐 | 区委常委、副区长 | 17795406777 | 六盘山水务 有限公司 | 倪万户 | 副总经理 | 13895048418 | 六盘山水务 有限公司 | 樊耀斌 | 经理 | 15909549693 |
6 | 西吉县 | 夏寨水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 水旱灾害防御中心硝河片区 | 张志宏 | 片区负责人 | 13895143295 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 水旱灾害防御中心硝河片区 | 张志宏 | 片区负责人 | 13895143295 | 水旱灾害防御中心硝河片区 | 张萍 | 工作人员 | 13709543655 |
7 | 西吉县 | 张家嘴头水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 水旱灾害防御中心将台片区 | 鲜重光 | 片区负责人 | 18161693456 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 水旱灾害防御中心将台片区 | 鲜重光 | 片区负责人 | 18161693456 | 水旱灾害防御中心将台片区 | 马德川 | 工作人员 | 13995343676 |
8 | 西吉县 | 马莲水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 水旱灾害防御中心马莲片区 | 权耿东 | 片区负责人 | 13519544108 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 水旱灾害防御中心马莲片区 | 权耿东 | 片区负责人 | 13519544108 | 水旱灾害防御中心马莲片区 | 马维忠 | 工作人员 | 18995433992 |
9 | 西吉县 | 什字水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 水旱灾害防御中心什字片区 | 刘东升 | 片区负责人 | 13895143513 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 水旱灾害防御中心什字片区 | 刘东升 | 片区负责人 | 13895143513 | 水旱灾害防御中心什字片区 | 何康 | 工作人员 | 13895444210 |
10 | 西吉县 | 八台轿水源坝 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 水旱灾害防御中心兴平片区 | 李俊 | 片区负责人 | 13469544968 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 水旱灾害防御中心兴平片区 | 李俊 | 片区负责人 | 13469544968 | 水旱灾害防御中心兴平片区 | 潘继峰 | 工作人员 | 15296963829 |
11 | 西吉县 | 下坪水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 水旱灾害防御中心沙沟片区 | 陈长玉 | 片区负责人 | 18408448666 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 水旱灾害防御中心沙沟片区 | 陈长玉 | 片区负责人 | 18408448666 | 水旱灾害防御中心什字片区 | 雷耀斌 | 工作人员 | 13895443699 |
12 | 彭阳县 | 店洼水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 店洼水库管理所 | 杨宏亮 | 所长 | 13519540529 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 店洼水库管理所 | 杨宏亮 | 所长 | 13519540529 | 店洼水库管理所 | 宋向东 | 职工 | 15909647691 |
13 | 彭阳县 | 石头崾岘水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 石头崾岘水库管理所 | 杨万江 | 所长 | 13469547771 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 石头崾岘水库管理所 | 杨万江 | 所长 | 13469547771 | 石头崾岘水库管理所 | 李梅芬 | 职工 | 13895447006 |
14 | 彭阳县 | 槐沟水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 石头崾岘水库管理所 | 杨万江 | 所长 | 13469547771 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 石头崾岘水库管理所 | 杨万江 | 所长 | 13469547771 | 石头崾岘水库管理所 | 王彦军 | 职工 | 13895047012 |
15 | 彭阳县 | 乃河水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 乃河水库管理所 | 赵占洲 | 所长 | 13995147896 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 乃河水库管理所 | 赵占洲 | 所长 | 13995147896 | 乃河水库管理所 | 薛智成 | 职工 | 13895349000 |
16 | 彭阳县 | 西庄水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 吴川水库管理所 | 袁正明 | 所长 | 13639547591 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 吴川水库管理所 | 袁正明 | 所长 | 13639547591 | 吴川水库管理所 | 徐安军 | 职工 | 13995147693 |
17 | 彭阳县 | 庙台水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 庙台水库管理所 | 杨正保 | 所长 | 13639547773 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 庙台水库管理所 | 杨正保 | 所长 | 13639547773 | 庙台水库管理所 | 刘克智 | 职工 | 13895147732 |
18 | 彭阳县 | 雅石沟水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 王洼中心管理所 | 王维宝 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 王洼中心管理所 | 王维宝 | 所长 | 15909548399 | 王洼中心管理所 | 贺耀军 | 职工 | 13995047733 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号