索 引 号 | 640400015/2024-00071 | 发文时间 | 2024-09-19 |
发布机构 | 固原市交通运输局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年固原市交通运输重点项目建设推进表 |
2024年固原市交通运输重点项目建设推进表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 截止2023年累计完成投资 | 2024年计划完成投资 | 是否开工 | 项目推进情况 | 8月份完成投资 | 1-8月份完成投资 | 责任单位 | 备注 |
合计 | 6个项目659公里(新建2个523公里,续建4个136公里 | 1384498 | 1258000 | 120888 | 32842 | 177091 | |||||||
一 | 高速公路 | 1条104公里 | 1310000 | 1240000 | 70000 | 18700 | 146000 | ||||||
1 | G85银昆高速公路固原段 | 续建 | 2022-2024 | 新建高速公路104公里(原州区36.4公里,彭阳县67.5公里)。 | 1310000 | 1240000 | 70000 | 是 | 完成建设,已于8月中旬通车。 | 18700 | 146000 | 市交通运输局 原州区政府 彭阳县政府 | 自治区实施 |
二 | 国省道改造 | 2条14.24公里 | 31988 | 17000 | 14488 | 0 | 8221 | ||||||
2 | G312线苋麻至杨庄段 | 续建 | 2023-2024 | 二级公路13公里 | 12000 | 7000 | 4500 | 是 | 完成建设,已通车。 | 0 | 4700 | 市交通运输局 泾源县政府 | 自治区实施 |
3 | G566西吉县城至夏寨连接线工程 | 续建 | 2023-2024 | 一级公路1.24公里 | 19988 | 10000 | 9988 | 是 | 正在进行桥面、路基防护施工,计划12月建成通车。 | 0 | 3521 | 西吉县政府 | 地方实施 |
三 | 红色旅游公路 | 1条18公里 | 5800 | 1000 | 4800 | 0 | 1926 | ||||||
4 | 兴隆至什字公路旅游公路 | 续建 | 2023-2024 | 三级公路18公里 | 5800 | 1000 | 4800 | 是 | 已建设完成。 | 0 | 1926 | 西吉县政府 | |
四 | 农村公路 | 新改建农村公路522.8公里 | 36710 | 0 | 31600 | 14142 | 20944 | ||||||
5 | 彭阳县新集驼龙河至青龙、蒿店公路 | 新建 | 2024-2025 | 三级公路22.8公里 | 10110 | 0 | 5000 | 否 | 已完成文物评价,正在进行征地拆迁,计划9月下旬招标。 | 0 | 0 | 彭阳县政府 | |
6 | 2024年农村公路路况提升项目 | 新建 | 2024 | 农村公路路况提升500公里 | 26600 | 0 | 26600 | 是 | 已全部开工,原州区85公里,隆德县117公里,彭阳县298公里。 | 14142 | 20944 | 市交通运输局 县(区)政府 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号