关于发布固原市2026年第一季度分布式光伏可接入容量和电网评估等级的通知
为促进固原市分布式光伏高质量发展,助力构建新型电力系统,依据国家能源局《分布式电源接入电网承载力评估导则》(DL/T2041-2019)和《分布式光伏发电开发建设管理办法》(国能发新能规〔2025〕7号)要求,市发展改革委组织国网固原供电公司对固原市分布式光伏可开放容量进行了测算,根据电网承载力完成等级评估,标注红、黄、绿区域(附件1),按照《电网公平开放管理办法》,现予以公布。
综合考虑电力供需形势、系统消纳条件、电网接入承载力、新能源利用率等,提出分布式光伏开发建设重点推荐区域(附件2),各分布式光伏投资主体可参考开发建设,请各级能源主管部门和电网企业做好服务引导,推动合理布局,促进分布式光伏发电高质量发展。
固原市2026年一季度分布式光伏电网承载力及评估等级
序号 | 县区 | 乡镇 | 分布式光伏可开放容量 (兆瓦) | 评估等级 | 已并网分布式光伏总容量(兆瓦) |
固原市合计 | 119.47 | 绿 | 323.63 | ||
1 | 原州区小计 | 35.93 | 绿 | 120.83 (含城区7.04) | |
1.1 | 张易镇 | 6.44 | 绿 | 3.78 | |
1.2 | 河川乡 | 0.04 | 黄 | 2.44 | |
1.3 | 炭山乡 | 0.05 | 黄 | 0.11 | |
1.4 | 寨科乡 | 0.03 | 黄 | 2.78 | |
1.5 | 三营镇 | 9.35 | 绿 | 10.64 | |
1.6 | 开城镇 | 0.06 | 黄 | 10.99 | |
1.7 | 彭堡镇 | 4.22 | 绿 | 14.84 | |
1.8 | 头营镇 | 3.81 | 绿 | 22.86 | |
1.9 | 官厅镇 | 0.05 | 黄 | 6.03 | |
1.1 | 黄铎堡镇 | 7.22 | 绿 | 8.20 | |
1.11 | 中河乡 | 4.66 | 绿 | 31.12 | |
2 | 西吉县合计 | 47.91 | 绿 | 69.58 | |
2.1 | 西吉县 | 平峰镇 | 0.15 | 黄 | 4.04 |
2.2 | 沙沟乡 | 1.2 | 黄 | 3.38 | |
2.3 | 王民乡 | 1.44 | 绿 | 2.70 | |
2.4 | 白崖乡 | 1.72 | 绿 | 4.12 | |
2.5 | 马建乡 | 1.2 | 黄 | 2.48 | |
2.6 | 震湖乡 | 0.09 | 黄 | 3.29 | |
2.7 | 田坪乡 | 0.04 | 黄 | 5.00 | |
2.8 | 吉强镇 | 15.35 | 绿 | 7.69 | |
2.9 | 兴隆镇 | 6.2 | 绿 | 7.21 | |
2.1 | 将台堡镇 | 9.2 | 绿 | 4.56 | |
2.11 | 新营乡 | 0.25 | 黄 | 2.86 | |
2.12 | 红耀乡 | 0.95 | 黄 | 1.42 | |
2.13 | 兴平乡 | 1.5 | 黄 | 3.31 | |
2.14 | 西滩乡 | 2.72 | 绿 | 2.63 | |
2.15 | 什字乡 | 1.52 | 绿 | 2.22 | |
2.16 | 马莲乡 | 1.82 | 绿 | 4.66 | |
2.17 | 硝河乡 | 0.5 | 黄 | 3.70 | |
2.18 | 偏城乡 | 0.87 | 黄 | 4.22 | |
2.19 | 火石寨乡 | 1.19 | 绿 | 0.09 | |
3 | 彭阳县合计 | 16.19 | 绿 | 69.23 | |
3.1 | 彭阳县 | 冯庄乡 | 0.05 | 黄 | 4.14 |
3.2 | 小岔乡 | 2.79 | 绿 | 2.11 | |
3.3 | 罗洼乡 | 0.06 | 黄 | 3.56 | |
3.4 | 交岔乡 | 3.25 | 绿 | 1.78 | |
3.5 | 白阳镇 | 5.43 | 绿 | 11.89 | |
3.6 | 王洼镇 | 2.23 | 绿 | 8.89 | |
3.7 | 古城镇 | 0.05 | 黄 | 7.40 | |
3.8 | 红河镇 | 0.06 | 黄 | 5.14 | |
3.9 | 新集乡 | 0.04 | 黄 | 9.18 | |
3.1 | 城阳乡 | 0.75 | 黄 | 5.56 | |
3.11 | 孟塬乡 | 0.07 | 黄 | 4.76 | |
3.12 | 草庙乡 | 1.41 | 绿 | 4.82 | |
4 | 隆德县合计 | 5.46 | 绿 | 43.71 | |
4.1 | 隆德县 | 奠安乡 | 0.06 | 黄 | 1.34 |
4.2 | 陈靳乡 | 0.08 | 黄 | 3.64 | |
4.3 | 好水乡 | 1.35 | 绿 | 1.90 | |
4.4 | 山河乡 | 0.05 | 黄 | 0.91 | |
4.5 | 凤岭乡 | 0.06 | 黄 | 5.98 | |
4.6 | 沙塘镇 | 0.58 | 黄 | 5.48 | |
4.7 | 联财镇 | 0.04 | 黄 | 4.34 | |
4.8 | 城关镇 | 2.10 | 绿 | 1.51 | |
4.9 | 观庄乡 | 0.50 | 黄 | 1.79 | |
4.1 | 神林乡 | 0.20 | 黄 | 2.69 | |
4.11 | 张程乡 | 0.03 | 黄 | 5.46 | |
4.12 | 杨河乡 | 0.06 | 黄 | 5.48 | |
4.13 | 温堡乡 | 0.35 | 黄 | 3.19 | |
5 | 泾源县合计 | 13.98 | 绿 | 20.28 | |
5.1 | 泾源县 | 大湾乡 | 0.03 | 黄 | 3.10 |
5.2 | 新民乡 | 0.98 | 绿 | 1.52 | |
5.3 | 黄花乡 | 0.08 | 黄 | 2.51 | |
5.4 | 香水镇 | 9.45 | 绿 | 4.97 | |
5.5 | 泾河源镇 | 0.79 | 黄 | 1.95 | |
5.6 | 六盘山镇 | 1.75 | 绿 | 2.88 | |
5.7 | 兴盛乡 | 0.90 | 绿 | 3.35 | |
注:统计截止日期为2026年3月2日
固原分布式光伏开发建设重点推荐区域
序号 | 地市 | 县(区) | 乡镇 | 推荐开放容量 (兆瓦) |
固原市合计 | 83.43 | |||
1 | 固原市 | 原州区 | 张易镇 | 6.44 |
2 | 三营镇 | 9.35 | ||
3 | 彭堡镇 | 4.22 | ||
4 | 头营镇 | 3.81 | ||
5 | 黄铎堡镇 | 7.22 | ||
6 | 中河乡 | 4.66 | ||
7 | 西吉县 | 吉强镇 | 15.35 | |
8 | 兴隆镇 | 6.20 | ||
9 | 将台堡镇 | 9.20 | ||
10 | 彭阳县 | 白阳镇 | 5.43 | |
11 | 隆德县 | 城关镇 | 2.10 | |
12 | 泾源县 | 香水镇 | 9.45 | |
扫一扫在手机上查看当前页面