固原市本级2025年度人力资源服务机构年度报告公示
根据《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)第三十六条、《人力资源服务机构管理规定》(人力资源社会保障部令第50号)第三十四条之规定,我局组织市本级32家经营性人力资源服务机构开展了2025年度报告工作,现予以公示,公示期为30日(2026年5月7日—2026年6月5日)。公示期间,如对人力资源服务机构年度报告情况存有异议的,可向固原市人力资源和社会保障局反映,联系电话:0954-2075936。
附件:固原市本级2025年度人力资源服务机构年度报告公示表
固原市人力资源和社会保障局
2026年5月7日
序号 | 机构 名称 | 地址 | 法定 代表人(负责人) | 联系 方式 | 许可 证号 | 机构性质 | 从事职业中介 | 备案业务 | 网站 网址 | 设立分支机构情况 | 变更 延续 情况 | 行政处罚情况 | 可选项 | 备注 | |||||||||||
国有 | 民营 | 中外合资 | 港澳台独资 | 其它 | 机构从业 人员情况 | 资产总额(万元) | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | 纳税总额(万元) | |||||||||||||||
机构总人数 | 专职人员 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||||
1 | 宁夏恒大劳务 派遣有限公司 | 固原市原州区开城路六盘金街B2-1段11号营业房 | 路霞霞 | 185****1118 | (宁)人服证字【2020】 第0400000813号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
2 | 固原市保安服务有限公司 | 固原市原州区西关路(原财政局办公楼) | 王鹏 | 0954-2067995 | (宁)人服证字【2016】第0400000112号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 18 | 3 | 15 | |||||||||||
3 | 宁夏六盘山人力资源有限公司 | 固原市原州区东海南街泰和嘉园B区16号9层 | 马岩 | 132****2299 | (宁)人服证字【2019】第0400000713号 | √ | 人力资源服务 | / | 2 | / | / | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
4 | 宁夏广电人力资源有限公司固原分公司 | 宁夏固原市原州区政府街41号 | 刘军会 | 139****8234 | (宁)人服证字【2018】第0102000112号 | √ | √ | 劳务派遣 人力资源服务 | / | / | / | / | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | 宁夏昊晟昊昌劳务有限公司 | 宁夏固原市原州区六盘山路东海太阳城A座商业楼810室 | 刘立琴 | 189****0687 | (宁)人服证字【2023】第0400000623号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | 固原仁爱物业服务有限公司 | 固原市原州区中山北街育才园11号楼南门三楼 | 张建伟 | 188****6111 | (宁)人服证字【2022】第0400号 | √ | √ | 物业服务人力资源劳务派遣 | / | / | / | / | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
7 | 固原市兴尚劳务有限公司 | 宁夏固原市原州区北京路新天地商业中心二期号商业楼107.207号商铺 | 马平 | 153****4666 | (宁)人服证字【2023】第0400000323号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
8 | 宁夏膳行安劳务派遣有限公司 | 固原市原州区北环西路3号营业房 | 王平 | 189****8166 | (宁)人服证字【2025】第0400000223号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 11 | 4 | 7 | |||||||||||
9 | 宁夏宇锐建筑劳务有限公司 | 固原市原州区北京路新天地商业中心二期9-123号营业房 | 高永霞 | 188****5556 | (宁)人服证字【2022】第0400000423号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
10 | 宁夏原发劳务有限公司 | 宁夏固原市原州区公益性标准化果蔬市场SP-03区122号商铺 | 刘乐 | 176****4119 | (宁)人服证字【2022】第0400000923号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
11 | 宁夏铁发人力资源服务有限公司固原分公司 | 宁夏固原市原州区固原火车站铁路家属区6号楼 | 黄秀梅 | 0951-7660234 | (宁)人服证字【2018】第0103000113号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
12 | 固原市惠银资产管理有限公司 | 宁夏固原市经济开发区六盘山(九龙国际城市建设集团有限公司一楼) | 张祎雯 | 177****9650 | (宁)人服证字【2024】第0400000122号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 8 | 3 | 5 | 未开展业务 | ||||||||||
13 | 宁夏天下金盾人力资源服务有限公司 | 固原市原州区新汽车站客运楼北二楼 | 陈海堂 | 139****2380 | (宁)人服证字【2020】第0400000413号 | √ | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 12 | 4 | 8 | ||||||||||
14 | 宁夏嘉乐物业管理有限公司 | 宁夏固原市原州区西关北路纪检委家属院西第一间营业房 | 张淑萍 | 134****8693 | (宁)人服证字【2021】第0400000613号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
15 | 宁夏亿嘉乐物业管理服务有限公司 | 固原市原州区西关北街403号 | 张海霞 | 183****1554 | (宁)人服证字【2021】第0400000513号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
16 | 宁夏创赢电力工程有限公司 | 原州区中山街道东海园区13号营业房第20间 | 孙小成 | 13369545157 | (宁)人服证字【2025】第0400000123号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 3 | 3 | 0 | 未开展业务 | ||||||||||
17 | 宁夏新中天物业服务有限公司 | 固原市原州区政府巷五指广场 | 刘培君 | 0954-2029499 | (宁)人服证字【2011】第0400000113号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
18 | 宁夏凯卓劳务服务有限公司 | 固原市经济开发区兴源路福馨园东2号楼三层302-1商铺 | 张凯 | 155****1111 | (宁)人服证字【2023】第0400000223号 | √ | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 3 | 0 | 3 | 不合格需整改(未配备专职从业人员) | |||||||||
19 | 宁夏天尔劳务派遣有限公司 | 固原市原州区北京路派胜金街5号—126号营业房 | 褚万宗 | 133****6055 | (宁)人服证字【2025】第0400000323号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
20 | 宁夏聚诚电力工程劳务有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城19号商业楼315室 | 孙艳 | 182****2220 | (宁)人服证字【2020】第0400000713号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
21 | 宁夏耀基劳务派遣有限公司 | 宁夏固原市原州区东关路东关村3号综合楼 | 王贵成 | 137****1119 | (宁)人服字号【2022】第0400001223号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 9 | 3 | 6 | |||||||||||
22 | 宁夏奕昶劳务有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区东关北街75号(东关村3号综合楼)营业房 | 程艳艳 | 187****0159 | (宁)人服字号【2023】第0400000723号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
23 | 宁夏万博劳务服务有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区安康路东海太阳城南门19号营业房313室 | 孙艳 | 182****2220 | (宁)人服证字【2021】第0400000923号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
24 | 固原通明送变电劳务有限责任公司 | 宁夏固原市原州区兴学路 | 虎林 | 180****9988 | (宁)人服证字【2022】第0400000623号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 8 | 3 | 5 | |||||||||||
25 | 宁夏福苑餐饮文化管理有限公司 | 宁夏固原市经济开发区兴源路1号 | 白梅 | 139****8088 | (宁)人服证字【2025】第0400000423号 | √ | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
26 | 固原蓝天石油工程技术服务有限公司 | 宁夏固原市原州区东海太阳城东海大厦511号 | 黄宁慧 | 189****1666 | (宁)人服证字【2018】第0400000113号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 144 | 3 | 141 | |||||||||||
27 | 宁夏耀明建筑劳务有限公司 | 宁夏固原市原州区东海街泰和家园公寓B区16号楼507号 | 焦勇 | 136****3336 | (宁)人服证字【2022】第0400001323号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
28 | 宁夏佰旭物业管理有限公司 | 宁夏固原市经济开发区永乐巷10号营业房 | 贾芸 | 151****3897 | (宁)人服证字【2024】第0400000223号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
29 | 固原市荣欣物业服务有限公司 | 宁夏固原固雁街53号 | 赵冠军 | 183****1123 | (宁)人服证字【2023】第0400000522号 | √ | 人力资源服务 | / | / | / | / | 27 | 3 | 24 | |||||||||||
30 | 固原市大城小事文化传播有限公司 | 宁夏固原市原州区政府街51号尚都国际大厦10号楼12层 | 韩晨阳 | 187****2010 | (宁)人服证字【2021】第0400000723号 | √ | 人力资源服务 | 固原直聘/pt7qQcNqpKAplsA | / | / | / | 14 | 4 | 10 | |||||||||||
31 | 宁夏鼎佩人力资源服务有限公司 | 固原市经济开发区南城路月星家具广场5楼501号营业房 | 杨忠林 | 132****9955 | (宁)人服证字【2022】第0400001423号 | √ | 不合格(未提交年度经营报告) | ||||||||||||||||||
32 | 宁夏北方聚才人力资源服务有限公司 | 固原市原州区北京路华城国际1号公寓楼1012室 | 黄向荣 | 182****9869 | (宁)人服证字【2020】第0400000113号 | √ | 不合格(未提交年度经营报告) | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面