2026年固原市事业单位公开招聘工作人员6月6日面试成绩(162人)
| 2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 6月6日面试成绩(162人) | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
| 1 | 5264221201316 | 85.20 | 固原市人民医院神经中心医生 | 45053 | 6月6日 | |
| 2 | 5264221201919 | 85.40 | 固原市人民医院神经中心医生 | 45053 | 6月6日 | |
| 3 | 5264221203317 | 76.80 | 固原市人民医院神经中心医生 | 45053 | 6月6日 | |
| 4 | 5264221201001 | 84.20 | 固原市人民医院消化内科医生 | 45055 | 6月6日 | |
| 5 | 5264221200921 | 82.60 | 固原市人民医院消化内科医生 | 45055 | 6月6日 | |
| 6 | 5264221200203 | 77.80 | 固原市人民医院消化内科医生 | 45055 | 6月6日 | |
| 7 | 5264221203019 | 85.80 | 固原市人民医院呼吸与危重症医学科医生 | 45056 | 6月6日 | |
| 8 | 5264221201921 | 88.00 | 固原市人民医院呼吸与危重症医学科医生 | 45056 | 6月6日 | |
| 9 | 5264221201626 | 固原市人民医院呼吸与危重症医学科医生 | 45056 | 6月6日 | 弃考 | |
| 10 | 5264221201910 | 87.80 | 固原市人民医院肿瘤科医生 | 45057 | 6月6日 | |
| 11 | 5264221202203 | 83.00 | 固原市人民医院肿瘤科医生 | 45057 | 6月6日 | |
| 12 | 5264221202824 | 84.40 | 固原市人民医院肿瘤科医生 | 45057 | 6月6日 | |
| 13 | 5264221200609 | 85.00 | 固原市人民医院耳鼻喉科医生 | 45058 | 6月6日 | |
| 14 | 5264221202313 | 80.60 | 固原市人民医院耳鼻喉科医生 | 45058 | 6月6日 | |
| 15 | 5264221200105 | 80.40 | 固原市人民医院耳鼻喉科医生 | 45058 | 6月6日 | |
| 16 | 5264221200917 | 82.00 | 固原市人民医院急诊科医生 | 45061 | 6月6日 | |
| 17 | 5264221200920 | 80.00 | 固原市人民医院急诊科医生 | 45061 | 6月6日 | |
| 18 | 5264221203405 | 82.40 | 固原市人民医院急诊科医生 | 45061 | 6月6日 | |
| 19 | 5264221200608 | 83.00 | 固原市人民医院泌尿外科医生 | 45065 | 6月6日 | |
| 20 | 5264221202827 | 84.00 | 固原市人民医院泌尿外科医生 | 45065 | 6月6日 | |
| 21 | 5264221200122 | 79.20 | 固原市人民医院泌尿外科医生 | 45065 | 6月6日 | |
| 22 | 5264221200916 | 86.00 | 固原市妇幼保健院内科医生 | 45067 | 6月6日 | |
| 23 | 5264221202122 | 82.60 | 固原市妇幼保健院内科医生 | 45067 | 6月6日 | |
| 24 | 5264221200623 | 81.60 | 固原市妇幼保健院内科医生 | 45067 | 6月6日 | |
| 25 | 5264221200311 | 80.00 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 | |
| 26 | 5264221201411 | 85.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 | |
| 27 | 5264221203308 | 81.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 | |
| 28 | 5264221201913 | 82.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 | |
| 29 | 5264221202419 | 82.20 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 | |
| 30 | 5264221202408 | 79.60 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 | |
| 31 | 5264221202016 | 77.80 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 | |
| 32 | 5264221203210 | 79.40 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 | |
| 33 | 5264221201607 | 65.40 | 固原市精神康复医院临床医生 | 45071 | 6月6日 | |
| 34 | 5264221201723 | 84.60 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 | |
| 35 | 5264221201309 | 81.00 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 | |
| 36 | 5264221200710 | 82.80 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 | |
| 37 | 5264221202525 | 82.00 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 | |
| 38 | 5264221201619 | 83.00 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 | |
| 39 | 5264221202902 | 79.40 | 原州区人民医院急诊科医生 | 46064 | 6月6日 | |
| 40 | 5264221202830 | 86.60 | 原州区人民医院老年医学科医生 | 46065 | 6月6日 | |
| 41 | 5264221201929 | 77.80 | 原州区人民医院老年医学科医生 | 46065 | 6月6日 | |
| 42 | 5264221203001 | 76.80 | 原州区人民医院老年医学科医生 | 46065 | 6月6日 | |
| 43 | 5264221202227 | 88.20 | 原州区人民医院神经外科医生 | 46066 | 6月6日 | |
| 44 | 5264221203313 | 82.00 | 原州区人民医院神经外科医生 | 46066 | 6月6日 | |
| 45 | 5264221202727 | 77.00 | 原州区人民医院神经外科医生 | 46066 | 6月6日 | |
| 46 | 5264221202320 | 83.80 | 原州区人民医院泌尿外科医生 | 46067 | 6月6日 | |
| 47 | 5264221200115 | 83.60 | 原州区人民医院泌尿外科医生 | 46067 | 6月6日 | |
| 48 | 5264221203305 | 79.00 | 原州区人民医院泌尿外科医生 | 46067 | 6月6日 | |
| 49 | 5264221201615 | 79.40 | 原州区人民医院神经内科医生 | 46068 | 6月6日 | |
| 50 | 5264221200826 | 79.80 | 原州区人民医院神经内科医生 | 46068 | 6月6日 | |
| 51 | 5264221200702 | 77.80 | 原州区人民医院神经内科医生 | 46068 | 6月6日 | |
| 52 | 5264221201709 | 82.20 | 原州区人民医院重症医学科医生 | 46069 | 6月6日 | |
| 53 | 5264221202903 | 78.60 | 原州区人民医院眼科医生 | 46070 | 6月6日 | |
| 54 | 5264221202218 | 80.40 | 原州区人民医院眼科医生 | 46070 | 6月6日 | |
| 55 | 5264221201416 | 77.80 | 原州区人民医院眼科医生 | 46070 | 6月6日 | |
| 56 | 5664221204408 | 79.20 | 原州区人民医院公共卫生管理岗 | 46071 | 6月6日 | |
| 57 | 5664221204415 | 85.30 | 原州区人民医院公共卫生管理岗 | 46071 | 6月6日 | |
| 58 | 5664221204505 | 72.60 | 原州区人民医院公共卫生管理岗 | 46071 | 6月6日 | |
| 59 | 5264221203008 | 81.00 | 原州区疾病预防控制中心疾控医疗管理岗 | 46073 | 6月6日 | |
| 60 | 5264221202428 | 79.40 | 原州区疾病预防控制中心疾控医疗管理岗 | 46073 | 6月6日 | |
| 61 | 5264221200626 | 76.80 | 原州区疾病预防控制中心疾控医疗管理岗 | 46073 | 6月6日 | |
| 62 | 5664221204406 | 86.70 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 46074 | 6月6日 | |
| 63 | 5664221204513 | 77.60 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 46074 | 6月6日 | |
| 64 | 5664221204409 | 75.80 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 46074 | 6月6日 | |
| 65 | 5264221201302 | 86.20 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生1 | 46075 | 6月6日 | |
| 66 | 5264221201101 | 80.40 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生1 | 46075 | 6月6日 | |
| 67 | 5264221203101 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生1 | 46075 | 6月6日 | 弃考 | |
| 68 | 5264221201804 | 83.00 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生2 | 46076 | 6月6日 | |
| 69 | 5264221200110 | 77.20 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生2 | 46076 | 6月6日 | |
| 70 | 5264221202911 | 77.60 | 原州区文化街社区卫生服务中心临床医生2 | 46076 | 6月6日 | |
| 71 | 5264221202330 | 85.10 | 原州区宋家巷社区卫生服务中心临床医生 | 46079 | 6月6日 | |
| 72 | 5264221200202 | 78.00 | 原州区宋家巷社区卫生服务中心临床医生 | 46079 | 6月6日 | |
| 73 | 5264221201507 | 80.80 | 原州区宋家巷社区卫生服务中心临床医生 | 46079 | 6月6日 | |
| 74 | 5264221202509 | 86.40 | 原州区和平路社区卫生服务中心临床医生 | 46080 | 6月6日 | |
| 75 | 5264221203103 | 85.60 | 原州区和平路社区卫生服务中心临床医生 | 46080 | 6月6日 | |
| 76 | 5264221202601 | 80.40 | 原州区和平路社区卫生服务中心临床医生 | 46080 | 6月6日 | |
| 77 | 5264221202329 | 86.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 | |
| 78 | 5264221201519 | 82.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 | |
| 79 | 5264221203119 | 82.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 | |
| 80 | 5264221203003 | 84.20 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 | |
| 81 | 5264221202524 | 83.60 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 | |
| 82 | 5264221202904 | 79.40 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 | |
| 83 | 5264221202116 | 79.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 | |
| 84 | 5264221202708 | 73.00 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 | |
| 85 | 5264221203126 | 72.20 | 西吉县人民医院临床医生 | 47089 | 6月6日 | |
| 86 | 5464221302126 | 84.60 | 西吉县人民医院助产士 | 47092 | 6月6日 | |
| 87 | 5464221304306 | 69.40 | 西吉县人民医院助产士 | 47092 | 6月6日 | |
| 88 | 5464221302501 | 68.00 | 西吉县人民医院助产士 | 47092 | 6月6日 | |
| 89 | 5464221303511 | 88.80 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 90 | 5464221300704 | 83.60 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 91 | 5464221303012 | 83.40 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 92 | 5464221301530 | 82.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 93 | 5464221301920 | 83.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 94 | 5464221305313 | 81.40 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 95 | 5464221303821 | 82.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 96 | 5464221301930 | 81.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 97 | 5464221303927 | 79.00 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 98 | 5464221301803 | 76.80 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 99 | 5464221304124 | 79.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 100 | 5464221300415 | 72.00 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 101 | 5464221302010 | 71.80 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 102 | 5464221302322 | 74.20 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 103 | 5464221304608 | 71.80 | 西吉县人民医院护理岗 | 47093 | 6月6日 | |
| 104 | 5464221302829 | 83.20 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 | |
| 105 | 5464221302805 | 82.60 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 | |
| 106 | 5464221305721 | 80.40 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 | |
| 107 | 5464221305504 | 78.60 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 | |
| 108 | 5464221302102 | 65.80 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 | |
| 109 | 5464221303016 | 61.40 | 西吉县中医医院护理岗 | 47094 | 6月6日 | |
| 110 | 5264221203010 | 83.60 | 西吉县妇幼保健院临床医生 | 47096 | 6月6日 | |
| 111 | 5264221202623 | 76.00 | 西吉县妇幼保健院临床医生 | 47096 | 6月6日 | |
| 112 | 5264221201011 | 77.00 | 西吉县妇幼保健院临床医生 | 47096 | 6月6日 | |
| 113 | 5164221203519 | 84.60 | 西吉县妇幼保健院中医医生 | 47097 | 6月6日 | |
| 114 | 5164221204030 | 80.40 | 西吉县妇幼保健院中医医生 | 47097 | 6月6日 | |
| 115 | 5164221204110 | 73.00 | 西吉县妇幼保健院中医医生 | 47097 | 6月6日 | |
| 116 | 5664221204414 | 86.00 | 西吉县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 47098 | 6月6日 | |
| 117 | 5664221204503 | 西吉县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 47098 | 6月6日 | 弃考 | |
| 118 | 5164221204019 | 80.00 | 西吉县兴隆镇中心卫生院中医医生 | 47099 | 6月6日 | |
| 119 | 5164221203603 | 72.20 | 西吉县兴隆镇中心卫生院中医医生 | 47099 | 6月6日 | |
| 120 | 5164221203802 | 64.00 | 西吉县兴隆镇中心卫生院中医医生 | 47099 | 6月6日 | |
| 121 | 5164221203602 | 70.20 | 西吉县马建乡卫生院临床医生 | 47105 | 6月6日 | |
| 122 | 5164221203626 | 72.00 | 西吉县马建乡卫生院临床医生 | 47105 | 6月6日 | |
| 123 | 5164221203930 | 西吉县马建乡卫生院临床医生 | 47105 | 6月6日 | 弃考 | |
| 124 | 5164221203714 | 65.00 | 西吉县红耀乡卫生院中医医生 | 47108 | 6月6日 | |
| 125 | 5264221202409 | 85.60 | 隆德县人民医院临床医生 | 48007 | 6月6日 | |
| 126 | 5264221200512 | 78.80 | 隆德县人民医院临床医生 | 48007 | 6月6日 | |
| 127 | 5264221202521 | 80.40 | 隆德县人民医院临床医生 | 48007 | 6月6日 | |
| 128 | 5164221203618 | 72.20 | 隆德县西苑社区卫生服务站临床医生临床医生 | 48014 | 6月6日 | |
| 129 | 5164221203819 | 69.80 | 隆德县西苑社区卫生服务站临床医生临床医生 | 48014 | 6月6日 | |
| 130 | 5164221204008 | 68.00 | 隆德县西苑社区卫生服务站临床医生临床医生 | 48014 | 6月6日 | |
| 131 | 5164221203619 | 83.60 | 隆德县中医医院临床医生1 | 48015 | 6月6日 | |
| 132 | 5164221203926 | 80.20 | 隆德县中医医院临床医生1 | 48015 | 6月6日 | |
| 133 | 5164221204114 | 隆德县中医医院临床医生1 | 48015 | 6月6日 | 弃考 | |
| 134 | 5164221203923 | 81.60 | 隆德县凤岭乡卫生院中医医生 | 48019 | 6月6日 | |
| 135 | 5164221203518 | 83.80 | 隆德县凤岭乡卫生院中医医生 | 48019 | 6月6日 | |
| 136 | 5164221203625 | 66.80 | 隆德县凤岭乡卫生院中医医生 | 48019 | 6月6日 | |
| 137 | 5664221204421 | 86.80 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 | |
| 138 | 5664221204412 | 83.40 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 | |
| 139 | 5664221204422 | 82.40 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 | |
| 140 | 5664221204508 | 85.60 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 | |
| 141 | 5664221204418 | 73.60 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 | |
| 142 | 5664221204423 | 71.60 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 | |
| 143 | 5664221204417 | 73.60 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 | |
| 144 | 5664221204509 | 彭阳县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 49023 | 6月6日 | 弃考 | |
| 145 | 5164221203919 | 80.80 | 彭阳县中医医院中医临床医生 | 49025 | 6月6日 | |
| 146 | 5164221204212 | 68.60 | 彭阳县中医医院中医临床医生 | 49025 | 6月6日 | |
| 147 | 5164221204026 | 彭阳县中医医院中医临床医生 | 49025 | 6月6日 | 弃考 | |
| 148 | 5264221201212 | 80.60 | 彭阳县中医医院临床医生 | 49026 | 6月6日 | |
| 149 | 5264221200930 | 78.00 | 彭阳县中医医院临床医生 | 49026 | 6月6日 | |
| 150 | 5264221202919 | 72.80 | 彭阳县中医医院临床医生 | 49026 | 6月6日 | |
| 151 | 5264221200117 | 68.80 | 彭阳县人民医院外科临床医生 | 49030 | 6月6日 | |
| 152 | 5264221202722 | 70.40 | 彭阳县人民医院外科临床医生 | 49030 | 6月6日 | |
| 153 | 5164221204106 | 86.20 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 | |
| 154 | 5164221204211 | 79.60 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 | |
| 155 | 5164221203717 | 82.60 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 | |
| 156 | 5164221203910 | 62.60 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 | |
| 157 | 5164221204109 | 32.80 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 | |
| 158 | 5164221204108 | 彭阳县人民医院中医临床医生 | 49035 | 6月6日 | 弃考 | |
| 159 | 5664221204401 | 87.00 | 泾源县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 50014 | 6月6日 | |
| 160 | 5664221204427 | 71.20 | 泾源县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 50014 | 6月6日 | |
| 161 | 5164221203827 | 82.80 | 泾源县人民医院中医临床医生 | 50016 | 6月6日 | |
| 162 | 5164221203516 | 78.20 | 泾源县人民医院中医临床医生 | 50016 | 6月6日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面