2026年事业单位公开招聘工作人员6月20日面试成绩(182人)
| 2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 6月20日面试成绩(182人) | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
| 1 | 1164220103513 | 83.20 | 固原市留置管理中心留置管理岗1 | 45001 | 6月20日 | |
| 2 | 1164220102204 | 86.80 | 固原市留置管理中心留置管理岗1 | 45001 | 6月20日 | |
| 3 | 1164220101105 | 82.00 | 固原市留置管理中心留置管理岗1 | 45001 | 6月20日 | |
| 4 | 1164220102113 | 85.60 | 固原市留置管理中心留置管理岗2 | 45002 | 6月20日 | |
| 5 | 1164220101901 | 83.60 | 固原市留置管理中心留置管理岗2 | 45002 | 6月20日 | |
| 6 | 1164220100920 | 83.20 | 固原市留置管理中心留置管理岗2 | 45002 | 6月20日 | |
| 7 | 1164220100911 | 85.50 | 固原市社会工作服务中心社会服务岗 | 45003 | 6月20日 | |
| 8 | 1164220101601 | 84.60 | 固原市社会工作服务中心社会服务岗 | 45003 | 6月20日 | |
| 9 | 1164220103512 | 78.50 | 固原市社会工作服务中心社会服务岗 | 45003 | 6月20日 | |
| 10 | 1164220103320 | 80.20 | 固原市社会工作服务中心社会服务岗 | 45003 | 6月20日 | |
| 11 | 1164220100506 | 82.00 | 固原市互联网信息服务中心网络信息服务岗 | 45004 | 6月20日 | |
| 12 | 1164220102817 | 77.60 | 固原市互联网信息服务中心网络信息服务岗 | 45004 | 6月20日 | |
| 13 | 1164220103106 | 68.60 | 固原市互联网信息服务中心网络信息服务岗 | 45004 | 6月20日 | |
| 14 | 2164220905416 | 82.60 | 固原市委讲师团讲师 | 45005 | 6月20日 | |
| 15 | 2164220900415 | 82.00 | 固原市委讲师团讲师 | 45005 | 6月20日 | |
| 16 | 2164220902227 | 81.20 | 固原市委讲师团讲师 | 45005 | 6月20日 | |
| 17 | 3164220602504 | 84.20 | 固原市市场监管检验检测中心计量检定岗 | 45011 | 6月20日 | |
| 18 | 3164220602617 | 77.20 | 固原市市场监管检验检测中心计量检定岗 | 45011 | 6月20日 | |
| 19 | 3164220601603 | 固原市市场监管检验检测中心计量检定岗 | 45011 | 6月20日 | 弃考 | |
| 20 | 3164220603105 | 84.60 | 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)飞行观察岗 | 45014 | 6月20日 | |
| 21 | 3164220600524 | 82.40 | 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)飞行观察岗 | 45014 | 6月20日 | |
| 22 | 3164220600426 | 82.60 | 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)飞行观察岗 | 45014 | 6月20日 | |
| 23 | 3164220600211 | 79.20 | 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)飞行观察岗 | 45014 | 6月20日 | |
| 24 | 3164220601509 | 79.20 | 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)飞行观察岗 | 45014 | 6月20日 | |
| 25 | 3164220604011 | 79.80 | 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)飞行观察岗 | 45014 | 6月20日 | |
| 26 | 3164220601507 | 81.60 | 宁夏固原经济开发区管委会招商服务中心安全环保监管岗 | 45017 | 6月20日 | |
| 27 | 3164220601607 | 79.80 | 宁夏固原经济开发区管委会招商服务中心安全环保监管岗 | 45017 | 6月20日 | |
| 28 | 3164220602804 | 75.60 | 宁夏固原经济开发区管委会招商服务中心安全环保监管岗 | 45017 | 6月20日 | |
| 29 | 1164220103209 | 86.60 | 固原市疾病预防控制中心综合管理岗 | 45068 | 6月20日 | |
| 30 | 1164220102604 | 81.20 | 固原市疾病预防控制中心综合管理岗 | 45068 | 6月20日 | |
| 31 | 1164220103224 | 79.00 | 固原市疾病预防控制中心综合管理岗 | 45068 | 6月20日 | |
| 32 | 1164220100924 | 84.00 | 原州区开城镇事业编制民生服务岗 | 46001 | 6月20日 | |
| 33 | 1164220100809 | 81.80 | 原州区开城镇事业编制民生服务岗 | 46001 | 6月20日 | |
| 34 | 1164220101915 | 78.60 | 原州区开城镇事业编制民生服务岗 | 46001 | 6月20日 | |
| 35 | 1164220100529 | 80.80 | 原州区开城镇事业编制民生服务岗 | 46001 | 6月20日 | |
| 36 | 1164220103525 | 80.80 | 原州区开城镇事业编制民生服务岗 | 46001 | 6月20日 | |
| 37 | 1164220103223 | 79.00 | 原州区开城镇事业编制民生服务岗 | 46001 | 6月20日 | |
| 38 | 3164220602917 | 81.80 | 原州区开城镇事业编制乡村振兴岗 | 46003 | 6月20日 | |
| 39 | 3164220603207 | 79.20 | 原州区开城镇事业编制乡村振兴岗 | 46003 | 6月20日 | |
| 40 | 3164220601026 | 78.60 | 原州区开城镇事业编制乡村振兴岗 | 46003 | 6月20日 | |
| 41 | 1164220102215 | 84.00 | 原州区炭山乡事业编制民生服务岗1 | 46004 | 6月20日 | |
| 42 | 1164220101028 | 79.80 | 原州区炭山乡事业编制民生服务岗1 | 46004 | 6月20日 | |
| 43 | 1164220101030 | 80.80 | 原州区炭山乡事业编制民生服务岗1 | 46004 | 6月20日 | |
| 44 | 1164220201418 | 81.80 | 原州区炭山乡事业编制民生服务岗2 | 46005 | 6月20日 | |
| 45 | 1164220203115 | 80.80 | 原州区炭山乡事业编制民生服务岗2 | 46005 | 6月20日 | |
| 46 | 1164220201516 | 78.40 | 原州区炭山乡事业编制民生服务岗2 | 46005 | 6月20日 | |
| 47 | 3164220603028 | 82.80 | 原州区炭山乡事业编制农业服务岗 | 46006 | 6月20日 | |
| 48 | 3164220601121 | 82.40 | 原州区炭山乡事业编制农业服务岗 | 46006 | 6月20日 | |
| 49 | 3164220602211 | 76.80 | 原州区炭山乡事业编制农业服务岗 | 46006 | 6月20日 | |
| 50 | 1164220200825 | 82.80 | 原州区头营镇事业编制综合管理岗 | 46007 | 6月20日 | |
| 51 | 1164220203909 | 83.60 | 原州区头营镇事业编制综合管理岗 | 46007 | 6月20日 | |
| 52 | 1164220202101 | 78.40 | 原州区头营镇事业编制综合管理岗 | 46007 | 6月20日 | |
| 53 | 3164220602407 | 81.00 | 原州区头营镇事业编制农业服务岗 | 46009 | 6月20日 | |
| 54 | 3164220602305 | 80.40 | 原州区头营镇事业编制农业服务岗 | 46009 | 6月20日 | |
| 55 | 3164220601923 | 81.40 | 原州区头营镇事业编制农业服务岗 | 46009 | 6月20日 | |
| 56 | 3164220600230 | 80.00 | 原州区头营镇事业编制农业服务岗 | 46009 | 6月20日 | |
| 57 | 3164220603909 | 79.60 | 原州区头营镇事业编制农业服务岗 | 46009 | 6月20日 | |
| 58 | 3164220600602 | 62.20 | 原州区头营镇事业编制农业服务岗 | 46009 | 6月20日 | |
| 59 | 1164220201413 | 81.80 | 原州区中河乡事业编制办公室综合岗 | 46010 | 6月20日 | |
| 60 | 1164220202817 | 82.60 | 原州区中河乡事业编制办公室综合岗 | 46010 | 6月20日 | |
| 61 | 1164220202213 | 72.60 | 原州区中河乡事业编制办公室综合岗 | 46010 | 6月20日 | |
| 62 | 3164220601909 | 81.80 | 原州区中河乡事业编制农业综合服务岗1 | 46011 | 6月20日 | |
| 63 | 3164220602503 | 78.40 | 原州区中河乡事业编制农业综合服务岗1 | 46011 | 6月20日 | |
| 64 | 3164220601010 | 75.20 | 原州区中河乡事业编制农业综合服务岗1 | 46011 | 6月20日 | |
| 65 | 3164220601306 | 78.80 | 原州区中河乡事业编制农业综合服务岗2 | 46012 | 6月20日 | |
| 66 | 3164220601916 | 73.40 | 原州区中河乡事业编制农业综合服务岗2 | 46012 | 6月20日 | |
| 67 | 3164220603606 | 74.80 | 原州区中河乡事业编制农业综合服务岗2 | 46012 | 6月20日 | |
| 68 | 1164220200111 | 82.10 | 原州区寨科乡事业编制民生服务岗 | 46016 | 6月20日 | |
| 69 | 1164220201024 | 77.60 | 原州区寨科乡事业编制民生服务岗 | 46016 | 6月20日 | |
| 70 | 1164220200116 | 76.00 | 原州区寨科乡事业编制民生服务岗 | 46016 | 6月20日 | |
| 71 | 1164220200307 | 84.40 | 原州区河川乡事业编制综治岗 | 46017 | 6月20日 | |
| 72 | 1164220202808 | 82.00 | 原州区河川乡事业编制综治岗 | 46017 | 6月20日 | |
| 73 | 1164220201607 | 77.20 | 原州区河川乡事业编制综治岗 | 46017 | 6月20日 | |
| 74 | 3164220602208 | 74.60 | 原州区三营镇事业编制农业技术岗1 | 46018 | 6月20日 | |
| 75 | 3164220603204 | 72.80 | 原州区三营镇事业编制农业技术岗1 | 46018 | 6月20日 | |
| 76 | 3164220603221 | 原州区三营镇事业编制农业技术岗1 | 46018 | 6月20日 | 弃考 | |
| 77 | 2164220901926 | 84.30 | 原州区三营镇事业编制农业技术岗2 | 46019 | 6月20日 | |
| 78 | 2164220903508 | 83.10 | 原州区三营镇事业编制农业技术岗2 | 46019 | 6月20日 | |
| 79 | 2164220901228 | 83.80 | 原州区三营镇事业编制农业技术岗2 | 46019 | 6月20日 | |
| 80 | 3164220601221 | 81.40 | 原州区三营镇事业编制水利服务岗 | 46020 | 6月20日 | |
| 81 | 3164220601824 | 81.50 | 原州区三营镇事业编制水利服务岗 | 46020 | 6月20日 | |
| 82 | 3164220601102 | 75.60 | 原州区三营镇事业编制水利服务岗 | 46020 | 6月20日 | |
| 83 | 3164220600207 | 76.00 | 原州区三营镇事业编制水利服务岗 | 46020 | 6月20日 | |
| 84 | 3164220603206 | 71.10 | 原州区三营镇事业编制水利服务岗 | 46020 | 6月20日 | |
| 85 | 3164220600325 | 70.80 | 原州区三营镇事业编制水利服务岗 | 46020 | 6月20日 | |
| 86 | 2164220901413 | 79.60 | 原州区古雁街道办事处所属事业编制社会事务岗 | 46021 | 6月20日 | |
| 87 | 2164220904905 | 75.90 | 原州区古雁街道办事处所属事业编制社会事务岗 | 46021 | 6月20日 | |
| 88 | 2164220905603 | 原州区古雁街道办事处所属事业编制社会事务岗 | 46021 | 6月20日 | 弃考 | |
| 89 | 1164220201703 | 85.00 | 原州区古雁街道办事处所属事业编制综合管理岗 | 46022 | 6月20日 | |
| 90 | 1164220200323 | 82.60 | 原州区古雁街道办事处所属事业编制综合管理岗 | 46022 | 6月20日 | |
| 91 | 1164220202022 | 84.00 | 原州区古雁街道办事处所属事业编制综合管理岗 | 46022 | 6月20日 | |
| 92 | 1164220200605 | 84.00 | 原州区南关街道办事处所属事业编制综合管理岗 | 46023 | 6月20日 | |
| 93 | 1164220200511 | 82.80 | 原州区南关街道办事处所属事业编制综合管理岗 | 46023 | 6月20日 | |
| 94 | 1164220200501 | 79.40 | 原州区南关街道办事处所属事业编制综合管理岗 | 46023 | 6月20日 | |
| 95 | 1164220202816 | 85.20 | 原州区南关街道办事处所属事业编制社会事务岗 | 46024 | 6月20日 | |
| 96 | 1164220203003 | 85.60 | 原州区南关街道办事处所属事业编制社会事务岗 | 46024 | 6月20日 | |
| 97 | 1164220203510 | 80.60 | 原州区南关街道办事处所属事业编制社会事务岗 | 46024 | 6月20日 | |
| 98 | 1164220203813 | 82.20 | 原州区南关街道办事处所属事业编制综治岗 | 46025 | 6月20日 | |
| 99 | 1164220202404 | 80.20 | 原州区南关街道办事处所属事业编制综治岗 | 46025 | 6月20日 | |
| 100 | 1164220201620 | 76.80 | 原州区南关街道办事处所属事业编制综治岗 | 46025 | 6月20日 | |
| 101 | 1164220201311 | 82.20 | 原州区自然资源管理中心综合管理岗 | 46026 | 6月20日 | |
| 102 | 1164220202122 | 85.40 | 原州区自然资源管理中心综合管理岗 | 46026 | 6月20日 | |
| 103 | 1164220200726 | 82.00 | 原州区自然资源管理中心综合管理岗 | 46026 | 6月20日 | |
| 104 | 1164220203302 | 79.60 | 原州区粮食和物资储备中心物资储备管理岗 | 46031 | 6月20日 | |
| 105 | 1164220201508 | 75.80 | 原州区粮食和物资储备中心物资储备管理岗 | 46031 | 6月20日 | |
| 106 | 1164220201828 | 74.40 | 原州区粮食和物资储备中心物资储备管理岗 | 46031 | 6月20日 | |
| 107 | 1164220201728 | 84.40 | 原州区城乡居民最低生活保障和救助管理中心民生服务岗 | 46032 | 6月20日 | |
| 108 | 1164220200105 | 82.00 | 原州区城乡居民最低生活保障和救助管理中心民生服务岗 | 46032 | 6月20日 | |
| 109 | 1164220202505 | 81.40 | 原州区城乡居民最低生活保障和救助管理中心民生服务岗 | 46032 | 6月20日 | |
| 110 | 1164220202513 | 83.20 | 原州区城市管理执法监察大队办公室综合岗 | 46037 | 6月20日 | |
| 111 | 1164220203109 | 84.00 | 原州区城市管理执法监察大队办公室综合岗 | 46037 | 6月20日 | |
| 112 | 1164220200801 | 80.00 | 原州区城市管理执法监察大队办公室综合岗 | 46037 | 6月20日 | |
| 113 | 1164220200908 | 84.20 | 原州区城市管理执法监察大队业务办理岗1 | 46038 | 6月20日 | |
| 114 | 1164220202526 | 80.60 | 原州区城市管理执法监察大队业务办理岗1 | 46038 | 6月20日 | |
| 115 | 1164220203727 | 原州区城市管理执法监察大队业务办理岗1 | 46038 | 6月20日 | 弃考 | |
| 116 | 1164220202305 | 83.40 | 原州区城市管理执法监察大队业务办理岗2 | 46039 | 6月20日 | |
| 117 | 1164220200915 | 84.20 | 原州区城市管理执法监察大队业务办理岗2 | 46039 | 6月20日 | |
| 118 | 1164220201909 | 81.60 | 原州区城市管理执法监察大队业务办理岗2 | 46039 | 6月20日 | |
| 119 | 3164220702824 | 86.50 | 林业和草原发展服务中心林业技术岗 | 46041 | 6月20日 | |
| 120 | 3164220702517 | 87.40 | 林业和草原发展服务中心林业技术岗 | 46041 | 6月20日 | |
| 121 | 3164220700221 | 82.80 | 林业和草原发展服务中心林业技术岗 | 46041 | 6月20日 | |
| 122 | 3164220702914 | 82.40 | 林业和草原发展服务中心林业技术岗 | 46041 | 6月20日 | |
| 123 | 3164220702030 | 84.70 | 林业和草原发展服务中心林业技术岗 | 46041 | 6月20日 | |
| 124 | 3164220702829 | 83.30 | 林业和草原发展服务中心林业技术岗 | 46041 | 6月20日 | |
| 125 | 1164220302311 | 85.90 | 原州区畜牧技术推广服务中心畜牧技术管理岗1 | 46044 | 6月20日 | |
| 126 | 1164220303410 | 84.70 | 原州区畜牧技术推广服务中心畜牧技术管理岗1 | 46044 | 6月20日 | |
| 127 | 1164220300125 | 88.20 | 原州区畜牧技术推广服务中心畜牧技术管理岗1 | 46044 | 6月20日 | |
| 128 | 1164220303413 | 79.40 | 原州区畜牧技术推广服务中心畜牧技术管理岗2 | 46045 | 6月20日 | |
| 129 | 1164220302204 | 78.20 | 原州区畜牧技术推广服务中心畜牧技术管理岗2 | 46045 | 6月20日 | |
| 130 | 1164220303402 | 79.00 | 原州区畜牧技术推广服务中心畜牧技术管理岗2 | 46045 | 6月20日 | |
| 131 | 1164220302601 | 75.80 | 原州区畜牧技术推广服务中心畜牧技术管理岗2 | 46045 | 6月20日 | |
| 132 | 3164220700217 | 88.20 | 原州区气象站气象服务岗 | 46049 | 6月20日 | |
| 133 | 3164220702211 | 86.00 | 原州区气象站气象服务岗 | 46049 | 6月20日 | |
| 134 | 3164220701128 | 85.40 | 原州区气象站气象服务岗 | 46049 | 6月20日 | |
| 135 | 3164220700507 | 85.30 | 原州区气象站气象服务岗 | 46049 | 6月20日 | |
| 136 | 3164220701915 | 76.20 | 原州区气象站气象服务岗 | 46049 | 6月20日 | |
| 137 | 3164220702012 | 81.40 | 原州区气象站气象服务岗 | 46049 | 6月20日 | |
| 138 | 1164220302702 | 87.50 | 原州区农业综合执法大队农业执法岗 | 46050 | 6月20日 | |
| 139 | 1164220302729 | 88.40 | 原州区农业综合执法大队农业执法岗 | 46050 | 6月20日 | |
| 140 | 1164220303316 | 86.50 | 原州区农业综合执法大队农业执法岗 | 46050 | 6月20日 | |
| 141 | 1164220302117 | 86.20 | 原州区农业综合执法大队农业执法岗 | 46050 | 6月20日 | |
| 142 | 1164220303230 | 85.90 | 原州区农业综合执法大队农业执法岗 | 46050 | 6月20日 | |
| 143 | 1164220301327 | 原州区农业综合执法大队农业执法岗 | 46050 | 6月20日 | 弃考 | |
| 144 | 1164220303607 | 87.10 | 原州区乡村振兴服务中心乡村振兴岗1 | 46051 | 6月20日 | |
| 145 | 1164220301329 | 85.60 | 原州区乡村振兴服务中心乡村振兴岗1 | 46051 | 6月20日 | |
| 146 | 1164220300325 | 85.20 | 原州区乡村振兴服务中心乡村振兴岗1 | 46051 | 6月20日 | |
| 147 | 1164220303509 | 82.40 | 原州区乡村振兴服务中心乡村振兴岗2 | 46052 | 6月20日 | |
| 148 | 1164220300508 | 80.00 | 原州区乡村振兴服务中心乡村振兴岗2 | 46052 | 6月20日 | |
| 149 | 1164220302207 | 82.80 | 原州区乡村振兴服务中心乡村振兴岗2 | 46052 | 6月20日 | |
| 150 | 1164220300313 | 87.50 | 原州区水土保持工作站综合管理岗 | 46055 | 6月20日 | |
| 151 | 1164220300412 | 80.40 | 原州区水土保持工作站综合管理岗 | 46055 | 6月20日 | |
| 152 | 1164220301127 | 原州区水土保持工作站综合管理岗 | 46055 | 6月20日 | 弃考 | |
| 153 | 1164220403601 | 80.00 | 西吉县伊斯兰教协会文秘2 | 47009 | 6月20日 | |
| 154 | 1164220400206 | 76.80 | 西吉县伊斯兰教协会文秘2 | 47009 | 6月20日 | |
| 155 | 1164220403101 | 78.00 | 西吉县伊斯兰教协会文秘2 | 47009 | 6月20日 | |
| 156 | 1164220401324 | 87.20 | 西吉县铸牢中华民族共同体意识推进中心宣传教育岗 | 47010 | 6月20日 | |
| 157 | 1164220400429 | 84.40 | 西吉县铸牢中华民族共同体意识推进中心宣传教育岗 | 47010 | 6月20日 | |
| 158 | 1164220404005 | 81.80 | 西吉县铸牢中华民族共同体意识推进中心宣传教育岗 | 47010 | 6月20日 | |
| 159 | 1164220402919 | 81.20 | 西吉县铸牢中华民族共同体意识推进中心宣传教育岗 | 47010 | 6月20日 | |
| 160 | 2164220900813 | 82.00 | 西吉县农村合作经济经营管理站农业经济岗 | 47012 | 6月20日 | |
| 161 | 2164220902013 | 79.40 | 西吉县农村合作经济经营管理站农业经济岗 | 47012 | 6月20日 | |
| 162 | 2164220900808 | 73.80 | 西吉县农村合作经济经营管理站农业经济岗 | 47012 | 6月20日 | |
| 163 | 3164220800420 | 83.00 | 西吉县乡村振兴服务中心乡村振兴岗 | 47013 | 6月20日 | |
| 164 | 3164220805611 | 86.80 | 西吉县乡村振兴服务中心乡村振兴岗 | 47013 | 6月20日 | |
| 165 | 3164220801820 | 76.80 | 西吉县乡村振兴服务中心乡村振兴岗 | 47013 | 6月20日 | |
| 166 | 2164220901622 | 89.40 | 西吉县融媒体中心全媒体记者岗 | 47021 | 6月20日 | |
| 167 | 2164220900409 | 82.00 | 西吉县融媒体中心全媒体记者岗 | 47021 | 6月20日 | |
| 168 | 2164220900201 | 79.60 | 西吉县融媒体中心全媒体记者岗 | 47021 | 6月20日 | |
| 169 | 3164220804710 | 82.60 | 西吉县质量监督检验与计量测试站检测检验岗 | 47022 | 6月20日 | |
| 170 | 3164220804907 | 85.00 | 西吉县质量监督检验与计量测试站检测检验岗 | 47022 | 6月20日 | |
| 171 | 3164220803111 | 72.60 | 西吉县质量监督检验与计量测试站检测检验岗 | 47022 | 6月20日 | |
| 172 | 1164220404413 | 80.40 | 西吉县图书馆图书管理员1 | 47025 | 6月20日 | |
| 173 | 1164220401425 | 79.40 | 西吉县图书馆图书管理员1 | 47025 | 6月20日 | |
| 174 | 1164220401616 | 76.40 | 西吉县图书馆图书管理员1 | 47025 | 6月20日 | |
| 175 | 1164220401501 | 77.80 | 西吉县图书馆图书管理员3 | 47027 | 6月20日 | |
| 176 | 1164220401807 | 79.00 | 西吉县图书馆图书管理员3 | 47027 | 6月20日 | |
| 177 | 1164220403929 | 西吉县图书馆图书管理员3 | 47027 | 6月20日 | 弃考 | |
| 178 | 2164220903201 | 81.40 | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心讲解员2 | 47029 | 6月20日 | |
| 179 | 2164220901815 | 83.40 | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心讲解员2 | 47029 | 6月20日 | |
| 180 | 2164220905621 | 81.40 | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心讲解员2 | 47029 | 6月20日 | |
| 181 | 1164220400315 | 77.60 | 西吉县科学技术服务中心农业科技服务岗 | 47033 | 6月20日 | |
| 182 | 1164220403411 | 76.20 | 西吉县科学技术服务中心农业科技服务岗 | 47033 | 6月20日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面