2026年事业单位公开招聘工作人员6月21日面试成绩(164人)
| 2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 6月21日面试成绩(164人) | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
| 1 | 3164220702319 | 76.20 | 原州区寺口子灌溉管理所水利运维岗 | 46056 | 6月21日 | |
| 2 | 3164220701230 | 70.80 | 原州区寺口子灌溉管理所水利运维岗 | 46056 | 6月21日 | |
| 3 | 3164220701909 | 73.80 | 原州区寺口子灌溉管理所水利运维岗 | 46056 | 6月21日 | |
| 4 | 3164220701621 | 73.80 | 原州区寺口子灌溉管理所水利运维岗 | 46056 | 6月21日 | |
| 5 | 3164220701920 | 72.40 | 原州区寺口子灌溉管理所水利运维岗 | 46056 | 6月21日 | |
| 6 | 3164220702324 | 73.40 | 原州区寺口子灌溉管理所水利运维岗 | 46056 | 6月21日 | |
| 7 | 3164220701111 | 80.00 | 原州区应急救援中心应急执法岗1 | 46058 | 6月21日 | |
| 8 | 3164220702908 | 78.00 | 原州区应急救援中心应急执法岗1 | 46058 | 6月21日 | |
| 9 | 3164220701022 | 73.60 | 原州区应急救援中心应急执法岗1 | 46058 | 6月21日 | |
| 10 | 3164220701005 | 81.80 | 原州区应急救援中心应急执法岗2 | 46059 | 6月21日 | |
| 11 | 3164220700501 | 75.40 | 原州区应急救援中心应急执法岗2 | 46059 | 6月21日 | |
| 12 | 3164220701126 | 74.20 | 原州区应急救援中心应急执法岗2 | 46059 | 6月21日 | |
| 13 | 1164220301013 | 81.00 | 原州区职工文化活动中心办公室综合岗 | 46060 | 6月21日 | |
| 14 | 1164220301617 | 82.00 | 原州区职工文化活动中心办公室综合岗 | 46060 | 6月21日 | |
| 15 | 1164220301018 | 77.40 | 原州区职工文化活动中心办公室综合岗 | 46060 | 6月21日 | |
| 16 | 2164220900529 | 79.00 | 原州区图书馆图书资料管理岗 | 46063 | 6月21日 | |
| 17 | 2164220904007 | 73.20 | 原州区图书馆图书资料管理岗 | 46063 | 6月21日 | |
| 18 | 1164220303030 | 79.40 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员1 | 47005 | 6月21日 | |
| 19 | 1164220303625 | 78.40 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员1 | 47005 | 6月21日 | |
| 20 | 1164220301615 | 79.60 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员1 | 47005 | 6月21日 | |
| 21 | 1164220302604 | 75.60 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员1 | 47005 | 6月21日 | |
| 22 | 1164220302102 | 85.60 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员2 | 47006 | 6月21日 | |
| 23 | 1164220300801 | 76.20 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员2 | 47006 | 6月21日 | |
| 24 | 1164220301310 | 71.20 | 西吉县社区警务管理中心事业编警务人员2 | 47006 | 6月21日 | |
| 25 | 1164220302023 | 83.40 | 西吉县代表工作服务中心人大代表服务岗 | 47007 | 6月21日 | |
| 26 | 1164220300403 | 82.60 | 西吉县代表工作服务中心人大代表服务岗 | 47007 | 6月21日 | |
| 27 | 1164220301103 | 79.20 | 西吉县代表工作服务中心人大代表服务岗 | 47007 | 6月21日 | |
| 28 | 1164220302004 | 75.80 | 西吉县伊斯兰教协会文秘1 | 47008 | 6月21日 | |
| 29 | 1164220300608 | 79.60 | 西吉县伊斯兰教协会文秘1 | 47008 | 6月21日 | |
| 30 | 1164220302417 | 74.20 | 西吉县伊斯兰教协会文秘1 | 47008 | 6月21日 | |
| 31 | 2164220900624 | 82.30 | 西吉县林业和草原发展服务中心林业岗 | 47040 | 6月21日 | |
| 32 | 2164220904702 | 79.10 | 西吉县林业和草原发展服务中心林业岗 | 47040 | 6月21日 | |
| 33 | 2164220904517 | 72.40 | 西吉县林业和草原发展服务中心林业岗 | 47040 | 6月21日 | |
| 34 | 3164220801215 | 84.40 | 西吉县刘家山林场森林保护岗 | 47042 | 6月21日 | |
| 35 | 3164220802904 | 81.80 | 西吉县刘家山林场森林保护岗 | 47042 | 6月21日 | |
| 36 | 3164220805317 | 80.10 | 西吉县刘家山林场森林保护岗 | 47042 | 6月21日 | |
| 37 | 2164220902715 | 84.60 | 西吉县王坪林场文秘 | 47043 | 6月21日 | |
| 38 | 2164220905418 | 84.40 | 西吉县王坪林场文秘 | 47043 | 6月21日 | |
| 39 | 2164220905819 | 西吉县王坪林场文秘 | 47043 | 6月21日 | 弃考 | |
| 40 | 1164220401913 | 83.70 | 西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心会计 | 47045 | 6月21日 | |
| 41 | 1164220403913 | 83.00 | 西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心会计 | 47045 | 6月21日 | |
| 42 | 1164220402823 | 81.50 | 西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心会计 | 47045 | 6月21日 | |
| 43 | 1164220401123 | 84.30 | 西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心文秘 | 47046 | 6月21日 | |
| 44 | 1164220401801 | 84.80 | 西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心文秘 | 47046 | 6月21日 | |
| 45 | 1164220402519 | 80.60 | 西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心文秘 | 47046 | 6月21日 | |
| 46 | 1164220403425 | 80.60 | 西吉县社会保险事业管理中心社保经办岗 | 47047 | 6月21日 | |
| 47 | 1164220403502 | 78.60 | 西吉县社会保险事业管理中心社保经办岗 | 47047 | 6月21日 | |
| 48 | 1164220400125 | 80.20 | 西吉县社会保险事业管理中心社保经办岗 | 47047 | 6月21日 | |
| 49 | 1164220401203 | 78.60 | 西吉县社会保险事业管理中心社保经办岗 | 47047 | 6月21日 | |
| 50 | 1164220402217 | 75.80 | 西吉县社会保险事业管理中心社保经办岗 | 47047 | 6月21日 | |
| 51 | 1164220400925 | 78.00 | 西吉县社会保险事业管理中心社保经办岗 | 47047 | 6月21日 | |
| 52 | 2164220901129 | 86.30 | 西吉县平峰镇事业编制文秘 | 47050 | 6月21日 | |
| 53 | 2164220902017 | 84.70 | 西吉县平峰镇事业编制文秘 | 47050 | 6月21日 | |
| 54 | 2164220904112 | 82.10 | 西吉县平峰镇事业编制文秘 | 47050 | 6月21日 | |
| 55 | 1164220404411 | 84.20 | 西吉县马建乡事业编制基层社会治理岗 | 47054 | 6月21日 | |
| 56 | 1164220404108 | 85.00 | 西吉县马建乡事业编制基层社会治理岗 | 47054 | 6月21日 | |
| 57 | 1164220402103 | 80.60 | 西吉县马建乡事业编制基层社会治理岗 | 47054 | 6月21日 | |
| 58 | 1164220401226 | 87.30 | 西吉县马建乡事业编制民生服务岗 | 47055 | 6月21日 | |
| 59 | 1164220404525 | 82.60 | 西吉县马建乡事业编制民生服务岗 | 47055 | 6月21日 | |
| 60 | 1164220402115 | 82.90 | 西吉县马建乡事业编制民生服务岗 | 47055 | 6月21日 | |
| 61 | 2164220903130 | 86.20 | 西吉县西滩乡事业编制综合服务岗1 | 47056 | 6月21日 | |
| 62 | 2164221002304 | 79.60 | 西吉县西滩乡事业编制综合服务岗1 | 47056 | 6月21日 | |
| 63 | 2164220905320 | 77.40 | 西吉县西滩乡事业编制综合服务岗1 | 47056 | 6月21日 | |
| 64 | 1164220402113 | 81.40 | 西吉县西滩乡事业编制综合服务岗2 | 47057 | 6月21日 | |
| 65 | 1164220401313 | 80.20 | 西吉县西滩乡事业编制综合服务岗2 | 47057 | 6月21日 | |
| 66 | 1164220400409 | 74.80 | 西吉县西滩乡事业编制综合服务岗2 | 47057 | 6月21日 | |
| 67 | 2164221003502 | 84.00 | 西吉县兴平乡事业编制财务管理 | 47059 | 6月21日 | |
| 68 | 2164221003622 | 82.40 | 西吉县兴平乡事业编制财务管理 | 47059 | 6月21日 | |
| 69 | 2164221002106 | 83.00 | 西吉县兴平乡事业编制财务管理 | 47059 | 6月21日 | |
| 70 | 1164220404013 | 83.60 | 西吉县兴平乡事业编制民生服务岗 | 47060 | 6月21日 | |
| 71 | 1164220403625 | 77.40 | 西吉县兴平乡事业编制民生服务岗 | 47060 | 6月21日 | |
| 72 | 1164220404111 | 75.40 | 西吉县兴平乡事业编制民生服务岗 | 47060 | 6月21日 | |
| 73 | 1164220503401 | 80.80 | 西吉县偏城乡事业编制民生服务岗 | 47062 | 6月21日 | |
| 74 | 1164220500303 | 76.60 | 西吉县偏城乡事业编制民生服务岗 | 47062 | 6月21日 | |
| 75 | 1164220501002 | 76.00 | 西吉县偏城乡事业编制民生服务岗 | 47062 | 6月21日 | |
| 76 | 2164221004104 | 81.00 | 西吉县震湖乡事业编制农业服务岗 | 47065 | 6月21日 | |
| 77 | 2164221002217 | 83.00 | 西吉县震湖乡事业编制农业服务岗 | 47065 | 6月21日 | |
| 78 | 2164221000114 | 80.20 | 西吉县震湖乡事业编制农业服务岗 | 47065 | 6月21日 | |
| 79 | 1164220500321 | 84.40 | 西吉县震湖乡事业编制综合管理岗 | 47066 | 6月21日 | |
| 80 | 1164220501602 | 77.60 | 西吉县震湖乡事业编制综合管理岗 | 47066 | 6月21日 | |
| 81 | 1164220503414 | 西吉县震湖乡事业编制综合管理岗 | 47066 | 6月21日 | 弃考 | |
| 82 | 1164220500306 | 82.20 | 西吉县兴隆镇事业编制农业服务岗1 | 47067 | 6月21日 | |
| 83 | 1164220501625 | 79.20 | 西吉县兴隆镇事业编制农业服务岗1 | 47067 | 6月21日 | |
| 84 | 1164220501928 | 75.80 | 西吉县兴隆镇事业编制农业服务岗1 | 47067 | 6月21日 | |
| 85 | 3164220802102 | 84.00 | 西吉县兴隆镇事业编制农业服务岗2 | 47068 | 6月21日 | |
| 86 | 3164220800304 | 77.20 | 西吉县兴隆镇事业编制农业服务岗2 | 47068 | 6月21日 | |
| 87 | 3164220802116 | 71.80 | 西吉县兴隆镇事业编制农业服务岗2 | 47068 | 6月21日 | |
| 88 | 2164221003916 | 81.80 | 西吉县新营乡事业编制基层社会治理岗 | 47069 | 6月21日 | |
| 89 | 2164221001106 | 77.00 | 西吉县新营乡事业编制基层社会治理岗 | 47069 | 6月21日 | |
| 90 | 2164221000409 | 81.00 | 西吉县新营乡事业编制基层社会治理岗 | 47069 | 6月21日 | |
| 91 | 1164220500708 | 86.70 | 西吉县什字乡事业编制民生服务岗 | 47070 | 6月21日 | |
| 92 | 1164220503525 | 78.40 | 西吉县什字乡事业编制民生服务岗 | 47070 | 6月21日 | |
| 93 | 1164220500928 | 81.40 | 西吉县什字乡事业编制民生服务岗 | 47070 | 6月21日 | |
| 94 | 2164221001313 | 80.60 | 西吉县什字乡事业编制农业服务岗1 | 47072 | 6月21日 | |
| 95 | 2164221003521 | 70.20 | 西吉县什字乡事业编制农业服务岗1 | 47072 | 6月21日 | |
| 96 | 2164221002004 | 73.80 | 西吉县什字乡事业编制农业服务岗1 | 47072 | 6月21日 | |
| 97 | 2164221003604 | 72.80 | 西吉县什字乡事业编制农业服务岗1 | 47072 | 6月21日 | |
| 98 | 2164221000223 | 83.80 | 西吉县什字乡事业编制农业服务岗2 | 47073 | 6月21日 | |
| 99 | 2164221003306 | 76.10 | 西吉县什字乡事业编制农业服务岗2 | 47073 | 6月21日 | |
| 100 | 2164221002201 | 77.80 | 西吉县什字乡事业编制农业服务岗2 | 47073 | 6月21日 | |
| 101 | 1164220501017 | 82.70 | 隆德县投资促进服务中心商务管理岗1 | 48001 | 6月21日 | |
| 102 | 1164220502018 | 78.20 | 隆德县投资促进服务中心商务管理岗1 | 48001 | 6月21日 | |
| 103 | 1164220501825 | 71.00 | 隆德县投资促进服务中心商务管理岗1 | 48001 | 6月21日 | |
| 104 | 1164220503224 | 84.00 | 隆德县投资促进服务中心商务管理岗2 | 48002 | 6月21日 | |
| 105 | 1164220503509 | 82.80 | 隆德县投资促进服务中心商务管理岗2 | 48002 | 6月21日 | |
| 106 | 1164220501420 | 82.10 | 隆德县投资促进服务中心商务管理岗2 | 48002 | 6月21日 | |
| 107 | 1164220503827 | 81.40 | 隆德县投资促进服务中心商务管理岗2 | 48002 | 6月21日 | |
| 108 | 1164220503010 | 79.60 | 隆德县应急救援保障中心安全管理岗1 | 48003 | 6月21日 | |
| 109 | 1164220501001 | 73.80 | 隆德县应急救援保障中心安全管理岗1 | 48003 | 6月21日 | |
| 110 | 1164220500220 | 76.00 | 隆德县应急救援保障中心安全管理岗1 | 48003 | 6月21日 | |
| 111 | 1164220500618 | 78.30 | 隆德县应急救援保障中心安全管理岗2 | 48004 | 6月21日 | |
| 112 | 1164220500604 | 82.40 | 隆德县应急救援保障中心安全管理岗2 | 48004 | 6月21日 | |
| 113 | 1164220503019 | 79.60 | 隆德县应急救援保障中心安全管理岗2 | 48004 | 6月21日 | |
| 114 | 1164220501316 | 84.40 | 隆德县文化旅游发展服务中心旅游管理岗 | 48005 | 6月21日 | |
| 115 | 1164220502729 | 78.60 | 隆德县文化旅游发展服务中心旅游管理岗 | 48005 | 6月21日 | |
| 116 | 1164220502708 | 74.60 | 隆德县文化旅游发展服务中心旅游管理岗 | 48005 | 6月21日 | |
| 117 | 1164220500829 | 80.20 | 隆德县文化旅游发展服务中心项目管理岗 | 48006 | 6月21日 | |
| 118 | 1164220500209 | 77.20 | 隆德县文化旅游发展服务中心项目管理岗 | 48006 | 6月21日 | |
| 119 | 1164220500615 | 73.20 | 隆德县文化旅游发展服务中心项目管理岗 | 48006 | 6月21日 | |
| 120 | 3164220805128 | 75.00 | 彭阳县气象站气象服务岗 | 49003 | 6月21日 | |
| 121 | 3164220804616 | 70.40 | 彭阳县气象站气象服务岗 | 49003 | 6月21日 | |
| 122 | 2164221103208 | 78.80 | 彭阳县工业和商务服务中心产业发展岗 | 49005 | 6月21日 | |
| 123 | 2164221101507 | 78.80 | 彭阳县工业和商务服务中心产业发展岗 | 49005 | 6月21日 | |
| 124 | 2164221100401 | 78.20 | 彭阳县工业和商务服务中心产业发展岗 | 49005 | 6月21日 | |
| 125 | 2164221103430 | 82.00 | 彭阳县文物管理所文物保护岗 | 49006 | 6月21日 | |
| 126 | 2164221102702 | 80.60 | 彭阳县文物管理所文物保护岗 | 49006 | 6月21日 | |
| 127 | 2164221100422 | 彭阳县文物管理所文物保护岗 | 49006 | 6月21日 | 弃考 | |
| 128 | 1164220502025 | 81.80 | 彭阳县交通运输执法大队会计 | 49011 | 6月21日 | |
| 129 | 1164220501010 | 81.00 | 彭阳县交通运输执法大队会计 | 49011 | 6月21日 | |
| 130 | 1164220502830 | 77.40 | 彭阳县交通运输执法大队会计 | 49011 | 6月21日 | |
| 131 | 1164220503621 | 82.80 | 彭阳县巡察工作信息中心巡察岗 | 49012 | 6月21日 | |
| 132 | 1164220502907 | 79.20 | 彭阳县巡察工作信息中心巡察岗 | 49012 | 6月21日 | |
| 133 | 1164220501206 | 69.00 | 彭阳县巡察工作信息中心巡察岗 | 49012 | 6月21日 | |
| 134 | 2164221103425 | 82.60 | 彭阳县孟塬乡农业综合服务中心农业服务岗 | 49013 | 6月21日 | |
| 135 | 2164221100110 | 82.40 | 彭阳县孟塬乡农业综合服务中心农业服务岗 | 49013 | 6月21日 | |
| 136 | 2164221100612 | 彭阳县孟塬乡农业综合服务中心农业服务岗 | 49013 | 6月21日 | 弃考 | |
| 137 | 2164221101005 | 84.20 | 彭阳县交岔乡便民服务中心文秘岗 | 49015 | 6月21日 | |
| 138 | 2164221102619 | 82.60 | 彭阳县交岔乡便民服务中心文秘岗 | 49015 | 6月21日 | |
| 139 | 2164221101307 | 75.40 | 彭阳县交岔乡便民服务中心文秘岗 | 49015 | 6月21日 | |
| 140 | 2164221101023 | 81.80 | 彭阳县罗洼乡便民服务中心文秘岗 | 49016 | 6月21日 | |
| 141 | 2164221100104 | 79.40 | 彭阳县罗洼乡便民服务中心文秘岗 | 49016 | 6月21日 | |
| 142 | 2164221101514 | 76.20 | 彭阳县罗洼乡便民服务中心文秘岗 | 49016 | 6月21日 | |
| 143 | 1164220502230 | 80.80 | 彭阳县古城镇综治中心综治岗 | 49018 | 6月21日 | |
| 144 | 1164220501621 | 81.60 | 彭阳县古城镇综治中心综治岗 | 49018 | 6月21日 | |
| 145 | 1164220503223 | 74.40 | 彭阳县古城镇综治中心综治岗 | 49018 | 6月21日 | |
| 146 | 1164220500914 | 84.20 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心招商岗 | 50003 | 6月21日 | |
| 147 | 1164220503502 | 80.60 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心招商岗 | 50003 | 6月21日 | |
| 148 | 1164220503303 | 79.20 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心招商岗 | 50003 | 6月21日 | |
| 149 | 1164220501418 | 81.20 | 泾源县工业和信息化发展服务中心工业信息服务岗 | 50004 | 6月21日 | |
| 150 | 1164220501830 | 83.40 | 泾源县工业和信息化发展服务中心工业信息服务岗 | 50004 | 6月21日 | |
| 151 | 1164220502929 | 79.00 | 泾源县工业和信息化发展服务中心工业信息服务岗 | 50004 | 6月21日 | |
| 152 | 2164221103529 | 78.00 | 泾源县图书馆图书管理员 | 50020 | 6月21日 | |
| 153 | 1164220503129 | 82.40 | 泾源县应急管理综合行政执法大队安全生产执法岗 | 50023 | 6月21日 | |
| 154 | 1164220502113 | 82.00 | 泾源县应急管理综合行政执法大队安全生产执法岗 | 50023 | 6月21日 | |
| 155 | 1164220503717 | 77.60 | 泾源县应急管理综合行政执法大队安全生产执法岗 | 50023 | 6月21日 | |
| 156 | 1164220501926 | 82.00 | 泾源县交通运输综合执法大队交通执法岗 | 50024 | 6月21日 | |
| 157 | 1164220500919 | 78.00 | 泾源县交通运输综合执法大队交通执法岗 | 50024 | 6月21日 | |
| 158 | 1164220502401 | 77.80 | 泾源县交通运输综合执法大队交通执法岗 | 50024 | 6月21日 | |
| 159 | 1164220501415 | 80.20 | 泾源县社区警务管理中心事业编警务人员 | 50025 | 6月21日 | |
| 160 | 1164220501007 | 78.00 | 泾源县社区警务管理中心事业编警务人员 | 50025 | 6月21日 | |
| 161 | 1164220503204 | 76.20 | 泾源县社区警务管理中心事业编警务人员 | 50025 | 6月21日 | |
| 162 | 1164220503219 | 86.60 | 泾源县新时代文明实践指导中心文明实践活动岗 | 50027 | 6月21日 | |
| 163 | 1164220502809 | 80.80 | 泾源县新时代文明实践指导中心文明实践活动岗 | 50027 | 6月21日 | |
| 164 | 1164220502128 | 77.80 | 泾源县新时代文明实践指导中心文明实践活动岗 | 50027 | 6月21日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面