固原市2026年事业单位公开招聘工作人员6月27日面试成绩(156人)
| 2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 6月27日面试成绩(156人) | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
| 1 | 4264221403208 | 82.60 | 固原市第十一中学初中心理教师 | 45022 | 6月27日 | |
| 2 | 4264221402521 | 79.40 | 固原市第十一中学初中心理教师 | 45022 | 6月27日 | |
| 3 | 4264221402002 | 77.00 | 固原市第十一中学初中心理教师 | 45022 | 6月27日 | |
| 4 | 4264221405217 | 82.00 | 固原市第一中学高中心理教师 | 45023 | 6月27日 | |
| 5 | 4264221401316 | 80.40 | 固原市第一中学高中心理教师 | 45023 | 6月27日 | |
| 6 | 4264221404416 | 75.20 | 固原市第一中学高中心理教师 | 45023 | 6月27日 | |
| 7 | 4264221403910 | 86.00 | 固原市第二中学高中语文教师 | 45024 | 6月27日 | |
| 8 | 4264221403318 | 81.80 | 固原市第二中学高中语文教师 | 45024 | 6月27日 | |
| 9 | 4264221402026 | 74.00 | 固原市第二中学高中语文教师 | 45024 | 6月27日 | |
| 10 | 4264221405126 | 88.40 | 宁夏师范大学附属中学高中语文教师 | 45029 | 6月27日 | |
| 11 | 4264221404906 | 78.40 | 宁夏师范大学附属中学高中语文教师 | 45029 | 6月27日 | |
| 12 | 4264221402712 | 79.40 | 宁夏师范大学附属中学高中语文教师 | 45029 | 6月27日 | |
| 13 | 4264221403113 | 84.62 | 宁夏师范大学附属中学高中化学教师 | 45032 | 6月27日 | |
| 14 | 4264221400412 | 79.92 | 宁夏师范大学附属中学高中化学教师 | 45032 | 6月27日 | |
| 15 | 4264221404018 | 宁夏师范大学附属中学高中化学教师 | 45032 | 6月27日 | 弃考 | |
| 16 | 4264221404126 | 83.80 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 17 | 4264221405301 | 87.60 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 18 | 4264221400727 | 81.80 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 19 | 4264221402530 | 80.00 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 20 | 4264221402122 | 83.00 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 21 | 4264221403912 | 83.40 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 22 | 4264221401905 | 85.40 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 23 | 4264221403011 | 83.40 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 24 | 4264221401320 | 84.60 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 25 | 4264221401922 | 84.00 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 26 | 4264221400701 | 84.00 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 27 | 4264221404614 | 83.80 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 28 | 4264221400725 | 81.80 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 29 | 4264221404502 | 83.20 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 30 | 4264221404803 | 80.20 | 固原市第八中学高中语文教师1 | 45034 | 6月27日 | |
| 31 | 4264221403722 | 89.80 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 32 | 4264221401628 | 85.60 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 33 | 4264221403810 | 82.60 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 34 | 4264221402125 | 84.20 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 35 | 4264221403404 | 85.20 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 36 | 4264221402825 | 84.60 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 37 | 4264221403513 | 83.40 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 38 | 4264221404401 | 81.40 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 39 | 4264221401616 | 82.80 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 40 | 4264221404412 | 79.80 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 41 | 4264221402319 | 81.20 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 42 | 4264221400211 | 80.60 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 43 | 4264221403809 | 79.60 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 44 | 4264221402007 | 78.60 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 45 | 4264221401830 | 76.40 | 固原市第八中学高中语文教师2 | 45035 | 6月27日 | |
| 46 | 4264221404606 | 88.36 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 47 | 4264221401324 | 85.86 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 48 | 4264221404920 | 85.86 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 49 | 4264221404128 | 84.12 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 50 | 4264221402713 | 82.38 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 51 | 4264221404123 | 85.00 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 52 | 4264221403012 | 83.04 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 53 | 4264221404530 | 82.24 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 54 | 4264221401626 | 82.64 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 55 | 4264221404928 | 82.42 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 56 | 4264221403603 | 82.40 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 57 | 4264221401026 | 78.74 | 固原市第八中学高中化学教师 | 45044 | 6月27日 | |
| 58 | 4264221403519 | 82.42 | 固原市第八中学高中历史教师 | 45046 | 6月27日 | |
| 59 | 4264221401205 | 84.80 | 固原市第八中学高中历史教师 | 45046 | 6月27日 | |
| 60 | 4264221403025 | 81.80 | 固原市第八中学高中历史教师 | 45046 | 6月27日 | |
| 61 | 4264221405029 | 81.38 | 固原市第八中学高中历史教师 | 45046 | 6月27日 | |
| 62 | 4264221402117 | 74.80 | 固原市第八中学高中历史教师 | 45046 | 6月27日 | |
| 63 | 4264221403806 | 74.70 | 固原市第八中学高中历史教师 | 45046 | 6月27日 | |
| 64 | 4264221404912 | 85.30 | 固原市职业技术学校体育教师 | 45051 | 6月27日 | |
| 65 | 4264221403726 | 87.60 | 固原市职业技术学校体育教师 | 45051 | 6月27日 | |
| 66 | 4264221403619 | 80.70 | 固原市职业技术学校体育教师 | 45051 | 6月27日 | |
| 67 | 4264221404517 | 85.80 | 固原市第四中学高中历史教师 | 46085 | 6月27日 | |
| 68 | 4264221403521 | 87.70 | 固原市第四中学高中历史教师 | 46085 | 6月27日 | |
| 69 | 4264221403506 | 84.70 | 固原市第四中学高中历史教师 | 46085 | 6月27日 | |
| 70 | 4264221401007 | 83.52 | 固原市第四中学高中历史教师 | 46085 | 6月27日 | |
| 71 | 4264221401919 | 78.68 | 固原市第四中学高中历史教师 | 46085 | 6月27日 | |
| 72 | 4264221404724 | 78.00 | 固原市第四中学高中历史教师 | 46085 | 6月27日 | |
| 73 | 4264221403801 | 76.90 | 固原市第四中学高中历史教师 | 46085 | 6月27日 | |
| 74 | 4264221404711 | 75.80 | 固原市第四中学高中历史教师 | 46085 | 6月27日 | |
| 75 | 4264221405001 | 72.40 | 固原市第四中学高中历史教师 | 46085 | 6月27日 | |
| 76 | 4264221403517 | 88.54 | 固原市第四中学高中化学教师 | 46088 | 6月27日 | |
| 77 | 4264221400608 | 90.60 | 固原市第四中学高中化学教师 | 46088 | 6月27日 | |
| 78 | 4264221404104 | 82.60 | 固原市第四中学高中化学教师 | 46088 | 6月27日 | |
| 79 | 4264221402317 | 84.40 | 固原市第四中学高中化学教师 | 46088 | 6月27日 | |
| 80 | 4264221405111 | 82.60 | 固原市第四中学高中化学教师 | 46088 | 6月27日 | |
| 81 | 4264221401708 | 83.20 | 固原市第四中学高中化学教师 | 46088 | 6月27日 | |
| 82 | 4264221402903 | 81.40 | 固原市第四中学高中化学教师 | 46088 | 6月27日 | |
| 83 | 4264221401204 | 80.40 | 固原市第四中学高中化学教师 | 46088 | 6月27日 | |
| 84 | 4264221401019 | 79.00 | 固原市第四中学高中化学教师 | 46088 | 6月27日 | |
| 85 | 4264221401318 | 82.20 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 86 | 4264221401716 | 81.00 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 87 | 4264221403411 | 84.20 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 88 | 4264221400806 | 80.00 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 89 | 4264221402224 | 82.40 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 90 | 4264221405102 | 78.80 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 91 | 4264221403606 | 79.20 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 92 | 4264221401024 | 77.20 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 93 | 4264221401501 | 78.20 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 94 | 4264221400720 | 76.00 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 95 | 4264221403229 | 76.00 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 96 | 4264221401122 | 73.80 | 固原市第七中学高中语文教师 | 46096 | 6月27日 | |
| 97 | 4264221405230 | 81.98 | 固原市第七中学高中历史教师 | 46100 | 6月27日 | |
| 98 | 4264221403106 | 86.94 | 固原市第七中学高中历史教师 | 46100 | 6月27日 | |
| 99 | 4264221403215 | 84.76 | 固原市第七中学高中历史教师 | 46100 | 6月27日 | |
| 100 | 4264221400410 | 88.14 | 固原市第七中学高中历史教师 | 46100 | 6月27日 | |
| 101 | 4264221404918 | 79.60 | 固原市第七中学高中历史教师 | 46100 | 6月27日 | |
| 102 | 4264221404411 | 76.58 | 固原市第七中学高中历史教师 | 46100 | 6月27日 | |
| 103 | 4264221404730 | 78.40 | 固原市第七中学高中历史教师 | 46100 | 6月27日 | |
| 104 | 4264221401124 | 76.34 | 固原市第七中学高中历史教师 | 46100 | 6月27日 | |
| 105 | 4264221405005 | 74.30 | 固原市第七中学高中历史教师 | 46100 | 6月27日 | |
| 106 | 4264221403802 | 91.60 | 固原市第七中学高中化学教师 | 46103 | 6月27日 | |
| 107 | 4264221405017 | 90.60 | 固原市第七中学高中化学教师 | 46103 | 6月27日 | |
| 108 | 4264221401707 | 87.40 | 固原市第七中学高中化学教师 | 46103 | 6月27日 | |
| 109 | 4264221404009 | 91.20 | 固原市第七中学高中化学教师 | 46103 | 6月27日 | |
| 110 | 4264221401728 | 90.40 | 固原市第七中学高中化学教师 | 46103 | 6月27日 | |
| 111 | 4264221400427 | 84.46 | 固原市第七中学高中化学教师 | 46103 | 6月27日 | |
| 112 | 4264221403408 | 88.40 | 固原市第七中学高中化学教师 | 46103 | 6月27日 | |
| 113 | 4264221402723 | 85.10 | 固原市第七中学高中化学教师 | 46103 | 6月27日 | |
| 114 | 4264221403813 | 82.30 | 固原市第七中学高中化学教师 | 46103 | 6月27日 | |
| 115 | 4264221403914 | 82.80 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 47083 | 6月27日 | |
| 116 | 4264221400302 | 85.20 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 47083 | 6月27日 | |
| 117 | 4264221401430 | 80.00 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 47083 | 6月27日 | |
| 118 | 4264221401223 | 81.60 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 47083 | 6月27日 | |
| 119 | 4264221400402 | 80.80 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 47083 | 6月27日 | |
| 120 | 4264221405012 | 77.00 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 47083 | 6月27日 | |
| 121 | 4264221404828 | 81.86 | 彭阳县第一中学高中化学教师1 | 49044 | 6月27日 | |
| 122 | 4264221404823 | 85.78 | 彭阳县第三中学高中语文教师 | 49051 | 6月27日 | |
| 123 | 4264221403812 | 86.42 | 彭阳县第三中学高中语文教师 | 49051 | 6月27日 | |
| 124 | 4264221403709 | 87.00 | 彭阳县第三中学高中语文教师 | 49051 | 6月27日 | |
| 125 | 4264221403022 | 84.50 | 彭阳县第三中学高中语文教师 | 49051 | 6月27日 | |
| 126 | 4264221403522 | 80.18 | 彭阳县第三中学高中语文教师 | 49051 | 6月27日 | |
| 127 | 4264221405123 | 彭阳县第三中学高中语文教师 | 49051 | 6月27日 | 弃考 | |
| 128 | 4264221401916 | 84.20 | 泾源高级中学高中语文教师 | 50029 | 6月27日 | |
| 129 | 4264221403908 | 78.00 | 泾源高级中学高中语文教师 | 50029 | 6月27日 | |
| 130 | 4264221403926 | 81.20 | 泾源高级中学高中语文教师 | 50029 | 6月27日 | |
| 131 | 4264221403301 | 79.00 | 泾源高级中学高中语文教师 | 50029 | 6月27日 | |
| 132 | 4264221401109 | 83.00 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 133 | 4264221404127 | 83.20 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 134 | 4264221404826 | 87.70 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 135 | 4264221400728 | 83.80 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 136 | 4264221401519 | 88.00 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 137 | 4264221404706 | 83.40 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 138 | 4264221402302 | 84.60 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 139 | 4264221400415 | 84.40 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 140 | 4264221400430 | 82.90 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 141 | 4264221403130 | 82.40 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 142 | 4264221405003 | 80.00 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 143 | 4264221404913 | 78.30 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 144 | 4264221403323 | 77.40 | 泾源高级中学高中体育教师 | 50035 | 6月27日 | |
| 145 | 4264221404510 | 85.60 | 泾源高级中学高中信息技术教师 | 50036 | 6月27日 | |
| 146 | 4264221403416 | 78.80 | 泾源高级中学高中信息技术教师 | 50036 | 6月27日 | |
| 147 | 4264221405222 | 77.40 | 泾源高级中学高中信息技术教师 | 50036 | 6月27日 | |
| 148 | 4264221401610 | 79.40 | 泾源高级中学高中信息技术教师 | 50036 | 6月27日 | |
| 149 | 4264221402705 | 79.40 | 泾源高级中学高中信息技术教师 | 50036 | 6月27日 | |
| 150 | 4264221402327 | 75.20 | 泾源高级中学高中信息技术教师 | 50036 | 6月27日 | |
| 151 | 4264221401512 | 75.80 | 泾源高级中学高中信息技术教师 | 50036 | 6月27日 | |
| 152 | 4264221402114 | 69.40 | 泾源高级中学高中信息技术教师 | 50036 | 6月27日 | |
| 153 | 4264221400529 | 6.80 | 泾源高级中学高中信息技术教师 | 50036 | 6月27日 | |
| 154 | 4264221402219 | 79.60 | 泾源高级中学高中心理健康教师 | 50038 | 6月27日 | |
| 155 | 4264221403727 | 82.20 | 泾源高级中学高中心理健康教师 | 50038 | 6月27日 | |
| 156 | 4264221403112 | 泾源高级中学高中心理健康教师 | 50038 | 6月27日 | 弃考 | |
扫一扫在手机上查看当前页面