固原市2026年事业单位公开招聘工作人员6月28日面试成绩(136人)
| 2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 6月28日面试成绩(136人) | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
| 1 | 4264221404222 | 91.20 | 固原市振华学校初中语文教师 | 45018 | 6月28日 | |
| 2 | 4264221404815 | 88.20 | 固原市振华学校初中语文教师 | 45018 | 6月28日 | |
| 3 | 4264221403604 | 84.60 | 固原市振华学校初中语文教师 | 45018 | 6月28日 | |
| 4 | 4264221401605 | 84.60 | 固原市振华学校初中语文教师 | 45018 | 6月28日 | |
| 5 | 4264221401214 | 83.00 | 固原市振华学校初中语文教师 | 45018 | 6月28日 | |
| 6 | 4264221400420 | 80.60 | 固原市振华学校初中语文教师 | 45018 | 6月28日 | |
| 7 | 4264221401029 | 81.20 | 固原市振华学校初中语文教师 | 45018 | 6月28日 | |
| 8 | 4264221405202 | 80.00 | 固原市振华学校初中语文教师 | 45018 | 6月28日 | |
| 9 | 4264221402428 | 73.80 | 固原市振华学校初中语文教师 | 45018 | 6月28日 | |
| 10 | 4264221403713 | 82.60 | 固原市第八中学高中体育教师 | 45047 | 6月28日 | |
| 11 | 4264221400706 | 75.70 | 固原市第八中学高中体育教师 | 45047 | 6月28日 | |
| 12 | 4264221400814 | 75.40 | 固原市第八中学高中体育教师 | 45047 | 6月28日 | |
| 13 | 4264221402510 | 85.20 | 固原市第四中学高中语文教师 | 46081 | 6月28日 | |
| 14 | 4264221404218 | 84.80 | 固原市第四中学高中语文教师 | 46081 | 6月28日 | |
| 15 | 4264221402429 | 82.20 | 固原市第四中学高中语文教师 | 46081 | 6月28日 | |
| 16 | 4264221401822 | 83.40 | 固原市第四中学高中语文教师 | 46081 | 6月28日 | |
| 17 | 4264221405227 | 81.60 | 固原市第四中学高中语文教师 | 46081 | 6月28日 | |
| 18 | 4264221403716 | 83.20 | 固原市第四中学高中语文教师 | 46081 | 6月28日 | |
| 19 | 4264221401310 | 81.00 | 固原市第四中学高中语文教师 | 46081 | 6月28日 | |
| 20 | 4264221402414 | 78.40 | 固原市第四中学高中语文教师 | 46081 | 6月28日 | |
| 21 | 4264221401117 | 75.20 | 固原市第四中学高中语文教师 | 46081 | 6月28日 | |
| 22 | 4264221404506 | 84.00 | 固原市第五中学高中语文教师 | 46090 | 6月28日 | |
| 23 | 4264221401913 | 82.40 | 固原市第五中学高中语文教师 | 46090 | 6月28日 | |
| 24 | 4264221404503 | 77.40 | 固原市第五中学高中语文教师 | 46090 | 6月28日 | |
| 25 | 4264221402311 | 86.44 | 固原市第五中学高中历史教师 | 46094 | 6月28日 | |
| 26 | 4264221402321 | 86.86 | 固原市第五中学高中历史教师 | 46094 | 6月28日 | |
| 27 | 4264221402524 | 83.70 | 固原市第五中学高中历史教师 | 46094 | 6月28日 | |
| 28 | 4264221405224 | 82.40 | 固原市第五中学高中历史教师 | 46094 | 6月28日 | |
| 29 | 4264221401529 | 79.90 | 固原市第五中学高中历史教师 | 46094 | 6月28日 | |
| 30 | 4264221400817 | 80.04 | 固原市第五中学高中历史教师 | 46094 | 6月28日 | |
| 31 | 4264221401804 | 86.50 | 固原市第七中学高中体育教师 | 46105 | 6月28日 | |
| 32 | 4264221403830 | 80.90 | 固原市第七中学高中体育教师 | 46105 | 6月28日 | |
| 33 | 4264221401213 | 固原市第七中学高中体育教师 | 46105 | 6月28日 | 弃考 | |
| 34 | 4264221401107 | 85.20 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 35 | 4264221403708 | 82.20 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 36 | 4264221404327 | 84.00 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 37 | 4264221400227 | 78.80 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 38 | 4264221400316 | 83.00 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 39 | 4264221404525 | 82.00 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 40 | 4264221402811 | 80.40 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 41 | 4264221400224 | 81.80 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 42 | 4264221403410 | 82.00 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 43 | 4264221400714 | 78.20 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 44 | 4264221404521 | 74.60 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | |
| 45 | 4264221403111 | 西吉中学高中语文教师 | 47074 | 6月28日 | 弃考 | |
| 46 | 4264221401027 | 83.94 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 47 | 4264221401702 | 84.76 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 48 | 4264221400321 | 87.30 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 49 | 4264221403906 | 84.70 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 50 | 4264221405127 | 84.08 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 51 | 4264221401724 | 85.96 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 52 | 4264221402306 | 82.98 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 53 | 4264221401828 | 84.06 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 54 | 4264221402318 | 84.94 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 55 | 4264221401010 | 84.26 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 56 | 4264221402927 | 81.42 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 57 | 4264221402015 | 83.16 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 58 | 4264221400305 | 78.82 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 59 | 4264221402627 | 76.38 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 60 | 4264221401827 | 20.00 | 西吉中学高中化学教师 | 47078 | 6月28日 | |
| 61 | 4264221404617 | 86.76 | 西吉中学高中历史教师 | 47081 | 6月28日 | |
| 62 | 4264221401902 | 84.76 | 西吉中学高中历史教师 | 47081 | 6月28日 | |
| 63 | 4264221403626 | 82.94 | 西吉中学高中历史教师 | 47081 | 6月28日 | |
| 64 | 4264221400315 | 81.00 | 西吉中学高中历史教师 | 47081 | 6月28日 | |
| 65 | 4264221401102 | 81.20 | 西吉中学高中历史教师 | 47081 | 6月28日 | |
| 66 | 4264221403822 | 79.14 | 西吉中学高中历史教师 | 47081 | 6月28日 | |
| 67 | 4264221401101 | 84.22 | 西吉县第四中学高中化学教师 | 47087 | 6月28日 | |
| 68 | 4264221404627 | 81.60 | 西吉县第四中学高中化学教师 | 47087 | 6月28日 | |
| 69 | 4264221405315 | 80.26 | 西吉县第四中学高中化学教师 | 47087 | 6月28日 | |
| 70 | 4264221402607 | 82.80 | 隆德县中学高中语文教师 | 48020 | 6月28日 | |
| 71 | 4264221404026 | 84.60 | 隆德县中学高中语文教师 | 48020 | 6月28日 | |
| 72 | 4264221402812 | 78.20 | 隆德县中学高中语文教师 | 48020 | 6月28日 | |
| 73 | 2164221101102 | 84.00 | 彭阳县委党校教师岗 | 49008 | 6月28日 | |
| 74 | 2164221100523 | 82.00 | 彭阳县委党校教师岗 | 49008 | 6月28日 | |
| 75 | 2164221101516 | 73.20 | 彭阳县委党校教师岗 | 49008 | 6月28日 | |
| 76 | 4264221401506 | 85.40 | 彭阳县第一中学高中语文教师 | 49038 | 6月28日 | |
| 77 | 4264221402929 | 84.20 | 彭阳县第一中学高中语文教师 | 49038 | 6月28日 | |
| 78 | 4264221404102 | 80.60 | 彭阳县第一中学高中语文教师 | 49038 | 6月28日 | |
| 79 | 4264221401011 | 86.00 | 彭阳县第一中学高中语文教师 | 49038 | 6月28日 | |
| 80 | 4264221404710 | 76.60 | 彭阳县第一中学高中语文教师 | 49038 | 6月28日 | |
| 81 | 4264221401530 | 79.80 | 彭阳县第一中学高中语文教师 | 49038 | 6月28日 | |
| 82 | 4264221404116 | 88.10 | 彭阳县第一中学高中化学教师2 | 49045 | 6月28日 | |
| 83 | 4264221403417 | 88.80 | 彭阳县第一中学高中化学教师2 | 49045 | 6月28日 | |
| 84 | 4264221401113 | 90.50 | 彭阳县第一中学高中化学教师2 | 49045 | 6月28日 | |
| 85 | 4264221401711 | 87.00 | 彭阳县第一中学高中化学教师2 | 49045 | 6月28日 | |
| 86 | 4264221402424 | 81.40 | 彭阳县第一中学高中化学教师2 | 49045 | 6月28日 | |
| 87 | 4264221404825 | 75.00 | 彭阳县第一中学高中化学教师2 | 49045 | 6月28日 | |
| 88 | 4264221403126 | 84.04 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 49047 | 6月28日 | |
| 89 | 4264221404203 | 85.84 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 49047 | 6月28日 | |
| 90 | 4264221404728 | 77.08 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 49047 | 6月28日 | |
| 91 | 4264221402611 | 81.94 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 49047 | 6月28日 | |
| 92 | 4264221403911 | 70.84 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 49047 | 6月28日 | |
| 93 | 4264221401517 | 72.40 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 49047 | 6月28日 | |
| 94 | 4264221402508 | 85.10 | 彭阳县第一中学高中体育教师 | 49050 | 6月28日 | |
| 95 | 4264221402315 | 84.60 | 彭阳县第一中学高中体育教师 | 49050 | 6月28日 | |
| 96 | 4264221401505 | 73.70 | 彭阳县第一中学高中体育教师 | 49050 | 6月28日 | |
| 97 | 4264221404129 | 83.10 | 彭阳县第三中学高中化学教师 | 49055 | 6月28日 | |
| 98 | 4264221401315 | 78.10 | 彭阳县第三中学高中化学教师 | 49055 | 6月28日 | |
| 99 | 4264221403119 | 79.40 | 彭阳县第三中学高中化学教师 | 49055 | 6月28日 | |
| 100 | 4264221400629 | 84.80 | 彭阳县第三中学高中体育教师 | 49059 | 6月28日 | |
| 101 | 4264221401425 | 81.20 | 彭阳县第三中学高中体育教师 | 49059 | 6月28日 | |
| 102 | 4264221403524 | 76.60 | 彭阳县第三中学高中体育教师 | 49059 | 6月28日 | |
| 103 | 4164221400103 | 87.92 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 104 | 4164221400120 | 84.36 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 105 | 4164221400102 | 88.04 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 106 | 4164221400119 | 85.02 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 107 | 4164221400118 | 86.78 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 108 | 4164221400115 | 83.18 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 109 | 4164221400107 | 85.08 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 110 | 4164221400109 | 81.82 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 111 | 4164221400105 | 76.88 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 112 | 4164221400108 | 79.54 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 113 | 4164221400113 | 81.40 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 114 | 4164221400121 | 74.14 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 115 | 4164221400104 | 74.86 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | |
| 116 | 4164221400122 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | 弃考 | |
| 117 | 4164221400110 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | 弃考 | |
| 118 | 4164221400106 | 彭阳县特殊教育学校特殊教育教师 | 49060 | 6月28日 | 弃考 | |
| 119 | 2164221103123 | 80.00 | 泾源县委党校教师 | 50026 | 6月28日 | |
| 120 | 2164221101620 | 75.00 | 泾源县委党校教师 | 50026 | 6月28日 | |
| 121 | 2164221102620 | 泾源县委党校教师 | 50026 | 6月28日 | 弃考 | |
| 122 | 4264221401115 | 86.80 | 泾源高级中学高中化学教师 | 50032 | 6月28日 | |
| 123 | 4264221400822 | 87.60 | 泾源高级中学高中化学教师 | 50032 | 6月28日 | |
| 124 | 4264221403902 | 89.00 | 泾源高级中学高中化学教师 | 50032 | 6月28日 | |
| 125 | 4264221403610 | 83.90 | 泾源高级中学高中化学教师 | 50032 | 6月28日 | |
| 126 | 4264221401407 | 88.40 | 泾源高级中学高中化学教师 | 50032 | 6月28日 | |
| 127 | 4264221402612 | 87.20 | 泾源高级中学高中化学教师 | 50032 | 6月28日 | |
| 128 | 4264221404230 | 83.62 | 泾源高级中学高中化学教师 | 50032 | 6月28日 | |
| 129 | 4264221402304 | 75.32 | 泾源高级中学高中化学教师 | 50032 | 6月28日 | |
| 130 | 4264221402419 | 泾源高级中学高中化学教师 | 50032 | 6月28日 | 弃考 | |
| 131 | 4264221400306 | 87.20 | 泾源高级中学高中历史教师 | 50034 | 6月28日 | |
| 132 | 4264221401130 | 82.70 | 泾源高级中学高中历史教师 | 50034 | 6月28日 | |
| 133 | 4264221404318 | 78.20 | 泾源高级中学高中历史教师 | 50034 | 6月28日 | |
| 134 | 4264221402121 | 79.48 | 泾源高级中学高中历史教师 | 50034 | 6月28日 | |
| 135 | 4264221402008 | 79.14 | 泾源高级中学高中历史教师 | 50034 | 6月28日 | |
| 136 | 4264221403503 | 76.92 | 泾源高级中学高中历史教师 | 50034 | 6月28日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面