2026年固原市事业单位公开招聘工作人员7月5日面试成绩(157人)
| 2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 7月5日面试成绩(157人) | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
| 1 | 4264221402504 | 94.02 | 固原市第二中学高中物理教师 | 45026 | 7月5日 | |
| 2 | 4264221400916 | 91.42 | 固原市第二中学高中物理教师 | 45026 | 7月5日 | |
| 3 | 4264221403220 | 87.40 | 固原市第二中学高中生物教师 | 45027 | 7月5日 | |
| 4 | 4264221400421 | 87.20 | 固原市第二中学高中生物教师 | 45027 | 7月5日 | |
| 5 | 4264221401606 | 80.20 | 固原市第二中学高中生物教师 | 45027 | 7月5日 | |
| 6 | 4264221402104 | 80.80 | 固原市第二中学高中生物教师 | 45027 | 7月5日 | |
| 7 | 4264221404911 | 78.60 | 固原市第二中学高中生物教师 | 45027 | 7月5日 | |
| 8 | 4264221400614 | 72.60 | 固原市第二中学高中生物教师 | 45027 | 7月5日 | |
| 9 | 4264221403818 | 88.36 | 宁夏师范大学附属中学高中数学教师 | 45030 | 7月5日 | |
| 10 | 4264221404309 | 75.50 | 宁夏师范大学附属中学高中数学教师 | 45030 | 7月5日 | |
| 11 | 4264221403319 | 91.00 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 12 | 4264221404414 | 86.60 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 13 | 4264221404719 | 90.20 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 14 | 4264221404904 | 86.80 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 15 | 4264221403002 | 84.80 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 16 | 4264221401901 | 86.60 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 17 | 4264221401226 | 84.40 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 18 | 4264221400329 | 84.20 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 19 | 4264221405314 | 82.40 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 20 | 4264221403703 | 80.80 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 21 | 4264221403520 | 78.20 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 22 | 4264221402013 | 80.40 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 23 | 4264221404630 | 76.20 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 24 | 4264221404014 | 72.60 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | |
| 25 | 4264221401304 | 固原市第八中学高中英语教师2 | 45039 | 7月5日 | 弃考 | |
| 26 | 4264221402323 | 90.86 | 固原市第八中学高中物理教师1 | 45040 | 7月5日 | |
| 27 | 4264221400908 | 89.30 | 固原市第八中学高中物理教师1 | 45040 | 7月5日 | |
| 28 | 4264221401413 | 87.36 | 固原市第八中学高中物理教师1 | 45040 | 7月5日 | |
| 29 | 4264221400623 | 84.64 | 固原市第八中学高中物理教师1 | 45040 | 7月5日 | |
| 30 | 4264221400820 | 固原市第八中学高中物理教师1 | 45040 | 7月5日 | 弃考 | |
| 31 | 4264221402502 | 93.26 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 32 | 4264221403525 | 91.94 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 33 | 4264221404015 | 92.80 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 34 | 4264221405010 | 92.28 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 35 | 4264221401003 | 90.96 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 36 | 4264221405114 | 87.84 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 37 | 4264221403712 | 89.88 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 38 | 4264221400322 | 89.76 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 39 | 4264221400926 | 86.74 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 40 | 4264221404718 | 31.00 | 固原市第八中学高中物理教师2 | 45041 | 7月5日 | |
| 41 | 4264221400710 | 88.60 | 固原市第八中学高中地理教师 | 45045 | 7月5日 | |
| 42 | 4264221401028 | 86.40 | 固原市第八中学高中地理教师 | 45045 | 7月5日 | |
| 43 | 4264221401808 | 83.40 | 固原市第八中学高中地理教师 | 45045 | 7月5日 | |
| 44 | 4264221404526 | 84.00 | 固原市第八中学高中地理教师 | 45045 | 7月5日 | |
| 45 | 4264221405101 | 81.00 | 固原市第八中学高中地理教师 | 45045 | 7月5日 | |
| 46 | 4264221404402 | 84.40 | 固原市第八中学高中地理教师 | 45045 | 7月5日 | |
| 47 | 4264221404025 | 82.20 | 固原市第八中学高中地理教师 | 45045 | 7月5日 | |
| 48 | 4264221402012 | 78.40 | 固原市第八中学高中地理教师 | 45045 | 7月5日 | |
| 49 | 4264221402028 | 69.20 | 固原市第八中学高中地理教师 | 45045 | 7月5日 | |
| 50 | 4264221403325 | 85.60 | 固原市第四中学高中地理教师 | 46086 | 7月5日 | |
| 51 | 4264221404030 | 81.80 | 固原市第四中学高中地理教师 | 46086 | 7月5日 | |
| 52 | 4264221403030 | 81.40 | 固原市第四中学高中地理教师 | 46086 | 7月5日 | |
| 53 | 4264221404314 | 80.00 | 固原市第四中学高中地理教师 | 46086 | 7月5日 | |
| 54 | 4264221403624 | 77.80 | 固原市第四中学高中地理教师 | 46086 | 7月5日 | |
| 55 | 4264221401920 | 77.40 | 固原市第四中学高中地理教师 | 46086 | 7月5日 | |
| 56 | 4264221401819 | 76.00 | 固原市第四中学高中地理教师 | 46086 | 7月5日 | |
| 57 | 4264221401518 | 75.00 | 固原市第四中学高中地理教师 | 46086 | 7月5日 | |
| 58 | 4264221403829 | 72.40 | 固原市第四中学高中地理教师 | 46086 | 7月5日 | |
| 59 | 4264221403620 | 84.20 | 固原市第四中学高中生物教师 | 46089 | 7月5日 | |
| 60 | 4264221401910 | 86.40 | 固原市第四中学高中生物教师 | 46089 | 7月5日 | |
| 61 | 4264221402616 | 85.40 | 固原市第四中学高中生物教师 | 46089 | 7月5日 | |
| 62 | 4264221400505 | 81.20 | 固原市第四中学高中生物教师 | 46089 | 7月5日 | |
| 63 | 4264221401612 | 81.40 | 固原市第四中学高中生物教师 | 46089 | 7月5日 | |
| 64 | 4264221404002 | 85.20 | 固原市第四中学高中生物教师 | 46089 | 7月5日 | |
| 65 | 4264221403820 | 81.80 | 固原市第四中学高中生物教师 | 46089 | 7月5日 | |
| 66 | 4264221404518 | 72.20 | 固原市第四中学高中生物教师 | 46089 | 7月5日 | |
| 67 | 4264221403826 | 72.60 | 固原市第四中学高中生物教师 | 46089 | 7月5日 | |
| 68 | 4264221402618 | 89.40 | 固原市第五中学高中数学教师 | 46091 | 7月5日 | |
| 69 | 4264221403704 | 88.20 | 固原市第五中学高中数学教师 | 46091 | 7月5日 | |
| 70 | 4264221404404 | 84.52 | 固原市第五中学高中数学教师 | 46091 | 7月5日 | |
| 71 | 4264221401620 | 86.04 | 固原市第五中学高中数学教师 | 46091 | 7月5日 | |
| 72 | 4264221402703 | 88.10 | 固原市第五中学高中英语教师 | 46092 | 7月5日 | |
| 73 | 4264221404420 | 80.34 | 固原市第五中学高中英语教师 | 46092 | 7月5日 | |
| 74 | 4264221405013 | 85.60 | 固原市第五中学高中英语教师 | 46092 | 7月5日 | |
| 75 | 4264221404016 | 81.52 | 固原市第五中学高中英语教师 | 46092 | 7月5日 | |
| 76 | 4264221400601 | 82.10 | 固原市第五中学高中英语教师 | 46092 | 7月5日 | |
| 77 | 4264221405302 | 69.82 | 固原市第五中学高中英语教师 | 46092 | 7月5日 | |
| 78 | 4264221401329 | 85.60 | 固原市第七中学高中英语教师 | 46098 | 7月5日 | |
| 79 | 4264221405119 | 82.60 | 固原市第七中学高中英语教师 | 46098 | 7月5日 | |
| 80 | 4264221402109 | 79.80 | 固原市第七中学高中英语教师 | 46098 | 7月5日 | |
| 81 | 4264221401006 | 85.90 | 固原市第七中学高中英语教师 | 46098 | 7月5日 | |
| 82 | 4264221402523 | 82.32 | 固原市第七中学高中英语教师 | 46098 | 7月5日 | |
| 83 | 4264221402207 | 76.80 | 固原市第七中学高中英语教师 | 46098 | 7月5日 | |
| 84 | 4264221401306 | 87.62 | 固原市第七中学高中思想政治教师 | 46099 | 7月5日 | |
| 85 | 4264221404504 | 84.82 | 固原市第七中学高中思想政治教师 | 46099 | 7月5日 | |
| 86 | 4264221401614 | 84.40 | 固原市第七中学高中思想政治教师 | 46099 | 7月5日 | |
| 87 | 4264221401201 | 77.16 | 固原市第七中学高中思想政治教师 | 46099 | 7月5日 | |
| 88 | 4264221401821 | 73.90 | 固原市第七中学高中思想政治教师 | 46099 | 7月5日 | |
| 89 | 4264221405323 | 固原市第七中学高中思想政治教师 | 46099 | 7月5日 | 弃考 | |
| 90 | 4264221402124 | 82.00 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 91 | 4264221400220 | 78.80 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 92 | 4264221400229 | 76.00 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 93 | 4264221402622 | 76.30 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 94 | 4264221403304 | 77.56 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 95 | 4264221405019 | 74.00 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 96 | 4264221404827 | 72.20 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 97 | 4264221402501 | 73.50 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 98 | 4264221401715 | 78.00 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 99 | 4264221403929 | 77.00 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 100 | 4264221402221 | 71.20 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 101 | 4264221402410 | 73.48 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 102 | 4264221400912 | 72.30 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 103 | 4264221404405 | 67.80 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 104 | 4264221401704 | 65.60 | 西吉中学高中数学教师 | 47075 | 7月5日 | |
| 105 | 4264221402802 | 81.40 | 西吉中学高中思政教师 | 47080 | 7月5日 | |
| 106 | 4264221403523 | 77.70 | 西吉中学高中思政教师 | 47080 | 7月5日 | |
| 107 | 4264221405225 | 77.90 | 西吉中学高中思政教师 | 47080 | 7月5日 | |
| 108 | 4264221401909 | 75.40 | 西吉中学高中思政教师 | 47080 | 7月5日 | |
| 109 | 4264221402210 | 74.30 | 西吉中学高中思政教师 | 47080 | 7月5日 | |
| 110 | 4264221400303 | 西吉中学高中思政教师 | 47080 | 7月5日 | 弃考 | |
| 111 | 4264221401604 | 87.00 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 47085 | 7月5日 | |
| 112 | 4264221404205 | 85.20 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 47085 | 7月5日 | |
| 113 | 4264221400711 | 83.60 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 47085 | 7月5日 | |
| 114 | 4264221400426 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 47085 | 7月5日 | 弃考 | |
| 115 | 4264221400721 | 91.80 | 西吉县第四中学高中物理教师 | 47086 | 7月5日 | |
| 116 | 4264221403504 | 87.18 | 西吉县第四中学高中物理教师 | 47086 | 7月5日 | |
| 117 | 4264221404417 | 80.00 | 隆德县中学高中数学教师 | 48021 | 7月5日 | |
| 118 | 4264221400527 | 78.00 | 隆德县中学高中数学教师 | 48021 | 7月5日 | |
| 119 | 4264221402724 | 77.00 | 隆德县中学高中数学教师 | 48021 | 7月5日 | |
| 120 | 4264221403803 | 76.60 | 隆德县中学高中数学教师 | 48021 | 7月5日 | |
| 121 | 4264221402620 | 70.00 | 隆德县中学高中数学教师 | 48021 | 7月5日 | |
| 122 | 4264221402514 | 73.00 | 隆德县中学高中数学教师 | 48021 | 7月5日 | |
| 123 | 4264221401525 | 88.68 | 彭阳县第一中学高中数学教师1 | 49039 | 7月5日 | |
| 124 | 4264221401814 | 89.56 | 彭阳县第一中学高中数学教师1 | 49039 | 7月5日 | |
| 125 | 4264221401613 | 81.30 | 彭阳县第一中学高中数学教师2 | 49040 | 7月5日 | |
| 126 | 4264221402925 | 80.70 | 彭阳县第一中学高中数学教师2 | 49040 | 7月5日 | |
| 127 | 4264221403923 | 89.36 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | |
| 128 | 4264221402727 | 86.94 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | |
| 129 | 4264221402029 | 84.70 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | |
| 130 | 4264221402427 | 85.92 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | |
| 131 | 4264221404225 | 88.82 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | |
| 132 | 4264221404513 | 85.44 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | |
| 133 | 4264221401807 | 79.60 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | |
| 134 | 4264221401228 | 79.90 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | |
| 135 | 4264221404221 | 73.30 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | |
| 136 | 4264221403218 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | 弃考 | |
| 137 | 4264221404326 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 49052 | 7月5日 | 弃考 | |
| 138 | 4264221400626 | 87.14 | 彭阳县第三中学高中英语教师 | 49053 | 7月5日 | |
| 139 | 4264221403104 | 84.84 | 彭阳县第三中学高中英语教师 | 49053 | 7月5日 | |
| 140 | 4264221402218 | 84.42 | 彭阳县第三中学高中英语教师 | 49053 | 7月5日 | |
| 141 | 4264221400204 | 85.68 | 彭阳县第三中学高中英语教师 | 49053 | 7月5日 | |
| 142 | 4264221401619 | 80.92 | 彭阳县第三中学高中英语教师 | 49053 | 7月5日 | |
| 143 | 4264221404311 | 69.60 | 彭阳县第三中学高中英语教师 | 49053 | 7月5日 | |
| 144 | 4264221403808 | 67.20 | 彭阳县第三中学高中英语教师 | 49053 | 7月5日 | |
| 145 | 4264221401330 | 12.80 | 彭阳县第三中学高中英语教师 | 49053 | 7月5日 | |
| 146 | 4264221401415 | 彭阳县第三中学高中英语教师 | 49053 | 7月5日 | 弃考 | |
| 147 | 4264221405325 | 85.12 | 彭阳县第三中学高中思政教师 | 49057 | 7月5日 | |
| 148 | 4264221402226 | 86.10 | 彭阳县第三中学高中思政教师 | 49057 | 7月5日 | |
| 149 | 4264221401210 | 80.50 | 彭阳县第三中学高中思政教师 | 49057 | 7月5日 | |
| 150 | 4264221401507 | 78.20 | 彭阳县第三中学高中思政教师 | 49057 | 7月5日 | |
| 151 | 4264221403418 | 78.76 | 彭阳县第三中学高中思政教师 | 49057 | 7月5日 | |
| 152 | 4264221402307 | 76.00 | 彭阳县第三中学高中思政教师 | 49057 | 7月5日 | |
| 153 | 4264221404422 | 75.00 | 彭阳县第三中学高中思政教师 | 49057 | 7月5日 | |
| 154 | 4264221402603 | 83.00 | 泾源高级中学高中生物教师 | 50033 | 7月5日 | |
| 155 | 4264221400726 | 76.80 | 泾源高级中学高中生物教师 | 50033 | 7月5日 | |
| 156 | 4264221403007 | 78.40 | 泾源高级中学高中生物教师 | 50033 | 7月5日 | |
| 157 | 4264221405201 | 72.20 | 泾源高级中学高中生物教师 | 50033 | 7月5日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面