固原市公共资源交易中心

当前位置:首页 > 政务公开

2025年1-8月固原市公共资源进场交易统计表
2025-09-02 来源:固原市公共资源交易中心
2025年1-8月固原市公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总数(人)
市本级政府采购93168186744888.73 177958060.59 8786828.14 4.71%505
工程建设1767306219888.40 293272009.41 12947878.99 4.23%258
合计110235492964777.13 471230070.00 21734707.13 4.41%763
原州区政府采购60120283892393.73 255502909.52 28389484.21 10.00%356
工程建设37126481448657.40 468268914.86 13179742.54 2.74%435
合计97246765341051.13 723771824.38 41569226.75 5.43%791
西吉县政府采购91180351410547.37 344576196.26 6834351.11 1.94%527
工程建设1012591192181225.62 1149345589.75 42835635.87 3.59%997
合计1924391543591772.99 1493921786.01 49669986.98 3.22%1524
隆德县政府采购4984157687150.30 154028648.53 3658501.77 2.32%259
工程建设32122328134204.48 314659916.59 13474287.89 4.11%398
合计81206485821354.78 468688565.12 17132789.66 3.53%657
泾源县政府采购366577693923.00 76108923.00 1585000.00 2.04%204
工程建设43135460706424.61 445825346.34 14881078.27 3.23%491
合计79200538400347.61 521934269.34 16466078.27 3.06%269
彭阳县政府采购65113302647185.77 300151618.86 2495566.91 0.82%352
工程建设58155599959302.65 579241454.08 20717848.57 3.45%597
合计123268902606488.42 879393072.94 23213415.48 2.57%949
汇总政府采购3947301360076088.90 1308326356.76 51749732.14 3.80%2203
工程建设2888643368649703.16 3250613231.03 118036472.13 3.50%3176
合计68215944728725792.06 4558939587.79 169786204.27 3.59%5379


扫一扫在手机上查看当前页面