固原市公共资源交易中心

当前位置:首页 > 政务公开

2025年1-11月固原市公共资源进场交易统计表
2026-01-12 来源:固原市公共资源交易中心
2025年1-11月固原市公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总数(人)
市本级政府采购146249301395901.86 287209584.38 14186317.48 4.71%787
工程建设28130498858310.50 478097697.98 20760612.52 4.16%424
合计174379498858310.50 478097697.98 20760612.52 4.16%1211
原州区政府采购85160349833946.73 318379389.76 31454556.97 8.99%501
工程建设52241843899608.17 819099063.71 24800544.46 2.94%759
合计1374011193733554.90 1137478453.47 56255101.43 4.71%1260
西吉县政府采购128246473344228.23 464553725.93 8790502.30 1.86%730
工程建设1193591684465073.54 1624706215.87 59758857.67 3.55%1319
合计2476052157809301.77 2089259941.80 68549359.97 3.18%2049
隆德县政府采购65122191785063.72 187228368.95 4556694.77 2.38%350
工程建设48194580907849.55 556942450.17 23965399.38 4.13%644
合计113316772692913.27 744170819.12 28522094.15 3.69%994
泾源县政府采购5191102737708.00 99897896.50 2839811.50 2.76%277
工程建设53173534927080.97 516364175.38 18562905.59 3.47%622
合计104264637664788.97 616262071.88 21402717.09 3.36%899
彭阳县政府采购84147330002182.00 326931898.00 3070284.00 0.93%449
工程建设772201091338787.77 1057630030.77 33708757.00 3.09%852
合计1613671421340969.77 1384561928.77 36779041.00 2.59%1301
汇总政府采购55910151749099030.54 1684200863.52 64898167.02 3.71%3094
工程建设37713175234396710.50 5052839633.88 181557076.62 3.47%4620
合计93623326983495741.05 6737040497.40 246455243.64 3.53%7714

扫一扫在手机上查看当前页面