| 2025年1-11月固原市公共资源进场交易统计表 | ||||||||
| 地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总数(人) |
| 市本级 | 政府采购 | 146 | 249 | 301395901.86 | 287209584.38 | 14186317.48 | 4.71% | 787 |
| 工程建设 | 28 | 130 | 498858310.50 | 478097697.98 | 20760612.52 | 4.16% | 424 | |
| 合计 | 174 | 379 | 498858310.50 | 478097697.98 | 20760612.52 | 4.16% | 1211 | |
| 原州区 | 政府采购 | 85 | 160 | 349833946.73 | 318379389.76 | 31454556.97 | 8.99% | 501 |
| 工程建设 | 52 | 241 | 843899608.17 | 819099063.71 | 24800544.46 | 2.94% | 759 | |
| 合计 | 137 | 401 | 1193733554.90 | 1137478453.47 | 56255101.43 | 4.71% | 1260 | |
| 西吉县 | 政府采购 | 128 | 246 | 473344228.23 | 464553725.93 | 8790502.30 | 1.86% | 730 |
| 工程建设 | 119 | 359 | 1684465073.54 | 1624706215.87 | 59758857.67 | 3.55% | 1319 | |
| 合计 | 247 | 605 | 2157809301.77 | 2089259941.80 | 68549359.97 | 3.18% | 2049 | |
| 隆德县 | 政府采购 | 65 | 122 | 191785063.72 | 187228368.95 | 4556694.77 | 2.38% | 350 |
| 工程建设 | 48 | 194 | 580907849.55 | 556942450.17 | 23965399.38 | 4.13% | 644 | |
| 合计 | 113 | 316 | 772692913.27 | 744170819.12 | 28522094.15 | 3.69% | 994 | |
| 泾源县 | 政府采购 | 51 | 91 | 102737708.00 | 99897896.50 | 2839811.50 | 2.76% | 277 |
| 工程建设 | 53 | 173 | 534927080.97 | 516364175.38 | 18562905.59 | 3.47% | 622 | |
| 合计 | 104 | 264 | 637664788.97 | 616262071.88 | 21402717.09 | 3.36% | 899 | |
| 彭阳县 | 政府采购 | 84 | 147 | 330002182.00 | 326931898.00 | 3070284.00 | 0.93% | 449 |
| 工程建设 | 77 | 220 | 1091338787.77 | 1057630030.77 | 33708757.00 | 3.09% | 852 | |
| 合计 | 161 | 367 | 1421340969.77 | 1384561928.77 | 36779041.00 | 2.59% | 1301 | |
| 汇总 | 政府采购 | 559 | 1015 | 1749099030.54 | 1684200863.52 | 64898167.02 | 3.71% | 3094 |
| 工程建设 | 377 | 1317 | 5234396710.50 | 5052839633.88 | 181557076.62 | 3.47% | 4620 | |
| 合计 | 936 | 2332 | 6983495741.05 | 6737040497.40 | 246455243.64 | 3.53% | 7714 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省(区市)政府网站
自治区政府部门网站
宁夏各市县区政府网站
固原市各部门网站



