固原市公共资源交易中心

当前位置:首页 > 政务公开

2025年1-12月固原市公共资源进场交易统计表
2026-01-12 来源:固原市公共资源交易中心
2025年1-12月固原市公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总数(人)
市本级政府采购167282369514603.86 352799769.08 16714834.78 4.52%908
工程建设30134516280784.57 494764573.30 21516211.27 4.17%438
合计197416498858310.50 478097697.98 20760612.52 4.16%1346
原州区政府采购99187441081896.73 407655817.76 33426078.97 7.58%579
工程建设582551028711585.39 998599656.18 30111929.21 2.93%803
合计1574421469793482.12 1406255473.94 63538008.18 4.32%1382
西吉县政府采购144278509831742.23 499783509.91 10048232.32 1.97%812
工程建设1233651781088590.27 1716833210.50 64255379.77 3.61%1356
合计2676432290920332.50 2216616720.41 74303612.09 3.24%2168
隆德县政府采购69127200085623.72 195425185.95 4660437.77 2.33%372
工程建设53218832916158.21 796676321.84 36239836.37 4.35%723
合计1223451033001781.93 992101507.79 40900274.14 3.96%1095
泾源县政府采购56100118457656.00 114444592.50 4013063.50 3.39%304
工程建设61208647183157.69 626499407.63 20683750.06 3.20%743
合计117308765640813.69 740944000.13 24696813.56 3.23%1047
彭阳县政府采购104207344817182.00 341379526.25 3437655.75 1.00%575
工程建设842381548257841.37 1494420715.63 53837125.74 3.48%930
合计1884451893075023.37 1835800241.88 57274781.49 3.03%1505
汇总政府采购63911811983788704.54 1911488401.45 72300303.09 3.64%3550
工程建设40914186354438117.50 6127793885.08 226644232.42 3.57%4993
合计104825998338226822.04 8039282286.53 298944535.51 3.59%8543

扫一扫在手机上查看当前页面