| 2025年1-12月固原市公共资源进场交易统计表 | ||||||||
| 地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总数(人) |
| 市本级 | 政府采购 | 167 | 282 | 369514603.86 | 352799769.08 | 16714834.78 | 4.52% | 908 |
| 工程建设 | 30 | 134 | 516280784.57 | 494764573.30 | 21516211.27 | 4.17% | 438 | |
| 合计 | 197 | 416 | 498858310.50 | 478097697.98 | 20760612.52 | 4.16% | 1346 | |
| 原州区 | 政府采购 | 99 | 187 | 441081896.73 | 407655817.76 | 33426078.97 | 7.58% | 579 |
| 工程建设 | 58 | 255 | 1028711585.39 | 998599656.18 | 30111929.21 | 2.93% | 803 | |
| 合计 | 157 | 442 | 1469793482.12 | 1406255473.94 | 63538008.18 | 4.32% | 1382 | |
| 西吉县 | 政府采购 | 144 | 278 | 509831742.23 | 499783509.91 | 10048232.32 | 1.97% | 812 |
| 工程建设 | 123 | 365 | 1781088590.27 | 1716833210.50 | 64255379.77 | 3.61% | 1356 | |
| 合计 | 267 | 643 | 2290920332.50 | 2216616720.41 | 74303612.09 | 3.24% | 2168 | |
| 隆德县 | 政府采购 | 69 | 127 | 200085623.72 | 195425185.95 | 4660437.77 | 2.33% | 372 |
| 工程建设 | 53 | 218 | 832916158.21 | 796676321.84 | 36239836.37 | 4.35% | 723 | |
| 合计 | 122 | 345 | 1033001781.93 | 992101507.79 | 40900274.14 | 3.96% | 1095 | |
| 泾源县 | 政府采购 | 56 | 100 | 118457656.00 | 114444592.50 | 4013063.50 | 3.39% | 304 |
| 工程建设 | 61 | 208 | 647183157.69 | 626499407.63 | 20683750.06 | 3.20% | 743 | |
| 合计 | 117 | 308 | 765640813.69 | 740944000.13 | 24696813.56 | 3.23% | 1047 | |
| 彭阳县 | 政府采购 | 104 | 207 | 344817182.00 | 341379526.25 | 3437655.75 | 1.00% | 575 |
| 工程建设 | 84 | 238 | 1548257841.37 | 1494420715.63 | 53837125.74 | 3.48% | 930 | |
| 合计 | 188 | 445 | 1893075023.37 | 1835800241.88 | 57274781.49 | 3.03% | 1505 | |
| 汇总 | 政府采购 | 639 | 1181 | 1983788704.54 | 1911488401.45 | 72300303.09 | 3.64% | 3550 |
| 工程建设 | 409 | 1418 | 6354438117.50 | 6127793885.08 | 226644232.42 | 3.57% | 4993 | |
| 合计 | 1048 | 2599 | 8338226822.04 | 8039282286.53 | 298944535.51 | 3.59% | 8543 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省(区市)政府网站
自治区政府部门网站
宁夏各市县区政府网站
固原市各部门网站



