| 2026年1月固原市公共资源进场交易统计表 | ||||||||
| 地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总人数(人) |
| 市本级 | 政府采购 | 5 | 7 | 8859358.78 | 8366193.7 | 493165.080000001 | 5.57 | 31 |
| 工程建设 | 1 | 1 | 1235757.18 | 1198690.02 | 37067.1599999999 | 3.00 | 7 | |
| 合计 | 6 | 8 | 10095115.96 | 9564883.72 | 530232.24 | 5.25 | 38 | |
| 原州区 | 政府采购 | 3 | 4 | 3982863.08 | 3804002.7 | 178860.38 | 4.49 | 17 |
| 工程建设 | 4 | 5 | 16316971.69 | 16012837.26 | 304134.43 | 1.86 | 18 | |
| 合计 | 7 | 9 | 20299834.77 | 19816839.96 | 482994.809999999 | 2.38 | 35 | |
| 西吉县 | 政府采购 | 6 | 8 | 23884366 | 23316464 | 567902 | 2.38 | 32 |
| 工程建设 | 7 | 13 | 61740220.9 | 59865527.79 | 1874693.11 | 3.04 | 56 | |
| 合计 | 13 | 21 | 85624586.9 | 83181991.79 | 2442595.11 | 2.85 | 88 | |
| 隆德县 | 政府采购 | 3 | 7 | 15146280 | 14751117 | 395163 | 2.61 | 19 |
| 工程建设 | 1 | 1 | 5322277.58 | 5166917.91 | 155359.67 | 2.92 | 7 | |
| 合计 | 4 | 8 | 20468557.58 | 19918034.91 | 550522.669999998 | 2.69 | 26 | |
| 泾源县 | 政府采购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 工程建设 | 8 | 43 | 145748854.73 | 140369612.03 | 5379242.69999999 | 3.69 | 134 | |
| 合计 | 8 | 43 | 145748854.73 | 140369612.03 | 5379242.69999999 | 3.69 | 134 | |
| 彭阳县 | 政府采购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 工程建设 | 4 | 7 | 15386497.02 | 15091557.56 | 294939.459999999 | 1.92 | 30 | |
| 合计 | 4 | 7 | 15386497.02 | 15091557.56 | 294939.459999999 | 1.92 | 30 | |
| 汇总 | 政府采购 | 17 | 26 | 51872867.86 | 50237777.4 | 1635090.46 | 3.15 | 99 |
| 工程建设 | 25 | 70 | 245750579.1 | 237705142.57 | 8045436.53 | 3.27 | 252 | |
| 合计 | 42 | 96 | 297623446.96 | 287942919.97 | 9680526.99 | 3.25 | 351 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省(区市)政府网站
自治区政府部门网站
宁夏各市县区政府网站
固原市各部门网站



