固原市公共资源交易中心

当前位置:首页 > 政务公开

2026年1-2月固原市公共资源进场交易统计表
2026-03-03 来源:固原市公共资源交易中心
2026年1-2月固原市公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总人数(人)
市本级政府采购1621 25,507,518.73 24,282,657.27 1,224,861.46 4.80 90
工程建设56 22,340,074.83 20,713,901.87 1,626,172.96 7.2835
合计2127 47,847,593.56   44,996,559.14 2,851,034.42 5.96 125
原州区政府采购713 38,464,343.08 33,934,634.27 4,529,708.81 11.78 41
工程建设56 22,255,318.48 21,773,047.54 482,270.94 2.17 35
合计1219 60,719,661.56 55,707,681.81 5,011,979.75 8.25 76
西吉县政府采购1326 36,364,766.00 35,704,517.70 660,248.30 1.82 69
工程建设2279 701,001,091.36 683,371,277.66 17,629,813.70 2.51 281
合计35105 737,365,857.36 719,075,795.36 18,290,062.00 2.48 350
隆德县政府采购919 62,593,280.00 61,933,217.00 660,063.00 1.05 53
工程建设35 29,879,132.21 28,254,733.95 1,624,398.26 5.44 21
合计1224 92,472,412.21 90,187,950.95 2,284,461.26 2.47 74
泾源县政府采购23 16,692,000.00 16,428,615.00 263,385.00 1.58 12
工程建设1861 301,825,987.83 291,146,444.71 10,679,543.12 3.54 203
合计2064 318,517,987.83 307,575,059.71 10,942,928.12 3.44 215
彭阳县政府采购815 49,941,596.30 49,770,694.90 170,901.40 0.34 50
工程建设719 62,487,710.25 60,826,541.51 1,661,168.74 2.66 65
合计1534 112,429,306.55 110,597,236.41 1,832,070.14 1.63 115
汇总政府采购5597 229,563,504.11 222,054,336.14 7,509,167.97 3.27 315
工程建设60176 1,139,789,314.96 1,106,085,947.24 33,703,367.72 2.96 640
合计115273 1,369,352,819.07 1,328,140,283.38 41,212,535.69 3.01 955


扫一扫在手机上查看当前页面