固原市公共资源交易中心

当前位置:首页 > 政务公开

2026年1-3月固原市公共资源进场交易统计表
2026-04-02 来源:固原市公共资源交易中心
2026年1-3月固原市公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总数(人)
市本级政府采购4170 92,211,354.52 84,885,755.96 7,325,598.56 7.94 239
工程建设813 41,483,908.47 38,987,473.89 2,496,434.58 6.02 63
合计4983 133,695,262.99 123,873,229.85 9,822,033.14 7.35 302
原州区政府采购1220 56,219,222.08 51,548,154.67 4,671,067.41 8.31 66
工程建设616 41,251,259.59 40,233,934.66 1,017,324.93 2.47 63
合计1836 97,470,481.67 91,782,089.33 5,688,392.34 5.84 129
西吉县政府采购2250 62,569,678.00 61,277,026.26 1,292,651.74 2.07 120
工程建设37155 922,482,183.90 896,990,964.46 25,491,219.44 2.76 507
合计59205 985,051,861.90 958,267,990.72 26,783,871.18 2.72 627
隆德县政府采购1225 68,417,880.00 67,477,172.00 940,708.00 1.37 68
工程建设616 62,963,509.78 58,780,332.23 4,183,177.55 6.64 56
合计1841 131,381,389.78 126,257,504.23 5,123,885.55 3.90 124
泾源县政府采购45 18,272,000.00 17,997,414.00 274,586.00 1.50 22
工程建设2773 346,472,120.67 334,315,018.21 12,157,102.46 3.51 273
合计3178 364,744,120.67 352,312,432.21 12,431,688.46 3.41 295
彭阳县政府采购1120 56,259,793.30 56,086,191.90 173,601.40 0.31 67
工程建设930 262,576,692.78 257,157,847.70 5,418,845.08 2.06 106
合计2050 318,836,486.08 313,244,039.60 5,592,446.48 1.75 173
汇总政府采购102190 353,949,927.90 339,271,714.79 14,678,213.11 4.15 582
工程建设93303 1,677,229,675.19 1,626,465,571.15 50,764,104.04 3.03 1068
合计195493 2,031,179,603.09 1,965,737,285.94 65,442,317.15 3.22 1650


扫一扫在手机上查看当前页面