| 2026年1-5月固原市公共资源进场交易统计表 | ||||||||
| 地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总数(人) |
| 市本级 | 政府采购 | 61 | 101 | 134876856.65 | 126412440.91 | 8464415.74 | 6.28% | 339 |
| 工程建设 | 14 | 22 | 86846410.62 | 81947522.83 | 4898887.79 | 5.64% | 112 | |
| 合计 | 75 | 123 | 221723267.27 | 208359963.74 | 13363303.53 | 6.03% | 451 | |
| 原州区 | 政府采购 | 19 | 30 | 86218222.08 | 81124641.67 | 5093580.41 | 5.91% | 107 |
| 工程建设 | 12 | 26 | 77169302.21 | 75235914.21 | 1933388.00 | 2.51% | 114 | |
| 合计 | 31 | 56 | 163387524.29 | 156360555.88 | 7026968.41 | 4.30% | 221 | |
| 西吉县 | 政府采购 | 39 | 87 | 92591657.00 | 90179488.26 | 2412168.74 | 2.61% | 211 |
| 工程建设 | 53 | 184 | 1061455136.34 | 1031724456.18 | 29730680.16 | 2.80% | 646 | |
| 合计 | 92 | 271 | 1154046793.34 | 1121903944.44 | 32142848.90 | 2.79% | 857 | |
| 隆德县 | 政府采购 | 17 | 30 | 76717880.00 | 75240893.18 | 1476986.82 | 1.93% | 95 |
| 工程建设 | 10 | 22 | 77785426.65 | 72992269.61 | 4793157.04 | 6.16% | 84 | |
| 合计 | 27 | 52 | 154503306.65 | 148233162.79 | 6270143.86 | 4.06% | 179 | |
| 泾源县 | 政府采购 | 12 | 16 | 32787224.00 | 32305083.62 | 482140.38 | 1.47% | 62 |
| 工程建设 | 37 | 91 | 402556420.69 | 388570454.24 | 13985966.45 | 3.47% | 357 | |
| 合计 | 49 | 107 | 435343644.69 | 420875537.86 | 14468106.83 | 3.32% | 419 | |
| 彭阳县 | 政府采购 | 23 | 35 | 75759206.30 | 75156667.90 | 602538.40 | 0.80% | 121 |
| 工程建设 | 17 | 66 | 337101308.62 | 330352330.32 | 6748978.30 | 2.00% | 219 | |
| 合计 | 40 | 101 | 412860514.92 | 405508998.22 | 7351516.70 | 1.78% | 340 | |
| 汇总 | 政府采购 | 171 | 299 | 498951046.03 | 480419215.54 | 18531830.49 | 3.71% | 935 |
| 工程建设 | 143 | 411 | 2042914005.13 | 1980822947.39 | 62091057.74 | 3.04% | 1532 | |
| 合计 | 314 | 710 | 2541865051.16 | 2461242162.93 | 80622888.23 | 3.17% | 2467 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省(区市)政府网站
自治区政府部门网站
宁夏各市县区政府网站
固原市各部门网站



