固原市公共资源交易中心

当前位置:首页 > 政务公开

2026年1-5月固原市公共资源进场交易统计表
2026-06-02 来源:固原市公共资源交易中心
2026年1-5月固原市公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总数(人)
市本级政府采购61101134876856.65 126412440.91 8464415.74 6.28%339
工程建设142286846410.6281947522.834898887.79 5.64%112
合计75123221723267.27 208359963.74 13363303.53 6.03%451
原州区政府采购193086218222.08 81124641.67 5093580.41 5.91%107
工程建设122677169302.21 75235914.21 1933388.00 2.51%114
合计3156163387524.29 156360555.88 7026968.41 4.30%221
西吉县政府采购398792591657.00 90179488.26 2412168.74 2.61%211
工程建设531841061455136.34 1031724456.18 29730680.16 2.80%646
合计922711154046793.34 1121903944.44 32142848.90 2.79%857
隆德县政府采购173076717880.00 75240893.18 1476986.82 1.93%95
工程建设102277785426.65 72992269.61 4793157.04 6.16%84
合计2752154503306.65 148233162.79 6270143.86 4.06%179
泾源县政府采购121632787224.00 32305083.62 482140.38 1.47%62
工程建设3791402556420.69 388570454.24 13985966.45 3.47%357
合计49107435343644.69 420875537.86 14468106.83 3.32%419
彭阳县政府采购233575759206.30 75156667.90 602538.40 0.80%121
工程建设1766337101308.62 330352330.32 6748978.30 2.00%219
合计40101412860514.92 405508998.22 7351516.70 1.78%340
汇总政府采购171299498951046.03 480419215.54 18531830.49 3.71%935
工程建设1434112042914005.13 1980822947.39 62091057.74 3.04%1532
合计3147102541865051.16 2461242162.93 80622888.23 3.17%2467


扫一扫在手机上查看当前页面