| 固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2025年9月8日—9月12日) | |||||||||||
| 日期 | 开标时间 | 开标厅 | 标段 | 招标(采购)人 | 项目名称 | 招标内容 | 代理机构 | 联系人 | 联系电话 | 工程/采购 | 见证 |
| 2025-9-8 星期一 | 9:00 | 一开②号席位 | 2 | 宁夏师范大学附属中学 | 宁夏师范大学附属中学实验楼建设项目(远程) | 施工;监理 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | 监督科 |
| 一开③号席位 | 1 | 泾源县教育体育局办公室 | 2025-2026学年校园食堂原材料采购项目 | 八标段(重新开标) | 宁夏广烁项目管理有限公司 | 杨辉 | 18195420140 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 3 | 西吉县教育体育局 | 西吉县第一中学二期建设项目室外附属工程(远程) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏元益建设工程管理有限公司 | 马喜东 | 18169197779 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 3 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院医用耗材、器械等采购项目 | 五标段、六标段、七标段、八标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 吴艳红 | 18909549996 | 政府采购 | |||
| 三开③号席位 | 3 | 固原市六盘山林业局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理——固原市六盘山林业局水源涵养林建设项目(远程) | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏融信工程管理咨询有限公司 | 董力铮 | 18695181996 | 工程建设 | |||
| 10:00 | 一开③号席位 | 3 | 隆德县教育体育局 | 隆德县2025年义务教育优质均衡发展教育技术装备-音体美器材政府采购项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏广烁项目管理有限公司 | 杨辉 | 18195420140 | 政府采购 | ||
| 2025-9-8 星期一 | 10:00 | 二开②号席位 | 3 | 西吉县教育体育局 | 西吉县第一中学二期建设项目室外附属工程(远程) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 宁夏元益建设工程管理有限公司 | 马喜东 | 18169197779 | 工程建设 | 监督科 |
| 2025-9-9 星期二 | 9:00 | 一开③号席位 | 3 | 泾源县体育中心 | 泾源县体育中心泾源县村级全民健身场地设施提档升级采购项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 张昊 | 18395095717 | 政府采购 | 工程科 |
| 二开①号席位 | 1 | 隆德县兴工热力有限公司 | 隆德县兴工热力有限公司2025年冬季煤炭采购项目 | 隆德县兴工热力有限公司2025年冬季煤炭采购项目 | 宁夏德丰源项目管理有限责任公司 | 徐丽宏 | 18152538800 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 2 | 西吉县教育体育局 | 西吉县第一中学二期建设项目室外附属工程(远程) | 监理:七标段、八标段 | 宁夏元益建设工程管理有限公司 | 马喜东 | 18169197779 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 4 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院医用耗材、器械等采购项目 | 十一标段、十二标段、十三标段、十四标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 吴艳红 | 18909549996 | 政府采购 | |||
| 三开①号席位 | 3 | 固原市六盘山林业局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理——固原市六盘山林业局水源涵养林建设项目(远程) | 四标段、五标段、六标段 | 宁夏融信工程管理咨询有限公司 | 董力铮 | 18695181996 | 工程建设 | |||
| 三开②号席位 | 1 | 原州区师资培训中心 | 原州区师资培训中心“揭榜挂帅”课堂教学质量智能分析采购项目 | 原州区师资培训中心“揭榜挂帅”课堂教学质量智能分析采购项目 | 宁夏嘉乐招标有限公司 | 简辉 | 18152581228 | 政府采购 | |||
| 2025-9-10 星期三 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 固原市生态环境局隆德分局 | 隆德县什字河生态修复工程(远程) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 中聚合项目管理(宁夏)有限公司 | 高雪梅 | 18795397581 | 工程建设 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 1 | 隆德县人民医院 | 隆德县人民医院GE64排CT球管政府采购项目[单一来源] | 隆德县人民医院GE64排CT球管政府采购项目. | 宁夏元益建设工程管理有限公司 | 马喜东 | 18169197779 | 政府采购 | |||
| 一开③号席位 | 3 | 西吉县体育中心 | 西吉县体育中心2025年全民健身工程乡镇补短板政府采购项目 | 一标段:红耀乡、田坪乡、三标段:兴平乡、王民乡、四标段:兴隆镇、硝河乡(重新开标) | 固原展景昶盛招标代理有限公司 | 王爱娣 | 15379544412 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 3 | 固原市城市管理局 | 固原市区2025年雨污分流雨水管网建设项目(远程) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏和臻项目管理有限公司 | 王国栋 | 18295058725 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 2 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院医用耗材、器械等采购项目 | 九标段、十标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 吴艳红 | 18909549996 | 政府采购 | |||
| 2025-9-10 星期三 | 9:00 | 三开③号席位 | 3 | 固原市六盘山林业局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理——固原市六盘山林业局水源涵养林建设项目(远程) | 七标段、八标段、九标段 | 宁夏融信工程管理咨询有限公司 | 董力铮 | 18695181996 | 工程建设 | 监督科 |
| 10:00 | 二开②号席位 | 3 | 固原市城市管理局 | 固原市区2025年雨污分流雨水管网建设项目(远程) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 宁夏和臻项目管理有限公司 | 王国栋 | 18295058725 | 工程建设 | ||
| 三开①号席位 | 3 | 固原市生态环境局隆德分局 | 隆德县什字河生态修复工程(远程) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 中聚合项目管理(宁夏)有限公司 | 高雪梅 | 18795397581 | 工程建设 | |||
| 2025-9-11 星期四 | 9:00 | 一开①号席位 | 2 | 固原市生态环境局隆德分局 | 隆德县什字河生态修复工程(远程) | 施工:七标段、八标段 | 中聚合项目管理(宁夏)有限公司 | 高雪梅 | 18795397581 | 工程建设 | 采购科 |
| 一开②号席位 | 1 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院外送样本检测服务项目 | 固原市人民医院外送样本检测服务项目(重新开标) | 宁夏东辰建设项目管理有限公司 | 张博 | 17309540896 | 政府采购 | |||
| 一开③号席位 | 1 | 彭阳县集中供热有限责任公司 | 彭阳县王洼电厂余热至县城供热管网项目(远程) | 勘察设计 | 宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 高文兰 | 18169548955 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 2 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院神经内镜(手术系统)及夹持器等医疗设备采购项目 | 二标段、四标段(重新开标) | 宁夏中恒信工程造价咨询有限公司 | 胡文鹏 | 13895489665 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 3 | 固原市城市管理局 | 固原市区2025年雨污分流雨水管网建设项目(远程) | 施工:七标段、八标段、九标段 | 宁夏和臻项目管理有限公司 | 王国栋 | 18295058725 | 工程建设 | |||
| 三开①号席位 | 3 | 固原市六盘山林业局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理——固原市六盘山林业局水源涵养林建设项目(远程) | 十标段、十一标段、十二标段 | 宁夏融信工程管理咨询有限公司 | 董力铮 | 18695181996 | 工程建设 | |||
| 三开②号席位 | 2 | 西吉县马莲乡人民政府 | 西吉县马莲乡人民政府2022年-2023年农村生物质热源改造(空气能替换生物质锅炉)项目 | 一标段、二标段 | 宁夏众拓项目管理有限公司 | 孛春梅 | 18169140760 | 政府采购 | |||
| 三开③号席位 | 3 | 固原市生态环境局隆德分局 | 固原市隆德县张银等饮用水源地规范化建设项目(远程) | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏润和智博项目管理有限公司 | 马芳 | 17795145032 | 工程建设 | |||
| 2025-9-11 星期四 | 10:00 | 二开②号席位 | 2 | 固原市城市管理局 | 固原市区2025年雨污分流雨水管网建设项目(远程) | 施工:十标段、十一标段 | 宁夏和臻项目管理有限公司 | 王国栋 | 18295058725 | 工程建设 | 采购科 |
| 2025-9-12 星期五 | 9:00 | 一开①号席位 | 1 | 国家税务总局隆德县税务局 | 国家税务总局隆德县税务局综合业务办公用房维修改造项目(远程) | 国家税务总局隆德县税务局综合业务办公用房维修改造项目 | 宁夏拔力建设工程咨询有限公司 | 马银豫 | 15121948667 | 工程建设 | 监督科 |
| 二开②号席位 | 3 | 固原市城市管理局 | 固原市区2025年雨污分流雨水管网建设项目(远程) | 监理:一标段、二标段、三标段 | 宁夏和臻项目管理有限公司 | 王国栋 | 18295058725 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 2 | 隆德县教育体育局 | 隆德县高原体育训练基地基础设施建设项目(远程) | 一标段、二标段 | 宁夏金泽工程管理咨询有限公司 | 李青 | 13619575612 | 工程建设 | |||
| 三开①号席位 | 3 | 固原市六盘山林业局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理——固原市六盘山林业局水源涵养林建设项目(远程) | 十三标段、十四标段、十五标段 | 宁夏融信工程管理咨询有限公司 | 董力铮 | 18695181996 | 工程建设 | |||
| 合 计 | 75 | 制表时间:2025年9月5日 | |||||||||
| 制表人: | 科室负责人: | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面