| 固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2026年3月23日—3月27日) | ||||||||||||
| 日期 | 开标时间 | 开标厅 | 评标厅 | 标段 | 招标(采购)人 | 项目名称 | 招标内容 | 代理机构 | 联系人 | 联系电话 | 工程/采购 | 见证 |
| 2026-3-23 星期一 | 9:00 | 一开①号席位 | 4评 | 2 | 西吉县第四中学 | 西吉县第四中学2026年大宗食材采购项目 | 一标段:米、面、油;四标段:辅料、添加剂、鸡蛋(重新开标) | 宁夏利通招标代理有限公司 | 王倩 | 13895340108 | 政府采购 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 2评 | 1 | 宁夏西吉县工业园区投资发展有限公司 | 六盘山(西吉)肉牛产业融合发展园区建设项目 | 六盘山(西吉)肉牛产业融合发展园区建设项目三通一平-场地平整 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | |||
| 一开③号席位 | 10评 | 1 | 彭阳县水利服务中心 | 彭阳县2025年农村饮水管网改造工程 | 二标段:智能水表及远传水表设备采购(重新开标) | 宁夏鲁达项目管理有限公司 | 宗可超 | 13995040927 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 16评 | 3 | 西吉县农业农村建设服务中心 | 西吉县2026年高标准农田建设项目 | 十六标段、十七标段、十八标段 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 王桂兰 | 15202695553 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 14评 | 1 | 隆德县水利水保工程建设管理中心 | 隆德县2026年中台小流域综合治理提质增效项目 | 监理(重新开标) | 宁夏众驰工程管理咨询有限公司 | 闫维仲 | 18152551666 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 8评 | 1 | 固原市中医医院 | 固原市中医医院柔性人才引进服务采购项目 | 固原市中医医院柔性人才引进服务采购项目 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 张昊 | 17696446444 | 政府采购 | |||
| 10:00 | 二开①号席位 | 17评 | 3 | 西吉县农业农村建设服务中心 | 西吉县2026年高标准农田建设项目 | 十九标段、二十标段、二十一标段 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 王桂兰 | 15202695553 | 工程建设 | ||
| 2026-3-23 星期一 | 10:00 | 二开②号席位 | 6评 | 1 | 隆德县公安局 | 隆德县公安局高腐尸体解剖室专用设备升级项目 | 隆德县公安局高腐尸体解剖室专用设备升级项目 | 宁夏永佳项目咨询管理有限公司 | 郑文雯 | 18795342754 | 政府采购 | 监督科 |
| 2026-3-24 星期二 | 9:00 | 二开①号席位 | 16评 | 3 | 西吉县农业农村建设服务中心 | 西吉县2026年高标准农田建设项目 | 二十二标段、二十三标段、二十四标段 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 王桂兰 | 15202695553 | 工程建设 | 工程科 |
| 三开①号席位 | 12评 | 3 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院医疗设备更新换代采购项目(第一批次) | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏中恒信工程造价咨询有限公司 | 张淑慧 | 17711875577 | 政府采购 | |||
| 三开②号席位 | 2评 | 1 | 隆德县农业农村局 | 隆德县农业农村局隆德县2026年重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目 | 隆德县2026年重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目(重新开标) | 宁夏信宇招标有限公司 | 安晶 | 13639541798 | 政府采购 | |||
| 10:00 | 二开①号席位 | 17评 | 3 | 西吉县农业农村建设服务中心 | 西吉县2026年高标准农田建设项目 | 监理:一标段、二标段、三标段 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 王桂兰 | 15202695553 | 工程建设 | ||
| 2026-3-25 星期三 | 9:00 | 一开①号席位 | 8评 | 1 | 原州区水务局 | 原州区水务局2026年大中型水库移民后期扶持项目农资购置(化肥)采购项目 | 原州区水务局2026年大中型水库移民后期扶持项目农资购置(化肥)采购项目 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 魏燕华 | 13139542119 | 政府采购 | 监督科 |
| 二开①号席位 | 16评 | 3 | 西吉县农业农村建设服务中心 | 西吉县2026年高标准农田建设项目 | 监理:四标段、五标段、六标段 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 王桂兰 | 15202695553 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 13评 | 1 | 泾源县兴盛乡人民政府 | 泾源县兴盛乡新旗村2026年基础设施改造提升以工代赈项目 | 泾源县兴盛乡新旗村2026年基础设施改造提升以工代赈项目 | 宁夏金泽工程管理咨询有限公司 | 陈雅晶 | 18152548895 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 5评 | 4 | 西吉县农业农村局 | 西吉县农业农村局西吉县2026年高标准农田建设项目有机肥采购项目(第二批) | 一标段、二标段、三标段、四标段 | 宁夏彩鸿工程管理有限公司 | 马慧 | 13369543859 | 政府采购 | |||
| 三开①号席位 | 12评 | 2 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院医疗设备更新换代采购项目(第一批次) | 四标段、五标段 | 宁夏中恒信工程造价咨询有限公司 | 张淑慧 | 17711875577 | 政府采购 | |||
| 10:00 | 一开②号席位 | 4评 | 4 | 西吉县农业农村局 | 西吉县农业农村局西吉县2026年高标准农田建设项目有机肥采购项目(第二批) | 五标段、六标段、七标段、八标段 | 宁夏彩鸿工程管理有限公司 | 马慧 | 13369543859 | 政府采购 | ||
| 2026-3-25 星期三 | 10:00 | 二开①号席位 | 17评 | 3 | 西吉县农业农村建设服务中心 | 西吉县2026年高标准农田建设项目 | 监理:七标段、八标段、九标段 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 王桂兰 | 15202695553 | 工程建设 | 监督科 |
| 三开③号席位 | 2评 | 1 | 西吉县文化旅游广电局 | 西吉县城市书屋建设项目 | 西吉县城市书屋建设项目 | 固原宏建工程招标事务所 | 陈晓蓉 | 18169145120 | 工程建设 | |||
| 2026-3-26 星期四 | 9:00 | 一开①号席位 | 17评 | 2 | 宁夏西吉县工业园区投资发展有限公司 | 六盘山(西吉)肉牛产业融合发展园区建设项目 | 勘察、设计 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | 采购科 |
| 一开②号席位 | 13评 | 1 | 中国人民武装警察部队固原支队 | 某部营区路面整修工程 | 某部营区路面整修工程 | 固原宏建工程招标事务所 | 陈晓蓉 | 18169145120 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 12评 | 1 | 彭阳县文化旅游广电局 | 彭阳县博物馆馆藏珍贵青铜器保护修复项目 | 彭阳县博物馆馆藏珍贵青铜器保护修复项目 | 宁夏昌德慧工程造价咨询有限公司 | 张钰 | 13995040927 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 15评 | 2 | 泾源县自然资源局 | 泾源县2026年农村地质灾害应急防范与治理项目 | 一标段、二标段 | 宁夏驰诺项目管理有限公司 | 王改改 | 18609544006 | 工程建设 | |||
| 三开①号席位 | 8评 | 2 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院医疗设备更新换代采购项目(第二批次) | 一标段、二标段 | 宁夏盛世光大招投标有限公司 | 刘东洋、马芮 | 18595086853 | 政府采购 | |||
| 三开②号席位 | 14评 | 3 | 彭阳县水利服务中心 | 彭阳县草庙片区供水工程 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏实安项目管理有限公司 | 任晨昱 | 15909509974 | 工程建设 | |||
| 10:00 | 二开②号席位 | 11评 | 2 | 泾源县自然资源局 | 泾源县2026年农村地质灾害应急防范与治理项目 | 三标段、四标段 | 宁夏驰诺项目管理有限公司 | 王改改 | 18609544006 | 工程建设 | ||
| 2026-3-27 星期五 | 9:00 | 一开①号席位 | 12评 | 1 | 泾源县六盘山镇人民政府 | 泾源县六盘山镇大太路片区2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 泾源县六盘山镇大太路片区2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 宁夏泽凌项目管理有限公司 | 白建文 | 13195041697 | 工程建设 | 监督科 |
| 一开③号席位 | 16评 | 3 | 固原市住房和城乡建设局 | 北方清洁取暖节能改造项目(三期) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏东辰建设项目管理有限公司 | 辛向军 | 18295561118 | 工程建设 | |||
| 2026-3-27 星期五 | 9:00 | 二开①号席位 | 2评 | 1 | 原州区农业综合开发服务中心 | 原州区2024年头营镇石羊村高标准农田遥感监测试点服务采购项目 | 原州区2024年头营镇石羊村高标准农田遥感监测试点服务采购项目(重新开标) | 宁夏旺洁项目管理有限公司 | 苏建华 | 13139542234 | 政府采购 | 监督科 |
| 二开②号席位 | 13评 | 1 | 泾源县公安局办公室 | 泾源县公安局办公室泾源县公安局六盘山、黄花派出所执法办案区建设项目 | 泾源县公安局办公室泾源县公安局六盘山、黄花派出所执法办案区建设项目 | 中瑞恒邦(宁夏)项目管理有限公司 | 马虹 | 15008606993 | 政府采购 | |||
| 二开③号席位 | 11评 | 1 | 西吉县兴隆镇人民政府 | 西吉县兴隆镇洞洞村、黄岔村2026年特色旅居村以工代赈项目 | 西吉县兴隆镇洞洞村、黄岔村2026年特色旅居村以工代赈项目 | 宁夏铭宇项目管理有限公司 | 韩世雄 | 13037959935 | 工程建设 | |||
| 三开①号席位 | 15评 | 2 | 彭阳县水利服务中心 | 彭阳县草庙片区供水工程 | 六标段、七标段 | 宁夏实安项目管理有限公司 | 任晨昱 | 15909509974 | 工程建设 | |||
| 三开③号席位 | 14评 | 2 | 彭阳县水利服务中心 | 彭阳县草庙片区供水工程 | 四标段、五标段 | 宁夏实安项目管理有限公司 | 任晨昱 | 15909509974 | 工程建设 | |||
| 合 计 | 66 | 制表时间:2026年3月20日 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面