| 固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2026年5月11日—5月15日) | |||||||||||
| 日期 | 开标时间 | 开标厅 | 标段 | 招标(采购)人 | 项目名称 | 招标内容 | 代理机构 | 联系人 | 联系电话 | 工程/采购 | 见证 |
| 2026-5-11 星期一 | 9:00 | 一开标号席位 | 1 | 彭阳县自然资源局本级 | 彭阳县地质灾害精细化调查项目 | 彭阳县地质灾害精细化调查项目 | 宁夏德智慧建设项目管理咨询有限公司 | 王丽丽 | 18095454195 | 政府采购 | 监督科 |
| 二开②号席位 | 1 | 宁夏禾黍牧歌贸易有限公司 | 宁夏西吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目-有机肥厂建设项目(远程) | 宁夏西吉县黄河流域农业面源污染综合治理项目-有机肥厂建设项目 | 宁夏领誉工程咨询有限公司 | 张艺 | 15202641562 | 工程建设 | |||
| 三开①号席位 | 1 | 西吉县农业技术推广服务中心 | 西吉县农业技术推广服务中心2026年西吉县旱作蓄水保墒增粮项目 | 2026年西吉县旱作蓄水保墒增粮项目(重新开标) | 宁夏浩润佰鼎招标代理有限公司 | 李永东 | 15719503485 | 政府采购 | |||
| 2026-5-12 星期二 | 9:00 | 一开③号席位 | 2 | 西吉县教育体育局 | 西吉县第一中学二期建设项目-教职工宿舍楼建设项目(远程) | 施工、监理 | 宁夏元益建设工程管理有限公司 | 杨江霞 | 13469593340 | 工程建设 | 工程科 |
| 二开①号席位 | 1 | 原州区教育局 | 原州区教育局2025年教育优化布局(二期)信息化设备及安防设备政府采购项目 | 2025年教育优化布局(二期)信息化设备及安防设备政府采购项目 | 宁夏朗景项目管理有限公司 | 武有财 | 17395450081 | 政府采购 | |||
| 二开③号席位 | 1 | 彭阳县水务局本级 | 彭阳县水务局彭阳县2025-2026年度大中型水库移民后期扶持项目 | 彭阳县水务局彭阳县2025-2026年度大中型水库移民后期扶持项目 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 王葳 | 15809541025 | 政府采购 | |||
| 2026-5-12 星期二 | 10:00 | 二开②号席位 | 2 | 原州区教育局 | 原州区教育局2025年教育优化布局音体美器材(二期)及饮水设备政府采购项目 | 一标段:教学仪器;二标段:饮水机 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 吴艳红 | 18909549996 | 政府采购 | 工程科 |
| 2026-5-13 星期三 | 9:00 | 一开①号席位 | 1 | 彭阳县文化旅游广电局 | 彭阳县数字电视节目无线覆盖发射机购置项目 | 地面数字备用发射机 | 宁夏昌德慧工程造价咨询有限公司 | 刘德水 | 18169548066 | 政府采购 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 1 | 西吉县自然资源局 | 西吉县国土空间总体规划体检、评估工作[磋商] | 西吉县国土空间总体规划体检、评估工作 | 宁夏众博项目管理有限公司 | 杨彩彩 | 18395291055 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 1 | 彭阳县融媒体中心 | 彭阳县融媒体中心全媒体生产能力升级采购项目 | 彭阳县融媒体中心全媒体生产能力升级采购项目 | 宁夏众诺招标代理有限公司 | 刘玉娟 | 18909589466 | 政府采购 | |||
| 二开③号席位 | 2 | 固原市公安局 | 固原市公安局警犬基地改扩建项目 | 施工、监理 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 王桂兰 | 15202695553 | 工程建设 | |||
| 三开③号席位 | 4 | 固原市疾病预防控制中心 | 固原市疾病预防控制中心2026年微生物检验科、理化检验科试剂耗材采购项目 | 第一包:医疗服务与保障能力提升检测试剂耗材;第二包:重大公共卫生服务项目微生物检验试剂耗材;第三包:重大公共卫生服务项目理化检验试剂耗材;第四包:从业人员体检试剂耗材 | 宁夏佳旺工程管理咨询有限公司 | 王蓉 | 18795049707 | 政府采购 | |||
| 2026-5-14 星期四 | 9:00 | 一开①号席位 | 2 | 固原市六盘山林业局 | 固原市六盘山林业局六盘山保护区2026年中央财政国家级自然保护区补助资金项目 | 一标段:保护监测设备购置;二标段:保护设施维修 | 宁夏彩鸿工程管理有限公司 | 马慧 | 13369543859 | 政府采购 | 采购科 |
| 一开②号席位 | 3 | 彭阳县林业和草原局 | 彭阳县2025年森林生态保护补偿(地方公益林)补助资金项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏德智慧建设项目管理咨询有限公司 | 唐佳红 | 18169560092 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 2 | 泾源县城乡建设和交通运输局 | 宁夏回族自治区泾源县传统村落集中连片保护冶家村二期项目 | 一标段、二标段 | 宁夏中恒工程管理有限公司 | 王丽 | 18408476872 | 工程建设 | |||
| 10:00 | 一开①号席位 | 3 | 固原市六盘山林业局 | 固原市六盘山林业局六盘山保护区2026年中央财政国家级自然保护区补助资金项目 | 三标段 :大型哺乳动物扩散监测研究;四标段:猛禽种群及栖息地调查;五标段:监测数据分析管理 | 宁夏彩鸿工程管理有限公司 | 马慧 | 13369543859 | 政府采购 | ||
| 2026-5-14 星期四 | 10:00 | 一开②号席位 | 2 | 彭阳县林业和草原局 | 彭阳县2025年森林生态保护补偿(地方公益林)补助资金项目 | 四标段、五标段 | 宁夏德智慧建设项目管理咨询有限公司 | 唐佳红 | 18169560092 | 工程建设 | 采购科 |
| 2026-5-15 星期五 | 9:00 | 一开②号席位 | 4 | 西吉县审计局 | 西吉县审计局国道309线西吉县城过境段公路工程跟踪审计项目 | 一标段、二标段、三标段、四标段 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余晶 | 18195249595 | 政府采购 | 监督科 |
| 二开①号席位 | 1 | 泾源县城乡建设和交通运输局 | 泾源县胭脂峡村道改建项目(远程) | 泾源县胭脂峡村道改建项目 | 宁夏盛豪工程项目管理有限公司 | 牛娜娜 | 13239501118 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 1 | 泾源县公安局 | 泾源县公安局交通管理大队业务用房维修项目 | 泾源县公安局交通管理大队业务用房维修项目 | 中瑞恒邦(宁夏)项目管理有限公司 | 李国栋 | 15709540765 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 1 | 固原市公安局原州区公安分局 | 固原市公安局原州区公安分局无人机管制设备采购项目 | 固原市公安局原州区公安分局无人机管制设备采购项目 | 宁夏展景昶盛工程管理有限公司 | 张雪 | 18095455795 | 政府采购 | |||
| 三开③号席位 | 1 | 西吉县中医医院 | 西吉县中医医院结构化电子病历系统升级项目 | 西吉县中医医院结构化电子病历系统升级项目 | 宁夏广烁项目管理有限公司 | 杨辉 | 18195420140 | 政府采购 | |||
| 合 计 | 38 | 制表时间:2026年5月9日 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
各省(区市)政府网站
自治区政府部门网站
宁夏各市县区政府网站
固原市各部门网站



