| 索 引 号 | 640400013/2020-00009 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市生态环境局2020年部门预算(汇总) | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市生态环境局(汇总)2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)负责落实国家和自治区生态环境基本制度,建立健全固原市生态环境制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,组织指导县(区)突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调全市履行生态环境国际条约的相关工作。
(三)配合自治区生态环境保护督察工作。对各县(区)及有关部门(单位)贯彻落实中央、区、市生态环境保护决策部署情况进行督查检查。
(四)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织实施全市生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。
(五)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区下达资金及市财政性资金安排的意见,配合有关部门(单位)做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。
(六)负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、自治区规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。监督实施生态环境准入清单。
(七)负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各县(区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
(八)负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合有关部门(单位)设置生态环境质量监测站点,组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测,支持配合区域生态环境执法,按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。组织建设和管理全市生态环境信息网。
(九)负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订固原市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。
(十)指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制固原市生态环境保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。
(十一)协调核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。负责核安全工作协调机制有关工作,协调辐射环境事故应急处置工作。协助监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
(十二)负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照自治区有关规定,配合做好环境保护税征收相关工作。
(十三)完成市委和政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,实施生态立区战略,坚决打好污染防治攻坚战。
二、部门预算单位构成
内设机构:固原市生态环境局内设办公室、法规与监督科、环境影响评价与监测科、水生态环境与科技科、大气环境与辐射科、土壤与自然生态科共6个科室;设下列5个派出机构,为正科级单位:固原市生态环境局原州分局、固原市生态环境局西吉分局、固原市生态环境局隆德分局、固原市生态环境局泾源分局、固原市生态环境局彭阳分局;固原市生态环境局下属正科级单位两个:固原市环境监察支队、固原市环境监测站。
固原市生态环境局行政编制41名(局机关15名、原州分局5名、西吉分局6名、隆德分局5名、泾源分局5名、彭阳分局5名),实有人数41人;下属单位固原市环境监察支队编制19名,实有人数22人;下属单位固原市环境监测站编制20名,实有人数18人,政府聘用人员16人。
从预算单位构成看,固原市生态环境局部门预算包括:固原市生态环境局本级预算、固原市生态环境局派出机构预算、所属事业单位预算。纳入固原市生态环境局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、固原市环境监察支队
2、固原市环境监测站
3、固原市生态环境局原州分局
4、固原市生态环境局西吉分局
5、固原市生态环境局隆德分局
6、固原市生态环境局泾源分局
7、固原市生态环境局彭阳分局
固原市生态环境局(汇总)2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 16871720.61 | 一、本年支出 | 16871720.61 | 16871720.61 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 16871720.61 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1834882.76 | 1834882.76 | |||
(九)卫生健康支出 | 714881.57 | 714881.57 | |||
(十)节能环保支出 | 12999993.40 | 12999993.40 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 1301382.88 | 1301382.88 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 16871720.61 | 支出总计16871720.61 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(执行数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(执行数) | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 22857568.03 | 16871720.61 | 15718920.61 | 1152800.00 | -5985847.42 | -0.26 | |
[407]固原市生态环境局 | 14100253.26 | 16871720.61 | 15718920.61 | 2771467.35 | 0.20 | ||
[407001]固原市生态环境局本级 | 14100253.26 | 3369179.07 | 3099179.07 | -10731074.19 | -0.76 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 58000.00 | 6720.00 | 6720.00 | -51280.00 | -0.88 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 96299.00 | 96299.00 | 96299.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173545.80 | 226323.68 | 226323.68 | 52777.88 | 0.30 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9272.45 | 113161.84 | 113161.84 | 103889.39 | 11.20 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 82311.20 | 113161.84 | 113161.84 | 30850.64 | 0.37 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 29214.41 | 39037.08 | 39037.08 | 9822.67 | 0.34 | |
2110101 | 行政运行 | 1,850897.70 | 2229164.87 | 2229164.87 | 378267.17 | 0.20 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 11791000.00 | 270000.00 | 270000.00 | -11521000.00 | -0.98 | |
2210201 | 住房公积金 | 169742.76 | 169742.76 | 169742.76 | |||
2210203 | 购房补贴 | 106011.70 | 105568.00 | 105568.00 | -443.70 | 0.00 | |
[407002]固原市生态环境局市环境监察支队 | 3414507.39 | 3857235.78 | 3727235.78 | 442728.39 | 0.13 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262698.70 | 269105.92 | 269105.92 | 6407.22 | 0.02 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3175.76 | 134552.96 | 134552.96 | 131377.20 | 41.37 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 121111.92 | 134552.96 | 134552.96 | 13441.04 | 0.11 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 42049.00 | 46518.80 | 46518.80 | 4469.80 | 0.11 | |
2111102 | 生态环境执法监察 | 2856167.01 | 2921810.70 | 2790130.70 | 130000.00 | 65643.69 | 0.02 |
2210201 | 住房公积金 | 201829.44 | 201829.44 | 201829.44 | |||
2210203 | 购房补贴 | 129305.00 | 130865.00 | 130865.00 | 1560.00 | 0.01 | |
[407003]固原市生态环境局市环境监测站 | 3990756.29 | 4465967.42 | 4213167.42 | 475211.13 | 0.12 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379803.60 | 267454.72 | 267454.72 | -112348.88 | -0.30 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23615.01 | 133727.36 | 133727.36 | 110112.35 | 4.66 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50513.28 | 133727.36 | 133727.36 | 83214.08 | 1.65 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 50019.72 | 55007.80 | 55007.80 | 4988.08 | 0.10 | |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 3391663.66 | 3514201.14 | 3261401.14 | 252800.00 | 122537.48 | 0.04 |
2210201 | 住房公积金 | 200591.04 | 200591.04 | 200591.04 | |||
2210203 | 购房补贴 | 95141.02 | 107258.00 | 107258.00 | 12116.98 | 0.13 | |
[407004]固原市生态环境局原州分局 | 327883.81 | 950533.65 | 850533.65 | 622649.84 | 1.90 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14073.60 | 63170.24 | 63170.24 | 49096.64 | 3.49 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31585.12 | 31585.12 | 31585.12 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7036.80 | 31585.12 | 31585.12 | 24548.32 | 3.49 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2199.03 | 9870.35 | 9870.35 | 7671.32 | 3.49 | |
2110101 | 行政运行 | 154574.38 | 652545.14 | 652545.14 | 497970.76 | 3.22 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 150000.00 | 100000.00 | 100000.00 | -50000.00 | -0.33 | |
2210201 | 住房公积金 | 47377.68 | 47377.68 | 47377.68 | |||
2210203 | 购房补贴 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | |||
[407005]固原市生态环境局西吉分局 | 323305.00 | 1190179.62 | 1090179.62 | 866874.62 | 2.68 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81632.32 | 81632.32 | 81632.32 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40816.16 | 40816.16 | 40816.16 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40816.16 | 40816.16 | 40816.16 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12755.05 | 12755.05 | 12755.05 | |||
2110101 | 行政运行 | 323305.00 | 819575.69 | 819575.69 | 496270.69 | 1.53 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 61224.24 | 61224.24 | 61224.24 | |||
2210203 | 购房补贴 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||
[407006]固原市生态环境局隆德分局 | 191007.00 | 995290.54 | 895290.54 | 804283.54 | 4.21 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66270.56 | 66270.56 | 66270.56 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33135.28 | 33135.28 | 33135.28 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 33135.28 | 33135.28 | 33135.28 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10354.78 | 10354.78 | 10354.78 | |||
2110101 | 行政运行 | 191007.00 | 672691.72 | 672691.72 | 481684.72 | 2.52 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49702.92 | 49702.92 | 49702.92 | |||
2210203 | 购房补贴 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||
[407007]固原市生态环境局泾源分局 | 304630.28 | 994029.86 | 894029.86 | 689399.58 | 2.26 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7140.00 | 7140.00 | 7140.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19681.60 | 65874.72 | 65874.72 | 46193.12 | 2.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32937.36 | 32937.36 | 32937.36 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9840.56 | 32937.36 | 32937.36 | 23096.80 | 2.35 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3075.20 | 10292.93 | 10292.93 | 7217.73 | 2.35 | |
2110101 | 行政运行 | 272032.92 | 670441.45 | 670441.45 | 398408.53 | 1.46 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49406.04 | 49406.04 | 49406.04 | |||
2210203 | 购房补贴 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | |||
[407008]固原市生态环境局彭阳分局 | 205225.00 | 1049304.67 | 949304.67 | 844079.67 | 4.11 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71223.68 | 71223.68 | 71223.68 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35611.84 | 35611.84 | 35611.84 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11128.70 | 11128.70 | 11128.70 | |||
2110101 | 行政运行 | 205225.00 | 749562.69 | 749562.69 | 544337.69 | 2.65 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 53417.76 | 53417.76 | 53417.76 | |||
2210203 | 购房补贴 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | |||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合 计 | 15718920.61 | 14510461.23 | 1208459.38 | |
301 | 工资福利支出 | 14317799.23 | 14317799.23 | |
30101 | 基本工资 | 3905880.00 | 3905880.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3228126.00 | 3228126.00 | |
30103 | 奖金 | 222072.00 | 222072.00 | |
30107 | 绩效工资 | 476892.00 | 476892.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1111055.84 | 1111055.84 | |
30109 | 职业年金缴费 | 555527.92 | 555527.92 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 173602.49 | 173602.49 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 694409.90 | 694409.90 | |
30113 | 住房公积金 | 833291.88 | 833291.88 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3116941.20 | 3116941.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 1208459.38 | 1208459.38 | |
30201 | 办公费 | 160000.00 | 160000.00 | |
30202 | 印刷费 | 45000.00 | 45000.00 | |
30205 | 水费 | 7000.00 | 7000.00 | |
30206 | 电费 | 19000.00 | 19000.00 | |
30207 | 邮电费 | 30000.00 | 30000.00 | |
30208 | 取暖费 | 3000.00 | 3000.00 | |
30211 | 差旅费 | 140000.00 | 140000.00 | |
30216 | 培训费 | 30000.00 | 30000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 56000.00 | 56000.00 | |
30228 | 工会经费 | 74459.38 | 74459.38 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 14000.00 | 14000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 590000.00 | 590000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 40000.00 | 40000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 192662.00 | 192662.00 | |
30301 | 离休费 | 78299.00 | 78299.00 | |
30305 | 生活补助 | 3000.00 | 3000.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 21363.00 | 21363.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90000.00 | 90000.00 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | |||||||||
70000.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 20000.00 | 59252.61 | 7394.63 | 45658.98 | 45658.98 | 6199.00 | 70000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 56000.00 | ||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 16871720.61 | 一、行政支出 | 12405753.19 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 16871720.61 | 其中:财政拨款支出 | 12405753.19 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 4465967.42 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 4465967.42 | |
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 16871720.61 | 本年支出合计 | 16871720.61 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 16871720.61 | 支出总计 | 16871720.61 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 教育收费 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
合计 | 16871720.61 | 16871720.61 | 16871720.61 | ||||||||||||||
[407]固原市生态环境局 | 16871720.61 | 16871720.61 | 16871720.61 | ||||||||||||||
[407001]固原市生态环境局本级 | 3369179.07 | 3369179.07 | 3369179.07 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6720.00 | 6720.00 | 6720.00 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 96299.00 | 96299.00 | 96299.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226323.68 | 226323.68 | 226323.68 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113161.84 | 113161.84 | 113161.84 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 113161.84 | 113161.84 | 113161.84 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39037.08 | 39037.08 | 39037.08 | |||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 2229164.87 | 2229164.87 | 2229164.87 | |||||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 270000.00 | 270000.00 | 270000.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 169742.76 | 169742.76 | 169742.76 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 105568.00 | 105568.00 | 105568.00 | |||||||||||||
[407002]固原市生态环境局市环境监察支队 | 3857235.78 | 3857235.78 | 3857235.78 | ||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269105.92 | 269105.92 | 269105.92 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134552.96 | 134552.96 | 134552.96 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 134552.96 | 134552.96 | 134552.96 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 46518.80 | 46518.80 | 46518.80 | |||||||||||||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | |||||||||||||
2111102 | 生态环境执法监察 | 2920130.70 | 2920130.70 | 2920130.70 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 201829.44 | 201829.44 | 201829.44 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 130865.00 | 130865.00 | 130865.00 | |||||||||||||
[407003]固原市生态环境局市环境监测站 | 4465967.42 | 4465967.42 | 4465967.42 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267454.72 | 267454.72 | 267454.72 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133727.36 | 133727.36 | 133727.36 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 133727.36 | 133727.36 | 133727.36 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 55007.80 | 55007.80 | 55007.80 | |||||||||||||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 3514201.14 | 3514201.14 | 3514201.14 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 200591.04 | 200591.04 | 200591.04 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 107258.00 | 107258.00 | 107258.00 | |||||||||||||
[407004]固原市生态环境局原州分局 | 950533.65 | 950533.65 | 950533.65 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63170.24 | 63170.24 | 63170.24 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31585.12 | 31585.12 | 31585.12 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31585.12 | 31585.12 | 31585.12 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9870.35 | 9870.35 | 9870.35 | |||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 652545.14 | 652545.14 | 652545.14 | |||||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 47377.68 | 47377.68 | 47377.68 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | |||||||||||||
[407005]固原市生态环境局西吉分局 | 1190179.62 | 1190179.62 | 1190179.62 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81632.32 | 81632.32 | 81632.32 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40816.16 | 40816.16 | 40816.16 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40816.16 | 40816.16 | 40816.16 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12755.05 | 12755.05 | 12755.05 | |||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 819575.69 | 819575.69 | 819575.69 | |||||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 61224.24 | 61224.24 | 61224.24 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||||||||||
[407006]固原市生态环境局隆德分局 | 995290.54 | 995290.54 | 995290.54 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66270.56 | 66270.56 | 66270.56 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33135.28 | 33135.28 | 33135.28 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33135.28 | 33135.28 | 33135.28 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10354.78 | 10354.78 | 10354.78 | |||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 672691.72 | 672691.72 | 672691.72 | |||||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49702.92 | 49702.92 | 49702.92 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||||||||||
[407007]固原市生态环境局泾源分局 | 994029.86 | 994029.86 | 994029.86 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7140.00 | 7140.00 | 7140.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65874.72 | 65874.72 | 65874.72 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32937.36 | 32937.36 | 32937.36 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32937.36 | 32937.36 | 32937.36 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10292.93 | 10292.93 | 10292.93 | |||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 670441.45 | 670441.45 | 670441.45 | |||||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49406.04 | 49406.04 | 49406.04 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | |||||||||||||
[407008]固原市生态环境局彭阳分局 | 1049304.67 | 1049304.67 | 1049304.67 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71223.68 | 71223.68 | 71223.68 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35611.84 | 35611.84 | 35611.84 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11128.70 | 11128.70 | 11128.70 | |||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 749562.69 | 749562.69 | 749562.69 | |||||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 53417.76 | 53417.76 | 53417.76 | |||||||||||||
