| 索 引 号 | 640400086/2020-00080 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市城市管理局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市城市管理局2020年部门预算(汇总) | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市城市管理局2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
固原市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定
第一条、根据中央、自治区机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<国原市人民政府机构改革方案>的通知》(宁党办[2019] 20号)、《中共固原市委办公室、市人民政府关于印发<固原市机构改革方案实施意见>的通知》(固党办[2019] 7号),制定本规定。
第二条、固原市城市管理局(以下简称城管局)是固原市政府工作部门,为正处级。加挂固原市城市管理综合执法监督局牌子。
第三条、城管局贯彻实施有关法律、法规、规章,执行中央、自治区党委有关城市管理方面的方针、政策和市委部署要求.在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订固原市城市管理和综合执法的政策及发展规划并组织实施,起草相会地方性法规、政府规章草案。研究提出全市城市管理重大问题的政策建议。
(二)负责全市城市管理和综合执法工作的指导、监督考核,以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。
(三)负责市区城市园林、 城市绿地、公园广场及城市雕塑的维护和建设工作;负责市区内古树名木的保护工作。
(四)负责城市公共事业设施安全管理;负责城市供水、排水、燃气、供热行业管理和污水处理指导管理;负责地下管线的综合监督管理。
(五)负责城市景观亮化美化设施的管理和维护工作。
(六)负责城市街区卫生环境秩序的指导监督工作。拟订市区城市街区环境秩序和城市户外空间管理的规范文件和中长期规划、年度工作计划并监督实施。
(七)按照城市公共事业发展的方向,制定城市公共事业设施的中长期规划及年度计划并组织实施。
(八)负责市区防汛工作。
(九)负责国有土地上房屋征收、公共避难场所的安全监督管理。
(十)负责数字化城市管理。
(十一)负责市本级城市管理行政执法方面突发性事件
的应急处理工作。
(十二)集中行使市区规划、供热、供水、燃气及园林绿化方面的行政处罚权。
(十三)完成市委市政府交办的其他工作。
第四条、城管局设下列内设机构
(一)办公室。负责机关党务政务工作的组织协调和对外联络;协调、督办机会日常工作;负责全局及机关党建工作、机关文电、会务、机要、档案、信息、信访、人事、精准扶贫、扫黑除恶、后勤服务等工作;督促局属各单位、科室落实市委市政府交办的其他事项。
(二)综合管理(公共事业)科。承担市区防汛工作;承担地下管线的管理监督;承担城市供水、燃气、供热、污水处理等城市公用设施运行行业管理及土地房屋征收公共避难场所设施安全监督监管,指导、检查、督促各县供水、燃气、供热行业管理工作;承担编制城市园林、绿地、公园广场、城市雕塑、名贵树木的维护管理细则,并监督实施;承担组织落实固原市“绿色图章”管理制度;承担市本级城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植 、占用(含临时占用)绿地的审批、监管。
拟定固原市城市市容秩序管理标准和实施细则并监督实施;拟定城市道路、供水、燃气、供热、大型停车场、充电桩等城市市政公用设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施;拟订市区园林绿化、城市绿地、公园广场、城市雕塑等发展的中长期规划和年度工作计划,并组织实施:拟订城市景观夜景亮化美化的中长期规划和年度工作计划,并组织实施。
(三)执法监督科。承担地方性法规草案起草、负责全市城市管理综合执法工作的监督检查及综合执法重大案件复核受理、行政复议和行政诉讼等工作;拟定城市管理和行政执法工作规范和执法行为规范细则指导督察全市城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为:承担全市城市管理执法人员年度执法培训教育工作。承担数字化城市管理建设与运行.拓展、升级、网格化管理工作, 负责智慧城市建设、城市管理全方位、全时段即时监控及相矢信息的采集和整理分析等工作。
二、部门预算单位构成
固原市城市管理局构成:
(一)局本级内设办公室、综合管理(公共事业)科执法、监督科三个科室;核定行政编制9名 。设局长1名,副局长2名;正科级领导职数3名。
(二)固原市园林管理所为正科级事业单位;核定全额预算事业编制75名,其中:专业技术人员编制不得低于编制员额数的75%;管理人员编制不得高于编制员额数的15%;后勤服务人员编制不得高于编制员额数的10%。领导职数:所长1名,副所长3名。
(三)固原市公共事业服务中心,为正科级事业单位,核定全额预算事业编制10名,核定科级领导职数1正1副。
(四)固原市数字化城市管理指挥中心, 为正科级事业单位,核定全额预算事业编制8名,核定科级领导职数1正1副。
(五)固原市城市管理执法支队为正科级事业单位,为正科级事业单位,核定全额预算事业编制6名、定额补助事业编制2名,支队长1名(正科级)、教导员1名(正科级)、副支队长1名(副科级)。
从预算单位构成看,固原市城市管理局部门预算包括:固原市城市管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市城市管理局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、固原市城市管理局本级
2、固原市园林管理局
3、固原市公共事业服务中心
4、固原市数字化城市管理指挥中心
5、固原市城市管理执法支队
固原市城市管理局2020年部门预算——预算表(汇总)
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 2921.26 | 一、本年支出 | 2921.26 | 2921.26 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2921.26 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 297.70 | 297.70 | |||
(九)社会保险和基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 116.96 | 116.96 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | 2316.26 | 2316.26 | |||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十一)住房保障支出 | 190.35 | 190.35 | |||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十七)预备费 | |||||
(二十九)其他支出 | |||||
(三十)转移性支出 | |||||
(三十一)债务还本支出 | |||||
(三十二)债务付息支出 | |||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||
合计 | 2921.26 | 2921.26 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 2921.26 | 支 出 总 计 | 2921.26 | 2921.26 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政拨款预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 市县本级财力安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 小计 | 市县本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
市县经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2921.26 | 2921.26 | 2921.26 | ||||||||
[413]固原市城市管理局 | 2921.26 | 2921.26 | 2921.26 | ||||||||
[413001]固原市城市管理局本级 | 265.65 | 265.65 | 265.65 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 125.56 | 125.56 | 125.56 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||
[413003]固原市城市管理局固原市数字化城市管理指挥中心 | 143.78 | 143.78 | 143.78 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 107.44 | 107.44 | 107.44 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |||||||
[413004]固原市城市管理局市城市管理执法支队 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 292.82 | 292.82 | 292.82 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||
[413005]固原市城市管理局公共事业服务中心 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||
[413006]固原市城市管理局市园林管理所 | 2036.82 | 2036.82 | 2036.82 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.37 | 109.37 | 109.37 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1585.26 | 1585.26 | 1585.26 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 | 82.03 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2520.82 | 2441.82 | 79.00 | |
301 | 工资福利支出 | 2353.22 | 2353.22 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 570.97 | 570.97 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 268.34 | 268.34 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 246.01 | 246.01 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.46 | 152.46 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 76.23 | 76.23 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.82 | 23.82 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 95.29 | 95.29 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 114.35 | 114.35 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 802.35 | 802.35 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
30201 | 办公费 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
30202 | 印刷费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30204 | 手续费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30205 | 水费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
30206 | 电费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30207 | 邮电费 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
30208 | 取暖费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30211 | 差旅费 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
30213 | 维修(护)费 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
30214 | 租赁费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30218 | 专用材料费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30226 | 劳务费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30228 | 工会经费 | 11.52 | 0.00 | 11.52 |
30239 | 其他交通费用 | 12.68 | 0.00 | 12.68 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.60 | 88.60 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 16.90 | 16.90 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 71.40 | 71.40 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
注:城管局本级及下属二级单位2020年无“三公”经费预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
注:城管局本级及下属二级单位无政府基金预算支出
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2,921.26 | 一、行政支出 | 265.65 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2921.26 | 其中:财政拨款支出 | 265.65 |
其中:本级安排 | 2921.26 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
转移支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
其中:本级安排 | 本级横向财政拨款 | ||
转移支出 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2,655.61 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 2,655.61 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2,655.61 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向财政拨款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向财政拨款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,921.26 | 本年支出合计 | 2,921.26 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2961.26 | 支出总计 | 2961.26 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 行政支出 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
合计 | 2921.26 | 2921.26 | 2921.26 | |||||||||||||||
[413]固原市城市管理局 | 2921.26 | 2921.26 | 2921.26 | |||||||||||||||
[413001]固原市城市管理局本级 | 265.65 | 265.65 | 265.65 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 125.56 | 125.56 | 125.56 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
[413003]固原市城市管理局固原市数字化城市管理指挥中心 | 143.78 | 143.78 | 143.78 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 107.44 | 107.44 | 107.44 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||||||||||||||
[413004]固原市城市管理局市城市管理执法支队 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | ||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 292.82 | 292.82 | 292.82 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||
[413005]固原市城市管理局公共事业服务中心 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||
[413006]固原市城市管理局市园林管理所 | 2036.82 | 2036.82 | 2036.82 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.37 | 109.37 | 109.37 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | ||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1585.26 | 1585.26 | 1585.26 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 | 82.03 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款(注:需要自己手动加到行政支出或事业支出) | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2921.26 | 2921.26 | 2921.26 | ||||||||
[413]固原市城市管理局 | 2921.26 | 2921.26 | 2921.26 | ||||||||
[413001]固原市城市管理局本级 | 265.65 | 265.65 | 265.65 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 125.56 | 125.56 | 125.56 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||
[413003]固原市城市管理局固原市数字化城市管理指挥中心 | 143.78 | 143.78 | 143.78 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 107.44 | 107.44 | 107.44 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |||||||
[413004]固原市城市管理局市城市管理执法支队 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 292.82 | 292.82 | 292.82 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||
[413005]固原市城市管理局公共事业服务中心 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||
[413006]固原市城市管理局市园林管理所 | 2036.82 | 2036.82 | 2036.82 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.37 | 109.37 | 109.37 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1585.26 | 1585.26 | 1585.26 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 | 82.03 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
注:城管局及下属单位项目支出预算绩效目标表在本级及二级单位中公示。
固原市城市管理局2020年部门预算——部门预算情况说明(汇总)
一、关于固原市城市管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市城市管理局2020年财政拨款收入预算19604.66万元,其中:本年收入2921.26万元,包括一般公共预算拨款2921.26万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算2921.26万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出29.70万元、卫生健康支出116.96万元、城乡社区支出2316.26万元、住房保障支出190.35万元。
二、关于固原市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2520.82万元,其中:本年收入安排支出2520.82万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数2072.86万元增加447.96万元,增长21.61%。
人员经费2441.82万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资570.97万元、津贴补贴268.34万元、奖金3.38万元、社会保障缴费347.81万元、伙食补助费0万元、绩效工资246.01万元、其他工资福利支出802.35万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金114.35万元、提租补贴0万元、购房补0万元贴、其他对个人和家庭的补助支出88.60万元;
公用经费79万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费10.4万元、印刷费4万元、咨询费、手续费0.7万元、水费3.6万元、电费1.4万元、邮电费3.9万元、取暖费5万元、物业管理费0万元、差旅费6.4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费5.4万元、租赁费1万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费3万元、劳务费2.5万元、委托业务费0万元、工会经费11.52万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.68万元、其他商品和服务支出5.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
固原市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出400.44万元,其中:本年收入安排支出400.44万元。包括:
