| 索 引 号 | 640400020/2020-00027 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市卫生健康委员会 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市老龄健康服务管理中心2020年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市老龄健康服务管理中心2020年部门预算—单位概况
一、主要职能
1、负责调查全市当年人口和已婚育龄妇女避孕节育情况;
2、负责每年深入全市各乡镇调查、统计人口和计划生育的有关数据,为市委和市政府科学决策提供可靠的依据;
3、负责全面推进人口和计划生育各项指标的落实。协调和督促有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作。
4、协调和督促有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理,组织开展有利于老年人身心健康的各种活动。
7、指导、督促和检查全县的老龄工作。
8、组织、协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,固原市老龄健康服务管理中心属于固原市卫生健康委员会的二级预算单位。编制12人,实有12人。固原市老龄健康服务管理中心与上级局固原市卫生健康委员会合署办公,无内设科室。
2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 211.48 | 一、本年支出 | 211.48 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 211.48 | (一)一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 22.30 | 22.30 | |||
(九)卫生健康支出 | 169.21 | 169.21 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 19.30 | 19.30 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 211.48 | 支出总计 211.48 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
[303011]固原市老龄健康服务管理中心 | 188.06 | 211.48 | 203.48 | 8 | 23.42 | 12.45% | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 100% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.03 | 14.87 | 14.87 | 2.84 | 23.61% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.15 | 7.43 | 7.43 | 2.28 | 44.27% | ||
2100101 | 行政运行 | 123.11 | 149.65 | 149.65 | 26.53 | 21.55% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.61 | 7.43 | 7.43 | 1.82 | 32.44% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.75 | 4.14 | 4.14 | 2.39 | 136.57% | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.05 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 159% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.08 | 8.14 | 8.14 | 0.06 | 0.74% | ||
2100717 | 计划生育服务 | 33.98 | 0 | -33.98 | -100% | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.44 | 0 | -3.44 | -100% | |||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 203.48 | 188.22 | 15.27 | |
301 | 一、工资福利支出 | 186.40 | 186.40 | |
30101 | 基本工资 | 52.06 | 52.06 | |
30102 | 津贴补贴 | 51.39 | 51.39 | |
30103 | 奖金 | 3.86 | 3.86 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.87 | 14.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.43 | 7.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.32 | 2.32 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.29 | 9.29 | |
30113 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 34.02 | 34.02 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 15.27 | 15.27 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | |
30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.99 | 0.99 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 8.78 | 8.78 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1.82 | 1.82 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 211.48 | 一、行政支出 | 211.48 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 211.48 | 其中:财政拨款支出 | 211.48 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 211.48 | 本年支出合计 | 211.48 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 支出总计 | ||
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | |||||||||||||||||||||||
211.48 | 211.48 | 211.48 | ||||||||||||||||||||||
2019999其他一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||||||||||||||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | |||||||||||||||||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | |||||||||||||||||||||
2100101行政运行 | 149.65 | 149.65 | 149.65 | |||||||||||||||||||||
2101101行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | |||||||||||||||||||||
2101103公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | |||||||||||||||||||||
2101601老龄卫生健康事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
2210201住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||||||||||||
2210203购房补贴 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | |||||||||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
211.48 | 211.48 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87 | 14.87 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.43 | 7.43 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 149.65 | 149.65 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | |||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.14 | 8.14 |
九、部门项目支出预算绩效目标表
单位:万元
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 老龄健康工作经费8万元(计生特殊家庭关爱项目经费、老龄健康状况调查经费、老龄健康宣传经费、协会组织建设经费、孝老爱亲活动经费、医养结合服务能力提升经费)。 | |||||
主管部门及代码 | 【303】固原市卫生健康委员会 | 实施单位 | 【303011】固原市卫生健康委员会市老龄健康服务管理中心 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2022 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 8 | ||||
其中:财政拨款 | 8 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 1、加强学习培训。举办专题培训班,让工作人员更好的掌握计法律法规、政策,提高执法能力和服务群众水平。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 进社区宣传数量覆盖全市 | 较上年提升 | ||
质量指标(必填) | 健康知识宣讲,带领老年人做保健操 | 覆盖率较上年上升 | ||||
时效指标(必填) | 完成老龄健康宣传周内容,提升老龄健康知识知晓度 | 较上年提升 | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 增加老年人健康知识覆盖率,减少老龄突发事件 | 老龄突发事件较上年降低 | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | |||||
社会效益指标(必填) | 提高老年人健康素养和健康意识,营造利于老年朋友健康生活的环境 | 较上年提升 | ||||
可持续影响指标(必填) | 建立“适老化”服务精神,实现老龄健康战略 | 较上年提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 全市老龄人口 | 95%以上 | |||
固原市老龄健康服务管理中心2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市老龄健康服务管理中心2020年财政拨款收入预算211.48万元,其中:本年收入211.48万元,包括一般公共预算拨款211.48万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算211.48万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0.67万元、社会保障和就业支出22.30万元、住房保障支出19.29万元、卫生健康支出169.22万元。
二、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市老龄健康服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出211.48万元,其中:本年收入安排支出211.48万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加23.42万元,增长12.45%。
人员经费188.22万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费15.27万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
固原市老龄健康服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出8万元,其中:本年收入安排支出8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,其他计划生育事务支出0万元,比2019年执行数据减少3.44万元,下降100%。计划生育服务0万元,比2019年执行数据减少33.98万元,下降100%。老龄卫生健康事务支出8万元,比2019年执行数据增加7.95万元,增长159%。
老龄卫生健康事务支出主要用于1、加强学习培训。举办专题培训班,让工作人员更好的掌握计法律法规、政策,提高执法能力和服务群众水平。2、繁荣文化发展。利用村委会、公园、学习墙面、宣传栏,打造老龄健康和人口和计划生育宣传长廊和宣传园地。3、完善宣传载体。既能借助以往的宣传墙、宣传栏、宣传品进行宣传,还能发挥新闻媒体、微信、微博的网络信息优势进行老龄健康和计划生育宣传报道。4、稳定宣传队伍。保证基层老龄健康和计划生育工作人员机构,基层老龄健康计划生育宣传工作能够按年度考核要求开展。
三、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市老龄健康服务管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。
四、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
固原市老龄健康服务管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市老龄健康服务管理中心2020年收支预算情况的总体说明
固原市老龄健康服务管理中心2020年收入总预算211.48万元,其中:本年收入211.48万元,上年结转结余0万元;支出总预算211.48万元,其中:本年支出211.48万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入211.48万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出211.48万元,占0 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,固原市老龄健康服务管理中心本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.27万元,比2019年预算增加3.39万元,增长28.54%。主要原因是:机构改革,单位新增3人,支出增加。
固原市老龄健康服务管理中心为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2020年,固原市老龄健康服务管理中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,固原市老龄健康服务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋44.24平方米,价值0万元(使用机关事务管理局的房屋);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.58万元;其他资产价值6.78万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋44.24平方米,价值0万元(使用机关事务管理局的房屋);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.58万元;其他资产价值6.78万元。
所属单位房屋44.24平方米,价值0万元(使用机关事务管理局的房屋);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.58万元;其他资产价值6.78万元。
(四)预算绩效情况
固原市老龄健康服务管理中心202020年部门预算时,按照固财(预)发〔2018〕521号文件要求,结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标,填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》,市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计8万元,固原市老龄健康服务管理中心以财政部门预算批复为依据,按设定绩效目标严格执行,以达到预期效果和服务对象满意,提高预算资金使用效益和效率。
(五)其他需说明的事项
固原市老龄健康服务管理中心使用房屋44.24平方米,为固原市机关事务管理局调配使用办公用房,其价值由固原市机关事务管理局填报。
固原市老龄健康服务管理中心2020年部门预算——名词解释
1.一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。
3.部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。
4.财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。
5.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号