| 索 引 号 | 640400041/2020-00002 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 中共固原市委宣传部 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 中国共产党固原市委员会宣传部(本级) | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市委宣传部2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一) 执行党中央和自治区关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,负责拟订固原市宣传思想文化系统事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设按照市委部署要求,协调固原市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二) 贯彻执行党中央和区、市党委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全市意识形态工作,组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三) )统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,推进落实马克思主义理论研究和建设工程。
(四) 负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门(单位)研究和改进群众思想教育工作。
(五) 统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调固原市各新闻单位和自治区驻固新闻媒体工作,组织固原市突发公共事件应急新闻工作。
(六) 拟订固原市新闻出版业管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责固原市新闻单位和自治区新闻单位驻固机构的监督管理。
(七) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数宇新埃体建设与管理。
(八)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作、指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理固原市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市重大电影活动。
(十)对固原市文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担固原市文化体制改革专项小组办公室日常工作。
(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究分析掌握宣传舆情动态。
(十二)统筹协调固原市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策和事业发展规划。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。指导对外文化交流工作。组织协调协同开展固原市涉港澳台宣传工作。
(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担固原市委新闻发布有关组织协调工作,负责固原市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市直部门和各县新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,落实中央和区、市重大问题对外宣传口径。
(十四)会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的科级领导干部,对各县(区)党委宣传部副部长的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十五)对固原市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。管理市委讲师团,归口领导市文化旅游广电局、市新闻传媒中心(固原日报社、固原市广播电视台)。受市委委托,代管固原市文联。
(十六)规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作,组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全市思想道德建设工作,统筹志愿服务工作,统筹推进全市新时代文明实践中心建设工作。
(十七)完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
1:机构情况:从预算单位构成看,宣传部部门预算包括:固原市委宣传部本级预算。纳入宣传部2019年部门预算编制的二级预算单位包括:固原市委讲师团一个二级单位,独立核算,独立上报。
2:机构设置:中共固原市委宣传部(以下简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的职能部门,为正处级,挂固原市精神文明建设指导委员会办公室、固原市新闻出版局牌子。固原市国防教育办公室设在固原市委宣传部。下设办公室、理论研究科、意识形态与出版管理科、宣传教育科、文化艺术与电影管理科、新闻传媒科、精神文明创建科,市委宣传部行政编制17名。设部长1名,由市委领导同志兼任,副部长4名(不含兼职,其中分管日常工作的副部长为正处级,兼任文明办主任,1名副部长兼任新闻出版局局长),文明办专职副主任1名;正科级领导职数7名,2019年年末实有人数16人
固原市委宣传部2020年部门预算-预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 370.61 | 一、本年支出 | 370.61 | 370.61 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 370.61 | (一)一般公共服务支出 | 287.13 | 287.13 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | 3 | 3 | |||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 33.90 | 33.90 | |||
(九)卫生健康支出 | 14.93 | 14.93 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 31.65 | 31.65 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 370.61 | (一)一般公共预算财政拨款 | 370.61 | 370.61 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 370.61 | 支出总计370.61 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1137.51 | 370.61 | 307.61 | 63 | -766.9 | -67.42 | ||
117 | 【117】固原市委宣传部 | 1137.51 | 370.61 | 307.61 | 63 | -766.9 | -67.42 | |
117001 | 【117001】固原市委宣传部本级 | 1137.51 | 370.61 | 307.61 | 63 | -766.9 | -67.42 | |
2013301 | 2013301-行政运行 | 217.33 | 232.13 | 227.13 | 5 | 14.8 | 6.81 | |
2013302 | 2013302-一般行政管理事务 | 407.35 | 55 | 55 | -352.35 | -86.50 | ||
2013399 | 2013399其他宣传事务支出 | 95.96 | -95.96 | -100 | ||||
2019999 | 2019999其他一般公共服务支出 | 44.09 | -44.09 | -100 | ||||
2049901 | 2049901-其他公共安全支出 | 5 | 3 | 3 | -2 | -40 | ||
2070199 | 2070199其他文化和旅游支出 | 134.80 | -134.8 | -100 | ||||
2079903 | 2079903文化产业发展专项支出 | 180.00 | -180 | -100 | ||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | |||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.65 | 22.20 | 22.20 | 0.55 | 2.54 | ||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 11.10 | 11.10 | 4.89 | 78.74 | ||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 9.98 | 11.10 | 11.10 | 1.12 | 11.22 | ||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 3.38 | 3.83 | 3.83 | 0.45 | 13.31 | ||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100 | |||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 11.75 | 15 | 15 | 3.25 | 27.66 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 307.61 | 275.58 | 32.03 | |
301 | 一、工资福利支出 | 274.32 | 274.32 | |
30101 | 基本工资 | 77.61 | 77.61 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.63 | 78.63 | |
30103 | 奖金 | 5.83 | 5.83 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.20 | 22.20 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.10 | 11.10 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.47 | 3.47 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.87 | 13.87 | |
30113 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 44.96 | 44.96 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 32.03 | 32.03 | |
30201 | 办公费 | 14.4 | 14.4 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.47 | 1.47 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 16.13 | 16.13 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.26 | 1.26 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.36 | 0.36 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.6 | 0.6 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.31 | |||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
中共固原市委宣传部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 370.61 | 一、行政支出 | 370.61 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 370.61 | 其中:财政拨款支出 | 370.61 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 370.61 | 本年支出合计 | 370.61 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 370.61 | 支出总计 | 370.61 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
合计 | 370.61 | ||||||||||||||
117 | 【117】固原市委宣传部 | 370.61 | |||||||||||||
117001 | 【117001】固原市委宣传部本级 | 370.61 | |||||||||||||
2013301 | 2013301-行政运行 | 232.13 | |||||||||||||
2013302 | 2013302-一般行政管理事务 | 55 | |||||||||||||
2049901 | 2049901-其他公共安全支出 | 3 | |||||||||||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 0.6 | |||||||||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.20 | |||||||||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.10 | |||||||||||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 11.10 | |||||||||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 3.83 | |||||||||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 16.6 | |||||||||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 15 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 370.61 | |||||||
【117001】固原市委宣传部本级 | 370.61 | |||||||
【117001】固原市委宣传部本级 | 370.61 | |||||||
2013301-行政运行 | 232.13 | |||||||
2013302-一般行政管理事务 | 55 | |||||||
2049901-其他公共安全支出 | 3 | |||||||
2080501-行政单位离退休 | 0.6 | |||||||
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.20 | |||||||
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.10 | |||||||
2101101-行政单位医疗 | 11.10 | |||||||
2101103-公务员医疗补助 | 3.83 | |||||||
2210201-住房公积金 | 16.65 | |||||||
2210203-购房补贴 | 15 |
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 国防教育办公室工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 5 | ||||
其中:财政拨款 | 5 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 开展“奋进新时代、聚力强军梦”全民国防教育,深化国防示范社区创建,建设新时代国防教育主题广场。坚持从娃娃抓起,扎实推动国防教育进学校、进教案、进课堂、进学生头脑。紧贴青少年学生生理心理特点,积极创新国防教育活动形式内容,进一步厚植青少年国防观念和爱军情怀。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 建设国防示范社区 | >2个 | ||
建设新时代国防教育主题广场 | 1个 | |||||
质量指标(必填) | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||
时效指标(必填) | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 不断强化广大干部群众全民国防观念和爱军拥军意识 | 有所提高 | |||
可持续影响指标(必填) | 为实现中国梦强军梦凝聚强大力量 | 有所提高 | ||||
单位:万元
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 理论武装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 实施习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心工程,健全完善全市各级党委(党组)中心组学习制度,建立中心组成员包抓分管领域学习机制,召开党委(党组)中心组学习经验交流会,开展中心组巡听旁听、督学考学。开展党的十九届四中全会精神、新冠肺炎疫情防控、《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》等主题宣讲活动。举办第三届全市“微宣讲”暨新时代文明实践中心宣讲大赛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 组织开展市委中心组理论学习 | 12次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举办第三届全市“微宣讲”暨新时代文明实践中心宣讲大赛 | 1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标(必填) | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标(必填) | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标(必填硬性指标) | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标(必填) | 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想、教育人民、推动工作 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 广大干部群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 扫黄打非工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 开展“清源”“固边”“净网”“秋风”“护苗”专项行动和“正道”“新风”集中行动,加大案件差办工作力度,坚决、持续查处各类非法印刷、出版物和有害信息,落实好“扫黄打非”各项工作任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 开展五大专项行动 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标(必填) | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标(必填) | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标(必填硬性指标) | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 坚决清除淫秽色情等文化垃圾,促进未成年人身心健康 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标(必填) | 营造良好的社会舆论环境 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 广大干部群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 社会宣传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 开展党史、新中国史、改革开放史教育,加强爱国主义、社会主义教育。加强马克思主义民族观宗教观教育。制定《深入开展中国特色社会主义教育和中国梦宣传教育工作的实施意见》,推动理想信念教育常态化制度化。开展“让有信仰的人讲信仰”等系列活动。制定贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的指导意见》的具体措施。加强对健康理念和传染病防控知识的宣传教育。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 开展重大活动社会宣传 | >3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标(必填) | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标(必填) | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标(必填硬性指标) | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 为全市经济社会发展营造良好的社会舆论氛围 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标(必填) | 弘扬践行社会主义核心价值观 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 文化建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 实施文化惠民工程,深化国家公共文化服务体系示范区创建,推进文化馆、图书馆、乡镇综合文化站达标建设,改造提升一批文化大院。组织开展“我们的中国梦——文化进万家”活动,开展群众性文化活动,组织广场文化演出200场次以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 广场文化演出 | 200场次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改造提升文化大院 | 20个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标(必填) | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标(必填) | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标(必填硬性指标) | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 为广大群众提供高质量的文化文艺产品和服务 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标(必填) | 坚定文化自信 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 广大干部群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 文明创建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 深化群众性精神文明创建活动,巩固提升自治区文明城市创建成果,举办全市文明创建工作培训班,全面推广使用固原市文明创建动态管理系统,出台《固原市文明家庭创建管理办法》,巩固提升现有各级文明单位、文明村镇、问校园创建水平,新评选一批市级文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭。推进移风易俗,修订《固原市进一步推进农村移风易俗加强民风建设的指导意见(试行)》,深化文明单位结对帮扶村“双百结对”工程。探索建立志愿服务激励机制,组建“1+15+N”志愿服务队,形成科学有效的志愿服务体系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 评选市级文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭 | >40个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组建“1+15+N”志愿服务队 | 1支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标(必填) | 工作完成满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标(必填) | 工作按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标(必填硬性指标) | 运行成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 培育良好社会风尚 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标(必填) | 提高全社会和广大群众文明素质 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 广大干部群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 新闻宣传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 【117】固原市委宣传部 | 实施单位 | 【117001】固原市委宣传部本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
