| 索 引 号 | 640400020/2020-00032 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市卫生健康委员会 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市卫生健康委员会(汇总)2020年部门预算公开 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市卫生健康委员会(汇总)2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻实施国民健康政策,执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案,拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导县(区)卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全地方标准。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)组织实施全市中医药事业发展规划、政策,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。
(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。
(十)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十一)负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。
(十二)指导全市计划生育协会的业务工作。
(十三)负责拟订保障全市干部、人才健康的规划及相 关政策、措施并指导落实。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。
(十四)完成市委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,固原市卫生和计划生育局部门预算包括:固原市卫生和计划生育局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市卫生和计划生育局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、 固原市妇幼保健院
2、 固原市疾病预防控制中心
3、 固原市卫生监督所
4、 固原市人民医院
5、 固原市中医医院
6、 固原市中心血站
7、 固原市城市社区卫生服务管理中心
8、 固原市老龄健康服务管理中心
9、 固原市精神康复医院
卫生健康委机关行政编制20名。设主任1名,副主任3名;正科级领导职数10名。事业编制5人。
固原市卫生健康委员会(汇总)2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 17304.69 | 一、本年支出 | 17304.69 | 17304.69 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 17304.69 | (一)一般公共服务支出 | 4.70 | 4.70 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 2082.81 | 2082.81 | |||
(九)卫生健康支出 | 13730.36 | 13730.36 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 1486.82 | 1486.82 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 17304.69 | 支出总计 | 17304.69 | ||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 21631.70 | 17304.69 | 14038.09 | 0.00 | -4327.01 | -0.20 | |
[303001]固原市卫生健康委员会本级 | 965.25 | 644.90 | 378.90 | 0.00 | -320.35 | -0.33 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.80 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | -5.13 | -0.88 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.92 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 5.6 | 0.47 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 | 26.02 | 26.02 | 0.00 | -0.24 | -0.01 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.88 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 1.13 | 0.10 |
2100101 | 行政运行 | 265.97 | 251.60 | 251.60 | 0.00 | -14.37 | -0.05 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 274.61 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | -152.61 | -0.56 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 277.52 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | -217.52 | -0.78 |
2100717 | 计划生育服务 | 31.85 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 38.15 | 1.20 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14 | 100 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.06 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.95 | 0.08 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.53 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 17.47 | 3.16 |
2210201 | 住房公积金 | 23.01 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | -3.5 | -0.15 |
2210203 | 购房补贴 | 18.84 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | -4.28 | -0.23 |
[303002]固原市卫生健康委员会市妇幼保健计划生育服务中心 | 6624.54 | 2150.26 | 2127.26 | 0.00 | -4469.48 | -67.46 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.80 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | -0.33 | -5.69 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 54.40 | 100 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.67 | 178.34 | 178.34 | 0.00 | 28.67 | 19.15 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.58 | 89.17 | 89.17 | 0.00 | 24.59 | 38.08 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 3425.06 | 1496.91 | 1473.91 | 23.00 | 1928.16 | -56.29 |
2101102 | 事业单位医疗 | 53.45 | 89.17 | 89.17 | 0.00 | 35.72 | 66.83 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.70 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | -2.84 | -9.25 |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 133.75 | 133.75 | 0.00 | 133.75 | 100 |
2210203 | 购房补贴 | 65.35 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 14.65 | 22.42 |
[303003]固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心 | 1048.81 | 2829.93 | 1102.90 | 0.00 | 1781.12 | 1.69 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.8 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | -5.13 | -88.45 |
2080502 | 事业单位离退休 | 19.06 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 13.89 | 72.88 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.7 | 84.58 | 84.58 | 0.00 | 0.88 | 1.05 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.26 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | 24.03 | 131.60 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 826.32 | 795.39 | 773.39 | 22.00 | -30.93 | -3.74 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.59 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | 3.70 | 9.59 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.13 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 6.17 | 36.02 |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 63.43 | 63.43 | 0.00 | 63.43 | 100.00 |
2210203 | 购房补贴 | 38.72 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1.28 | 3.31 |
[303004]固原市卫生健康委员会市卫生监督所 | 385.78 | 410.16 | 410.16 | 0.00 | 24.38 | 6.32% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.80 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | -5.13 | -88.45% |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | -1.95 | -5.89% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.92 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 7.64 | 96.46% |
2100402 | 卫生监督机构 | 307.14 | 296.67 | 296.67 | 0.00 | -10.46 | -3.41% |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.23 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.33 | 2.17% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.68 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.17 | 2.99% |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 23.34 | 100% |
2210203 | 购房补贴 | 10.94 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 6.84 | 62.52% |
[303005]固原市卫生健康委员会市人民医院 | 10732.95 | 9742.16 | 7526.16 | 0.00 | 990.79 | 9.23% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.29 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 4.62 | 87.33% |
2080502 | 事业单位离退休 | 200.42 | 83.83 | 83.83 | 0.00 | 116.59 | 58.17% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 485.11 | 698.61 | 698.61 | 0.00 | -213.5 | -44.01% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223.59 | 349.30 | 349.30 | 0.00 | -125.71 | -56.22% |
2100201 | 综合医院 | 8805.91 | 7287.34 | 5071.34 | 2216.00 | 1518.57 | 17.24% |
2101102 | 事业单位医疗 | 227.78 | 349.30 | 349.30 | 0.00 | -121.52 | -53.35% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 69.94 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | -79.22 | -113.27% |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 523.96 | 523.96 | 0.00 | -523.96 | 0.00% |
2210203 | 购房补贴 | 201.92 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | -98.08 | -48.57% |
[303006]固原市卫生健康委员会市中医医院 | 1491.74 | 1944.47 | 1344.47 | 0.00 | -452.73 | -30.35% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.89 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 4.22 | 86.30% |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.45 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | -34.35 | -7633.33% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.75 | 118.40 | 118.40 | 0.00 | -26.65 | -29.05% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.33 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | -16.87 | -39.85% |
2100202 | 中医(民族)医院 | 1105.58 | 1497.90 | 897.90 | 600.00 | -392.32 | -35.49% |
2101102 | 事业单位医疗 | 42.32 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | -16.88 | -39.89% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.67 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | -11.83 | -54.59% |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 88.80 | 88.80 | 0.00 | -88.8 | 0.00% |
2210203 | 购房补贴 | 42.52 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | -9.48 | -22.30% |
[303007]固原市卫生健康委员会市中心血站 | 164.72 | 226.19 | 226.19 | 0.00 | 61.47 | 37% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.95 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 1.60 | 18% |
2100406 | 采供血机构 | 0.18 | 140.17 | 140.17 | 0.00 | -0.18 | -100% |
2101102 | 事业单位医疗 | 112.28 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 27.89 | 25% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.38 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 1.17 | 12% |
2210201 | 住房公积金 | 3.86 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.54 | 14% |
2210203 | 购房补贴 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 15.82 | 100% |
[303008]固原市卫生健康委员会社区服务管理中心 | 96.16 | 8.97 | 102.90 | 0.00 | 10.74 | 11.03 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 40.36 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.53 | 6.74 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.10 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 3.09 | 280.91 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 77.50 | 76.99 | 72.99 | 4.00 | -0.51 | -0.66 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.62 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.57 | 15.75 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.17 | 13.08 |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 6.29 | 131.59 |
2210203 | 购房补贴 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[303010]固原市卫生健康委员会市精神康复医院 | 670.79 | 743.26 | 615.66 | 0.00 | 72.47 | 10.80 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 100 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.71 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 3.62 | 7.59 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 25.67 | 100 |
2100205 | 精神病医院 | 571.20 | 565.95 | 438.35 | 127.60 | -5.25 | -0.92 |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.02 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 3.65 | 16.57 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 1.86 | 27.03 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 100 |
2210203 | 购房补贴 | 22.98 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 2.02 | 8.79 |
[303011]固原市卫生健康委员会市老龄健康服务管理中心 | 188.06 | 211.48 | 203.48 | 0.00 | 23.42 | 12.45% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.03 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 2.84 | 23.61% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.15 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 2.28 | 44.27% |
2100101 | 行政运行 | 123.11 | 149.64 | 149.64 | 0.00 | 26.53 | 21.55% |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.61 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 1.82 | 32.44% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.75 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 2.39 | 136.57% |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.05 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 7.95 | 159% |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 11.15 | 100% |
2210203 | 购房补贴 | 8.08 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.06 | 0.74% |
2100717 | 计划生育服务 | 33.98 | 0 | 0 | 0 | -33.98 | -100% |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | -3.44 | -100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 14038.09 | 13823.51 | 214.58 | |
301 | 一、工资福利支出 | 13361.88 | 13361.88 | |
30101 | 基本工资 | 3607.97 | 3607.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 2797.90 | 2797.9 | |
30103 | 奖金 | 3.86 | 3.86 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 873.61 | 873.61 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1232.75 | 1232.75 | |
30109 | 职业年金缴费 | 616.37 | 616.37 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 192.62 | 192.62 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 770.47 | 770.47 | |
30113 | 住房公积金 | 924.56 | 924.56 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2341.77 | 2341.77 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 214.58 | 214.58 | |
30201 | 办公费 | 22.10 | 22.10 | |
30202 | 印刷费 | 11.50 | 11.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 6.80 | 6.80 | |
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
30207 | 邮电费 | 7.16 | 7.16 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 18.14 | 18.14 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.4 | 0.4 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.4 | 0.4 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | 16.00 | 16.00 | |
30226 | 劳务费 | 1 | 1 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 85.08 | 85.08 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 26.5 | 26.5 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 461.63 | 461.63 | |
30301 | 离休费 | 108.49 | 108.49 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 10.13 | 10.13 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 102.41 | 102.41 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 240.6 | 240.6 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
26.90 | 15.00 | 15.00 | 11.90 | 126.06 | 93.06 | 93.06 | 33.00 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | ||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本系统2020年无政府性基金预算财政拨款支出
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4317.16 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 4317.16 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 7917.16 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 4317.16 | |
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | 3600.00 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | 4456.80 | |
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 4456.80 | 五、对附属单位补助支出 | |
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 600.00 | 七、债务还本支出 | |
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 9373.96 | 本年支出合计 | 12373.96 |
十、上年结转 | 3000.00 | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | 3000.00 | (2)财政拨款结余 | |
其中:本级横向财政拨款 | 3000.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 12373.96 | 支出总计 | 12373.96 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | |||||||||||||||||
合计 | 76918.54 | 17304.69 | 17304.69 | 53752.80 | ||||||||||||||
[303001]固原市卫生健康委员会本级 | 644.90 | 644.90 | 644.90 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | ||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 251.60 | 251.60 | 251.60 | ||||||||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | ||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | ||||||||||||||
[303002]固原市卫生健康委员会市妇幼保健计划生育服务中心 | 6607.06 | 2150.26 | 2150.26 | 4456.80 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.34 | 178.34 | 178.34 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | ||||||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 5953.71 | 1496.91 | 1496.91 | 4456.80 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 133.75 | 133.75 | 133.75 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||
[303003]固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心 | 1260.59 | 1124.90 | 1124.90 | 135.69 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.58 | 84.58 | 84.58 | 12.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | ||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 913.08 | 795.39 | 795.39 | 117.69 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 48.29 | 42.29 | 42.29 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 63.43 | 63.43 | 63.43 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||
[303004]固原市卫生健康委员会市卫生监督所 | 410.16 | 410.16 | 410.16 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | ||||||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 296.67 | 296.67 | 296.67 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | ||||||||||||||
[303005]固原市卫生健康委员会市人民医院 | 52764.97 | 9742.16 | 9742.16 | 43022.80 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 998.01 | 698.61 | 698.61 | 299.40 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 499.01 | 349.30 | 349.30 | 149.70 | |||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 49311.45 | 7287.34 | 7287.34 | 42024.12 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 499.01 | 349.30 | 349.30 | 149.70 | |||||||||||||
