| 索 引 号 | 640400020/2025-00050 | 发文时间 | 2025-02-05 |
| 发布机构 | 固原市卫生健康委员会 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市卫生健康服务中心2025年部门预算 | ||
固原市卫生健康服务中心2025年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出表
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
五、政府性基金预算财政拨款支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
固原市卫生健康服务中心
2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
在固原市卫生健康委员会的领导下,市卫生健康服务中心承担全市基层卫生健康政策、标准和规划并实施,协助落实家庭医生制度和乡村医生管理工作,配合开展基层卫生服务机构的运行评价、业务指导、日常监督、人员培训和考核、基本公共卫生服务绩效评价等工作。
二、部门预算单位构成
固原市卫生健康服务中心属固原市卫生健康委员会下属二级预算单位,为财政补助事业单位,编制4人,实有4人,无内设科室。
固原市卫生健康服务中心2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预 算财政拨款 支出 | 政府性基金预 算财政拨款支 出 | |||
一、本年收入 | 73.03 | 一、本年支出 | 73.03 | 73.03 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 73.03 | (八)社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (九)卫生健康支出 | 58.05 | 58.05 | ||
(十八)住房保障支出 | 5.22 | 5.22 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 73.03 | 支出总计73.03 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年 执行数 (决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 98.62 | 106.19 | 4.50 | 7.57 | 8% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | -3.90 | -23% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.76 | 9.76 | -3.90 | -23% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.76 | 0.76 | 0.32 | 22% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 0.07 | 1% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | -4.29 | -50% | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.06 | 53.51 | 4.50 | 10.04 | 14% | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 53.51 | 49.01 | 4.50 | 10.12 | 15% | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 53.51 | 49.01 | 4.50 | 10.12 | 15% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | -0.08 | 2% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.40 | 10% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | -0.48 | -67% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.17 | 0.17 | 1.43 | 13% | ||
221 | 住房保障支出 | 5.22 | 5.22 | 1.43 | 13% | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.22 | 5.22 | 0.16 | 2% | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 | 1.27 | 33% | ||
2210203 | 购房补贴 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 68.53 | 66.55 | 1.98 | |
301 | 一、工资福利支出 | 66.35 | 66.35 | |
30101 | 基本工资 | 20.94 | 20.94 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.83 | 14.83 | |
30103 | 奖金 | 3.69 | 3.69 | |
30107 | 绩效工资 | 9.28 | 9.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00 | 6.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.00 | 3.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.95 | 2.95 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.17 | 0.17 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
30113 | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.98 | 1.98 | |
30201 | 办公费 | 0.90 | 0.90 | |
30202 | 印刷费 | 0.13 | 0.13 | |
30228 | 工会经费 | 0.45 | 0.45 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||
合计 | 公国境费因出() | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 公国境费因出() | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 公国境费因出() | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 |
小计 | 公用购费 | 公用运费 | 小计 | 公用购费 | 公用运费 | 小计 | 公用购费 | 公用运费 | 费 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:固原市卫生健康服务中心2025年无一般公共预算“三公”经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执 行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明:固原市卫生健康服务中心2025年无政府性基金预算支出。
部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 73.03 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 73.03 | 其中:财政拨款支出 | |
(2)政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 73.03 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 73.03 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 73.03 | 本年支出合计 | 73.03 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
( 入 2)非财政拨款结转 | ( 收入 2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
十一、上年结余 | ( 收入 3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 |
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 73.03 | 支出总计 | 73.03 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般 公共 预算 财政 拨款 收入 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本 级财 政拨 款 | 本级 横向 财政 拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅 助活 动) | 教育收费 | ||||||||||||||
总计 | 73.03 | 73.03 | |||||||||||||
208社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | |||||||||||||
20805行政事业单位养老支出 | 9.76 | 9.76 | |||||||||||||
2080502事业单位离退休 | 0.76 | 0.76 | |||||||||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
210卫生健康支出 | 58.05 | 58.05 | |||||||||||||
21003基层医疗卫生机构 | 53.51 | 53.51 | |||||||||||||
2100301城市社区卫生机构 | 53.51 | 53.51 | |||||||||||||
21011行政事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | |||||||||||||
2101101行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |||||||||||||
2101102事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | |||||||||||||
2101103公务员医疗补助 | 0.17 | 0.17 | |||||||||||||
221住房保障支出 | 5.22 | 5.22 | |||||||||||||
22102住房改革支出 | 5.22 | 5.22 | |||||||||||||
2210201住房公积金 | 5.22 | 5.22 | |||||||||||||
2210203购房补贴 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单 位补助支 出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
总计 | 73.03 | 73.03 | |||||||
303固原市卫生健康委员会 | 73.03 | 73.03 | |||||||
303008固原市卫生健康服务中心 | 73.03 | 73.03 | |||||||
208社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | |||||||
20805行政事业单位养老支出 | 9.76 | 9.76 | |||||||
2080502事业单位离退休 | 0.76 | 0.76 | |||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
210卫生健康支出 | 58.05 | 58.05 | |||||||
21003基层医疗卫生机构 | 53.51 | 53.51 | |||||||
2100301城市社区卫生机构 | 53.51 | 53.51 | |||||||
21011行政事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | |||||||
2101101行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |||||||
2101102事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | |||||||
2101103公务员医疗补助 | 0.17 | 0.17 | |||||||
221住房保障支出 | 5.22 | 5.22 | |||||||
22102住房改革支出 | 5.22 | 5.22 | |||||||
2210201住房公积金 | 5.22 | 5.22 | |||||||
2210203购房补贴 |
固原市卫生健康服务中心
2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市卫生健康服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市卫生健康服务中心2025年财政拨款收入预算73.03万元,其中:本年收入73.03万元,包括一般公共预算拨款73.03万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算73.03万元。包括:社会保障和就业支出9.76万元、卫生健康支出58.05万元、住房保障支出5.22万元。
二、关于固原市卫生健康服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市卫生健康服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出68.53万元。其中:本年收入安排支出68.53万元,上年结转资金安排支出0.00万元,比2024年执行数(决算数)减少3.07万元,下降3.11%。
人员经费66.55万元,主要包括:基本工资20.94万元、津贴补贴14.83万元、奖金3.69万元、绩效工资9.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.00万元、职业年金缴费3.00万元、职工基本医疗保险缴费2.95万元、公务员医疗补助缴费0.17万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金5.22万元,其他工资福利支出0.04万元,对个人和家庭的补助0.20万元;公用经费1.98万元,主要包括:办公费0.90万元、印刷费0.13万元、工会经费0.45万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出0.20万元。
(二)项目支出情况说明
固原市卫生健康服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出4.50万元,其中:本年收入安排支出4.50万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:卫生健康支出(类)基层社区卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2025年预算4.50万元,2024年执行数(决算数)3.03万元,增加1.47万元,增长48.51%。主要用于全市社区卫生服务机构业务督导及考核、健康档案管理网络系统维护、公共卫生服务宣传、社区卫生服务机构综合业务培训经费等。
三、关于固原市卫生健康服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市卫生健康服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元;公务用车购置费增加(减少)0.00万元;公务用车运行费增加(减少)0.00万元;公务接待费增加(减少)0.00万元。
四、关于固原市卫生健康服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明固原市卫生健康服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市卫生健康服务中心2025年收支预算情况的总体说明固原市卫生健康服务中心2025年收入总预算73.03万元,其中:本年收入73.03万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算73.03万元,其中:本年支出73.03万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入73.03万元,占本年收入的100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出73.03万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位)或事业运行经费(事业单位)2025年,固原市卫生健康服务中心机关运行经费财政拨款预算1.98万元,比2024年预算降低万元,减少%。主要包括:办公费0.90万元、印刷费0.13万元、工会经费0.45万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出0.20万元。
(二)政府采购情况
2025年,固原市卫生健康服务中心政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,固原市卫生健康服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋51.14平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值(净值)0.41万元。需说明的是:固原市卫生健康服务中心使用房屋为固原市机关事务服务中心调配使用办公用房,其价值由固原市机关事务服务中心填报。
(四)预算绩效情况(单位必须如实填报)
固原市卫生健康服务中心2025年部门预算时,按照固财(预)发〔2022〕161号文件要求,结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标,填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》,市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个(健康固原业务经费)共计4.50万元,固原市卫生健康服务中心以财政部门预算批复为依据,按设定绩效目标严格执行,以达到预期效果和服务对象满意,提高预算资金使用效益和效率。
(五)其他需说明的事项
固原市卫生健康服务中心无其他需要说明的事项。
2025年部门预算——名词解释
本单位2025年度部门预算公开无专用名词,不需要做单独解释。
附件:2
固原市卫生健康服务中心2025年市本级部门项目支出预算绩效目标
根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发〔2020〕14号)有关要求,现将2025年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。
附件:2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表
固原市卫生健康服务中心
2025年2月5日
2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称 | 健康固原业务经费 | ||||
主管部门 | 固原市卫生健康委员会 | 实施单位 | 固原市卫生健康服务中心 | ||
项目属性 | 运转类 | 项目期 | 3年 | ||
项目资金 (万元) | 年度资金总额(含本级和市县) | 年度资金总额(含本级) | |||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款4.50万元 | ||||
其他资金 | 其他资金0.00万元 | ||||
绩效目标 | 年度总体绩效目标(含本级和市县) | 年度绩效目标(含本级):通过组织开展形式多样的公共卫生服务宣传教育,专业技术培训人员能力提升培训,开展业务督导及考核,网络信息化管理等措施,进一步推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本医疗和基本公共卫生服务均等化 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:网络运营维护次数 | 2次/年 | ||
指标2:绩效考核和督导次数 | 3次/年 | ||||
指标3:培训次数 | 1次/年 | ||||
指标4:公共卫生服务宣传及健康干预物品制作次数 | 3次/年 | ||||
质量指标 | 指标1:培训参与度 | ≥95% | |||
时效指标 | 指标1:培训计划按期完成率 | 100% | |||
指标2:宣传按期完成率 | 100% | ||||
指标3:系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ||||
指标4:完成时间 | 按期完成 | ||||
成本指标 | 指标1:培训补助标准(区内三类) | 每人每天450元 | |||
指标2:健康网运维收费标准 | 3600元/年 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:无 | 无 | ||
社会效益指标 | 指标1:社区卫生服务能力 | 提升 | |||
生态效益指标 | 指标1:无 | 无 | |||
可持续影响指标 | 指标1:进一步推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本医疗卫生服务均等化 | 长期 | |||
满意度指 | 服务对象满意度指标 | 指标1:网络使用满意率 | ≥90% | ||
指标2:受训学员满意度 | ≥95% | ||||
![]()
1
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号