| 索 引 号 | 640400088/2019-00072 | 发文时间 | 2019-12-16 |
| 发布机构 | 固原市粮食和物资储备局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市2018年度粮食收购许可证年审合格的企业名单 固原市2018年度粮食收购许可证年审合格的企业名单 固原市2018年度粮食收购许可年审合格名单 | ||
<
| 固原市2018年度粮食收购许可证年审合格的企业名单 | |||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 性质 | 类别 | 法人 代表 | 原发证机关 | 许可证编号 | 发证日期 | 工商执照号 | 经营加工规模(吨) | 单位详细地址 | 法人电话 | ||
| 仓容量(吨) | 经营量(吨/年) | 加工量(吨/日) | |||||||||||
| 1 | 宁夏储备粮固原储备库有限公司 | 国有 | 购销 | 虎久春 | 原州区发展和改革局 | 宁02703190 | 2016年4月15日 | 916404002284632396 | 74400 | 30000 | 原州区清河北路526号 | 2032590 | |
| 2 | 宁夏储备粮北海子储备库有限公司 | 国有 | 购销 | 虎久春 | 原州区发展和改革局 | 宁02701640 | 2016年4月15日 | 916404002284610578 | 20000 | 56753 | 固原市原州区东关路166号 | 2071696 | |
| 3 | 固原市军粮供应有限公司 | 国有 | 购销 | 侯慧克 | 原州区发展和改革局 | 宁02701630 | 2016年4月15日 | 916404007106446606 | 1000 | 原州区军民路401号 | 2060216 | ||
| 4 | 固原雪洋粮油有限责任公司 | 私营 | 加工 | 白士平 | 原州区发展和改革局 | 宁02701600 | 2016年4月15日 | 916404027632390600 | 5000 | 8640 | 60 | 固原市原州区清水河工业园区33号 | 2061000 |
| 5 | 固原市原州区民泰农副产品购销专业合作社 | 合作社 | 购销 | 张秀芳 | 原州区发展和改革局 | 宁02701340 | 2016年4月15日 | 93640402554181894E | 500 | 6000 | 固原市原州区彭阳路 | 13995342186 | |
| 6 | 固原谷丰商贸有限公司 | 私营 | 购销 | 崔建民 | 原州区发展和改革局 | 宁02701400 | 2016年4月15日 | 916404026943456865 | 120 | 1200 | 固原市原州区彭阳路 | 15379597666 | |
| 7 | 固原宝发农牧有限责任公司 | 私营 | 购销 | 余 宝 | 原州区发展和改革局 | 宁02701480 | 2016年4月15日 | 916404079994516XL | 1000 | 180 | 固原经济开发区瑞丰批发市场北二楼 | 18209548899 | |
| 8 | 宁夏瑞春杂粮股份有限公司 | 私营 | 加工 | 赵春祥 | 原州区发展和改革局 | 宁02701710 | 2016年4月15日 | 9164040057487652xf | 1000 | 2000 | 80 | 固原市原州区清水河工业园区原州路37号 | 2046256 |
| 9 | 固原六盘山薯业有限公司 | 私营 | 购销 | 马生科 | 原州区发展和改革局 | 宁02701650 | 2016年4月15日 | 916404007882438248 | 2000 | 10000 | 固原市原州区六盘山东路460号 | 18909546966 | |
| 10 | 固原市鑫达杂粮协会 | 集体 | 购销 | 景振刚 | 原州区发展和改革局 | 宁02701620 | 2016年4月15日 | 51640401MJX350333N | 2000 | 1000 | 固原市原州区清河北路872号 | 18795043888 | |
| 11 | 宁夏源粥香现代农业开发有限公司 | 私营 | 加工 | 康忠 | 原州区发展和改革局 | 宁02701810 | 2016年4月15日 | 91640404064782750B | 750 | 1200 | 20 | 固原市原州区彭堡镇别庄村五组 | 18695402227 |
| 12 | 宁夏五朵梅食品有限公司 | 私营 | 加工 | 毛志晖 | 原州区发展和改革局 | 宁02701820 | 2016年4月15日 | 91640404564127929 | 200 | 3000 | 10 | 固原经济开发区建业街 | 18295290237 |
| 13 | 固原新鑫杂粮种植专业合作社 | 合作社 | 购销 | 马德杰 | 原州区发展和改革局 | 宁02701221 | 2016年4月15日 | 936404025541874363 | 500 | 20000 | 固原市原州区军民路288号 | 13995042338 | |
| 14 | 固原市原州区虎小梅杂粮经销部 | 个体 | 购销 | 虎小梅 | 原州区发展和改革局 | 宁02701781 | 2016年4月15日 | 640402600148051 | 600 | 600 | 固原市原州区清河路 | 13995041837 | |
| 15 | 固原市原州区瑞其粮油经销部 | 个体 | 购销 | 张瑞其 | 原州区发展和改革局 | 宁02701291 | 2016年4月15日 | 640402600105831 | 600 | 600 | 原州区清河北路 | 13995041837 | |
| 16 | 原州区三营镇贵仁杂粮经销部 | 个体 | 购销 | 穆贵仁 | 原州区发展和改革局 | 宁02701391 | 2016年4月15日 | 640403600013284 | 600 | 600 | 原州区三营镇赵寺开发区 | 13995041837 | |
| 17 | 固原市原州区文会粮油购销部 | 个体 | 购销 | 母文会 | 原州区发展和改革局 | 宁02701751 | 2016年4月15日 | 640402600168982 | 500 | 3000 | 固原市原州区河川街道 | 13895341574 | |
| 18 | 固原市原州区文福粮油经销部 | 个体 | 购销 | 蔡文福 | 原州区发展和改革局 | 宁02701241 | 2016年4月15日 | 92640402MA76AYRK89 | 300 | 1000 | 原州区军民路289号 | 13995042197 | |
| 19 | 固原市原州区喜达农副产品批发部 | 个体 | 购销 | 马顺喜 | 原州区发展和改革局 | 宁02701721 | 2016年4月15日 | 640402600097760 | 400 | 1000 | 固原市原州区东关路 | 13995142970 | |
| 20 | 固原市原州区鑫泰粮油经销部 | 个体 | 购销 | 何志兰 | 原州区发展和改革局 | 宁02701431 | 2016年4月15日 | 640402600081648 | 300 | 1000 | 原州区军民路288号 | 15909691799 | |
| 21 | 固原市原州区万仓粮油经销部 | 个体 | 购销 | 罗占林 | 原州区发展和改革局 | 宁02701131 | 2016年4月15日 | 640402600105309 | 50 | 1000 | 原州区军民路 | 13995448788 | |
| 22 | 固原市原州区强盛粮油购销部 | 个体 | 购销 | 顾正强 | 原州区发展和改革局 | 宁02701681 | 2016年4月15日 | 640402600160445 | 300 | 3000 | 固原市原州区军民路 | 13995442128 | |
| 23 | 固原市原州区德双鑫粮油经销部 | 个体 | 购销 | 姬秀锋 | 原州区发展和改革局 | 宁02701731 | 2016年4月15日 | 92640402MA76194E56 | 300 | 3000 | 固原市原州区清河北路872号 | 13909547606 | |
| 24 | 固原市原州区鑫达粮油经销部 | 个体 | 购销 | 景振刚 | 原州区发展和改革局 | 宁02701231 | 2016年4月15日 | 640402600047414 | 1500 | 6000 | 固原市原州区彭阳路7号 | 13995040607 | |
| 25 | 原州区振明农副产品购销部 | 个体 | 购销 | 唐振明 | 原州区发展和改革局 | 宁02701491 | 2016年4月15日 | 640402600105858 | 480 | 1200 | 原州区清河北路 | 13895145587 | |
| 26 | 固原市原州区福鑫粮油综合经营部 | 个体 | 购销 | 赵志莲 | 原州区发展和改革局 | 宁02701451 | 2016年4月15日 | 640402600083859 | 200 | 600 | 原州区西关路 | 14709640688 | |
| 27 | 固原市原州区宇信粮油购销部 | 个体 | 购销 | 赵志龙 | 原州区发展和改革局 | 宁02701361 | 2016年4月15日 | 92640403MA75XC5B9F | 200 | 600 | 固原市原州区清河镇饮河村 | 13995348604 | |
| 28 | 固原市原州区隆昌粮食购销部 | 个体 | 购销 | 马保宁 | 原州区发展和改革局 | 宁02701791 | 2016年4月15日 | 640402600159571 | 200 | 600 | 原州区军民路 | 18295444999 | |
| 29 | 固原市原州区固丰源粮油购销部 | 个体 | 购销 | 马得录 | 原州区发展和改革局 | 宁02701421 | 2016年4月15日 | 640402600079774 | 200 | 600 | 原州区军民路 | 13995340687 | |
| 30 | 原州区寨科乡志勇粮油购销部 | 个体 | 购销 | 马志勇 | 原州区发展和改革局 | 宁02701371 | 2016年4月15日 | 92640403MA76054W6H | 200 | 2000 | 原州区寨科乡街道 | 13995040505 | |
| 31 | 固原市原州区意成粮油经销部 | 个体 | 购销 | 马志成 | 原州区发展和改革局 | 宁02701411 | 2016年4月15日 | 92640402MA762NW107 | 300 | 600 | 固原市原州区彭阳路 | 13629540796 | |
| 32 | 固原市原州区明祥粮油经销部 | 个体 | 购销 | 马明祥 | 原州区发展和改革局 | 宁02701521 | 2016年4月15日 | 92640402MA766RNH70 | 300 | 2000 | 固原市原州区军民路 | 13895049337 | |
| 33 | 固原市原州区建亭小杂粮购销部 | 个体 | 购销 | 李建亭 | 原州区发展和改革局 | 宁02701331 | 2016年4月15日 | 640402600133476 | 500 | 1800 | 原州区清河北路493号 | 13909541179 | |
| 34 | 固原市原州区周满银粮油经销部 | 个体 | 购销 | 周满银 | 原州区发展和改革局 | 宁02701411 | 2016年4月15日 | 640402600070574 | 230 | 400 | 原州区黄铎堡金堡村三队 | 13469640404 | |
| 35 | 固原市鑫谷丰农业科技有限公司 | 私企 | 购销 | 许佐周 | 原州区发展和改革局 | 宁02701840 | 2016年9月21日 | 916404023178984109 | 500 | 3000 | 固原市火车站营业房 | 13895147062 | |
| 36 | 兴隆镇张国祥杂粮购销部 | 私营 | 购销 | 张国祥 | 西吉县粮食局 | 宁02800305 | 2017年1月13日 | 92640422MA75XEDF8W | 150 | 300 | 兴隆镇兴什路口北 | 13995143923 | |
| 37 | 宁夏万寿农业科技发展有限公司 | 私营 | 购销 | 杨克寿 | 西吉县粮食局 | 宁02800304 | 2017年1月5日 | 91640422MA75Y8KQ12 | 300 | 350 | 吉强镇大滩村三组 | 15825343685 | |
| 38 | 西吉县农科杂粮收购点 | 个体 | 购销 | 王孝仁 | 西吉县粮食局 | 宁02800304 | 2018年3月12日 | 92640422MA76531J2J | 150 | 150 | 吉强镇葫芦河桥南 | 13007953026 | |
| 39 | 西吉县单民云龙农产品经销部 | 私营 | 购销 | 赵龙 | 西吉县粮食局 | 宁02800303 | 2017年3月23日 | 92640422MA75XPD99T | 200 | 150 | 西吉县单民农产品经销部 | 13909545155 | |
| 40 | 西吉县新营胡国文粮食收购店 | 个体 | 购销 | 胡国文 | 西吉县粮食局 | 宁02800041 | 2018年3月12日 | 6404222600055370 | 200 | 380 | 新营街道 | 13709549605 | |
| 41 | 西吉县粮食局田坪粮油仓库 | 国有 | 购销 | 姬彦武 | 西吉县粮食局 | 宁02800130 | 2018年3月13日 | 91640422MA75Y41X7N | 2000 | 200 | 田评乡街道 | 13895044105 | |
| 42 | 西吉县新营乡建章杂粮收购点 | 个体 | 购销 | 李建章 | 西吉县粮食局 | 宁02800299 | 2018年3月13日 | 640422600117199 | 320 | 1200 | 新营乡二付营村 | 18195439888 | |
| 43 | 宁夏龙虎杂粮收购有限公司 | 私营 | 购销 | 沙志龙 | 西吉县粮食局 | 宁02800293 | 2018年3月14日 | 91640422073813184A | 200 | 1280 | 兴隆镇单南村五组 | 13369549294 | |
| 44 | 西吉县粮食局城关粮油仓库 | 国有 | 购销 | 段学龙 | 西吉县粮食局 | 宁02800010 | 2017年3月14日 | 91640422228501979K | 3500 | 500 | 县城西街 | 15109643186 | |
| 45 | 西吉县吉平农副产品经销部 | 个体 | 购销 | 杨小平 | 西吉县粮食局 | 宁02800141 | 2018年3月15日 | 92640422MA765MGE98 | 200 | 900 | 吉强镇大滩村 | 13895443735 | |
| 46 | 西吉县粮食购销公司 | 全民所有制 | 购销 | 梁瀚 | 西吉县粮食局 | 宁02800200 | 2017年3月22日 | 91640422763218788T | 县城中街26号 | 0954-3012806 | |||
| 47 | 西吉县玉桥月德农产品经销部 | 个体 | 购销 | 董七一 | 西吉县粮食局 | 宁02800302 | 2016年11月29日 | 92640422MA764LJJ00 | 200 | 1250 | 玉桥街道静宁岔路口 | 13895143380 | |
| 48 | 西吉县群益粮贸有限责任公司 | 有限责任公司 | 购销 | 张志杰 | 西吉县粮食局 | 宁02800297 | 2018年4月11日 | 91640422054645146Y | 1000 | 2100 | 新营乡街道 | 15809596111 | |
| 49 | 西吉县兴隆镇玉龙面粉厂 | 个体 | 购销 | 海金富 | 西吉县粮食局 | 宁02800171 | 2018年4月11日 | 92640422MA75YLR76M | 100 | 700 | 20 | 兴隆镇玉桥村 | 13709549622 |
| 50 | 西吉县粮食局新营粮油仓库 | 全民所有制 | 购销 | 宋志强 | 西吉县粮食局 | 宁02800150 | 2018年4月24日 | 91640422MA75Y0HLXF | 3500 | 300 | 新营乡街道 | 13709543683 | |
| 51 | 西吉县顺德粮油有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 购销 | 毛风德 | 西吉县粮食局 | 宁02800131 | 2018年4月26日 | 91640422799904085J | 1000 | 6500 | 县城芦葫河桥 | 13909543636 | |
| 52 | 宁夏爱粮农业发展股份有限公司(西吉)分公司 | 公司 | 购销 | 谢文 | 西吉县审批局 | 宁17M00001 | 2018年3月21日 | 91640422MA7740MC6J | 吉强镇苏堡路桥头西侧101铺 | 18675930266 | |||
| 53 | 西吉县丰洁农产品购销中心 | 个体 | 购销 | 白玉和 | 西吉县审批局 | 宁17M00002 | 2018年5月7日 | 92640422MA76DRN226 | 什字乡山庄村一组 | 13909543831 | |||
| 54 | 西吉县得刚粮油贸易有限公司 | 公司 | 购销 | 苏得刚 | 西吉县审批局 | 宁17M00003 | 2018年9月11日 | 91640422MA75WEOL9N | 西吉县马莲乡张堡源村一组 | 18152444555 | |||
| 55 | 隆德县粮油购销公司 | 国营 | 购销 | 李彦军 | 隆德县粮食局 | 宁D2900010 | 2018年3月19日 | 91640423106491709 | 12000 | 3500 | 隆德县解放路42号 | 6011767 | |
| 56 | 隆德县连学农资商店 | 个体 | 购销 | 穆连学 | 隆德县粮食局 | 宁D2900231 | 2018年3月6日 | 640423600000387 | 500 | 200 | 隆德县杨河乡街道 | 13895446551 | |
| 57 | 隆德县蚕豆购销中心 | 个体 | 购销 | 曹月兰 | 隆德县粮食局 | 宁D2900281 | 2018年3月12日 | 640423600031912 | 200 | 1600 | 隆德县南门 | 13909546123 | |
| 58 | 连会粮油经销部 | 个体 | 购销 | 穆连会 | 隆德县粮食局 | 宁D2900241 | 2018年3月8日 | 640423600003316 | 200 | 150 | 隆德县杨河街道 | 15379592529 | |
| 59 | 隆德县南门杂粮购销站 | 个体 | 购销 | 牛春林 | 隆德县粮食局 | 宁D2900081 | 2018年3月7日 | 6422243002051 | 300 | 1200 | 隆德县南环路 | 13007946393 | |
| 60 | 隆德县鑫源面粉厂 | 个体 | 加工 | 刘耀宗 | 隆德县粮食局 | 宁D2900251 | 2018年3月19日 | 640423600031347 | 200 | 1000 | 15 | 隆德县联财街道 | 13099546887 |
| 61 | 隆德县山河乡小明农副产品购销专业合作社 | 股份制 | 购销 | 陈小明 | 隆德县粮食局 | 宁D2900321 | 2018年3月5日 | 640423NA000345X | 130 | 1200 | 隆德县山河乡山河村 | 13995146345 | |
| 62 | 隆德县联财镇老石粮油购销部 | 个体 | 购销 | 石生军 | 隆德县粮食局 | 宁D2900341 | 2018年3月14日 | 640423600061734 | 300 | 1000 | 隆德县联财镇街道 | 13709548872 | |
| 63 | 隆德县联财镇农副产品收购部 | 个体 | 购销 | 王甲子 | 隆德县粮食局 | 宁D2900351 | 2018年3月16日 | 640423600063721 | 300 | 1000 | 隆德县联财镇市场院内 | 15109648802 | |
| 64 | 隆德县联财镇雄伟粮油购销部 | 个体 | 购销 | 李世雄 | 隆德县粮食局 | 宁D2900361 | 2018年3月8日 | 640423600057697 | 300 | 1000 | 隆德县联财镇恒光村 | 13895346189 | |
| 65 | 隆德县联财镇百农粮油购销中心 | 个体 | 购销 | 宣龙军 | 隆德县粮食局 | 宁D2900371 | 2018年3月8日 | 640423600063730 | 300 | 1000 | 隆德县联财镇 | 15095439363 | |
| 66 | 隆德县连惠小杂粮专业合作社 | 合作者 | 购销 | 穆斌 | 隆德县粮食局 | 宁D2900381 | 2018年3月8日 | 9364042331771102XH | 300 | 1000 | 隆德县杨河乡杨河村 | 18395046777 | |
| 67 | 隆德县民丰面粉有限公司 | 独资 | 加工 | 许小龙 | 隆德县粮食局 | 宁D2900401 | 2018年3月19日 | 640423200003497 | 300 | 3000 | 30 | 隆德县沙塘镇街道 | 13995346565 |
| 68 | 隆德县张家杂粮购销店 | 个体 | 购销 | 张佳 | 隆德县粮食局 | 宁D2900411 | 2018年3月7日 | 640423600070479 | 300 | 1000 | 隆德县陈靳乡陈靳村 | 15595396738 | |
| 69 | 隆德县张斌杂粮购销店 | 个体 | 购销 | 张斌 | 隆德县粮食局 | 宁D2900421 | 2016年1月20日 | 640423600071359 | 300 | 1000 | 隆德县南门德邦路22号 | 13409546050 | |
| 70 | 隆德县三农服务有限责任公司 | 有限公司 | 购销 | 杨余生 | 隆德县粮食局 | 宁D2900431 | 2016年5月6日 | 9164042357880801E | 300 | 1000 | 隆德县神林乡辛平村 | 15809546848 | |
| 71 | 宁夏天鸿食品有限公司 | 有限公司 | 购销 | 许海峰 | 隆德县粮食局 | 宁D2900441 | 2017年6月9日 | 91640423317707039E | 300 | 1000 | 隆德县六盘山工业园区 | 18909581700 | |
| 72 | 隆德县鑫泰面粉厂 | 个人独资 | 购销 | 刘宁 | 隆德县粮食局 | 宁D2900451 | 2017年11月2日 | 916404230835057080 | 300 | 1000 | 8 | 隆德县杨河乡杨河村 | 18209643457 |
| 73 | 宁夏隆德永强粮油购销站 | 个体 | 购销 | 岳永强 | 隆德县粮食局 | 宁D2900481 | 2018年5月29日 | 92640423MA76EW5K49 | 200 | 1000 | 固原市隆德县联财镇街道 | 15121946028 | |
| 74 | 宁夏雄丰农副产品有限公司 | 有限公司 | 收购 | 程旭英 | 隆德县粮食局 | 宁D2900291 | 2019年1月9日 | 91640423MA7741EU5W | 1000 | 5000 | 27 | 隆德县六盘山工业园区 | 13909546123 |
| 75 | 牛海荣 | 个体 | 购销 | 牛海荣 | 泾源县粮食局 | 宁03100150 | 2017年3月11日 | 640424600059576 | 300 | 100 | 泾源县六盘山镇 | 13709541589 | |
| 76 | 彭阳县粮食局白阳镇粮油仓库 | 国有 | 购销 | 苟小明 | 彭阳县粮食局 | 宁0300001-0 | 2017年3月15日 | 916404252285603970 | 9300 | 660 | 彭阳县白阳巷1号 | 0954-7013042 | |
| 77 | 彭阳县恒泰农贸发展有限责任公司 | 国有 | 购销 | 苟小明 | 彭阳县粮食局 | 宁0300002-0 | 2017年3月15日 | 640425000000766 | 彭阳县兴彭路 | 0954-7619086 | |||
| 78 | 彭阳县粮食局古城粮油仓库 | 国有 | 购销 | 王固平 | 彭阳县粮食局 | 宁0300003-0 | 2017年3月15日 | 91640425715020689E | 9650 | 6682 | 彭阳县古城镇街道 | 0954-7711112 | |
| 79 | 彭阳县粮食局王洼粮油仓库 | 国有 | 购销 | 马文瑜 | 彭阳县粮食局 | 宁0300008-0 | 2017年3月15日 | 91640425228560450U | 9400 | 6163 | 彭阳县王洼街道 | 0954-7681018 | |
| 80 | 彭阳县粮食购销公司 | 国有 | 购销 | 王固军 | 彭阳县粮食局 | 宁0300013-0 | 2017年3月15日 | 91640425228562173L | 28350 | 749 | 彭阳县兴彭路223号 | 0954-7012747 | |
| 81 | 彭阳县三泰科技实业有限责任公司 | 私营 | 购销 | 祁登智 | 彭阳县粮食局 | 宁0300012-1 | 2017年3月15日 | 91640425710648047U | 1000 | 6780 | 彭阳县南门工业园区 | 0954-7014928 | |
| 82 | 彭阳县步彪粮食收购站 | 个体 | 购销 | 虎步彪 | 彭阳县粮食局 | 宁0300017-1 | 2017年3月15日 | 640425600040453 | 50 | 3314 | 彭阳县城阳街道 | 13519548641 | |
| 83 | 马成林 | 个体 | 购销 | 马成林 | 彭阳县粮食局 | 宁0300016-1 | 2017年3月15日 | 640425600055346 | 50 | 450 | 彭阳县城滨河路 | 13895147522 | |
| 84 | 彭阳县金丰源商贸有限公司 | 私营 | 购销 | 杨金奎 | 彭阳县粮食局 | 宁0300019-1 | 2017年3月15日 | 91640425MA76CC396N | 100 | 2900 | 彭阳县栖翠苑小区商品房二楼4号 | 13895449956 | |
| 85 | 彭阳县正华商贸有限公司 | 私营 | 购销 | 杨喜奎 | 彭阳县粮食局 | 宁0300018-1 | 2017年3月15日 | 91640425054640812E | 100 | 272 | 彭阳县白阳镇姚河村姚河队 | 13469547157 | |
| 86 | 彭阳县诚信粮食经销部 | 个体 | 购销 | 马海军 | 彭阳县粮食局 | 宁0300020-1 | 2017年3月15日 | 640425600107147 | 100 | 15090 | 彭阳县古城街道 | 15909697111 | |
| 87 | 彭阳县兄弟农副产品购销专业合作社 | 合作社 | 购销 | 王 军 | 彭阳县粮食局 | 宁0300021-1 | 2017年3月15日 | 93640425064757096E | 100 | 16250 | 彭阳县古城街道 | 13409545005 | |
| 88 | 彭阳县春辉粮油经销部 | 个体 | 购销 | 马桂芳 | 彭阳县粮食局 | 宁0300022-1 | 2017年3月15日 | 6422263005285 | 100 | 7960 | 彭阳县古城街道 | 13995349398 | |
| 89 | 彭阳县马海成综合经销部 | 个体 | 购销 | 马海成 | 彭阳县粮食局 | 宁0300040-1 | 2017年3月15日 | 640425600125078 | 50 | 1000 | 彭阳县古城街道 | 15809648269 | |
| 90 | 彭阳县引源农业科技有限责任公司 | 私营 | 购销 | 许佐周 | 彭阳县粮食局 | 宁0300037-1 | 2017年3月15日 | 91640425596205567A | 50 | 101000 | 彭阳县惠通小区4号营业房 | 13895147062 | |
| 91 | 彭阳县秀宁农业发展有限公司 | 个体 | 购销 | 姬秀俭 | 彭阳县粮食局 | 宁0300039-1 | 2017年3月15日 | 640425600038706 | 100 | 1414 | 彭阳县城滨河路 | 15909648177 | |
| 92 | 马海贵 | 个体 | 购销 | 马海贵 | 彭阳县粮食局 | 宁0300025-1 | 2017年3月15日 | 640425600002762 | 150 | 2600 | 彭阳县古城街道 | 13995147982 | |
| 93 | 彭阳县文岳粮油购销部 | 个体 | 购销 | 姬文岳 | 彭阳县粮食局 | 宁0300026-1 | 2017年3月16日 | 640425600091342 | 100 | 1150 | 彭阳县城滨河路 | 13995349026 | |
| 94 | 彭阳县维君粮油购销部 | 个体 | 购销 | 任维君 | 彭阳县粮食局 | 宁0300028-1 | 2017年3月16日 | 640425600024253 | 100 | 1920 | 彭阳县城滨河路 | 13995149809 | |
| 95 | 彭阳县德军杂粮收购 | 个体 | 购销 | 马德君 | 彭阳县粮食局 | 宁0300029-1 | 2017年3月16日 | 640425600039299 | 100 | 1000 | 彭阳县罗洼乡街道 | 13649567548 | |
| 96 | 彭阳县文科粮食购销站 | 个体 | 购销 | 姬文科 | 彭阳县粮食局 | 宁0300030-1 | 2017年3月16日 | 640425600021175 | 100 | 29860 | 彭阳县城滨河路 | 13995247354 | |
| 97 | 彭阳县治琦粮油购销门市部 | 个体 | 购销 | 安治琦 | 彭阳县粮食局 | 宁0300031-1 | 2017年3月16日 | 640425600092162 | 50 | 500 | 彭阳县草庙乡 | 13629547086 | |
| 98 | 彭阳县富强农产品购销农民专业合作社 | 合作社 | 购销 | 虎仲学 | 彭阳县粮食局 | 宁0300032-1 | 2017年3月16日 | 93640425MA75W9P96M | 50 | 296 | 彭阳县冯庄乡 | 13995349634 | |
| 99 | 彭阳县长城塬宏农农作物种植专业合作社 | 个体 | 购销 | 蔺 栋 | 彭阳县粮食局 | 宁0300033-1 | 2017年3月16日 | 640425NA000193X | 50 | 600 | 彭阳县城阳乡长城村蔺塬队 | 13639547675 | |
| 100 | 彭阳县克正农产品农民专业合作社 | 合作社 | 购销 | 王克正 | 彭阳县粮食局 | 宁0300034-1 | 2017年3月16日 | 640425NA000133X | 50 | 500 | 彭阳县红河乡 | 13995147287 | |
| 101 | 彭阳县兴隆粮油购销部 | 个体 | 购销 | 马耀军 | 彭阳县粮食局 | 宁0300035-1 | 2017年3月16日 | 640425600038021 | 50 | 4172 | 彭阳县孟塬乡 | 13895147534 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号