| 索 引 号 | 640400028/2025-00088 | 发文时间 | 2025-09-04 |
| 发布机构 | 固原市应急管理局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 铁建高速中油(新疆)能源有限公司彭阳服务区西加油加气站等5家加油站首次核发 | ||
| 市应急管理局2025年危险化学品经营许可证登记(首次办理、延期、变更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 证书编号 | 发证机关 | 发证时间 | 企业名称(变更前) | 企业名称(变更后) | 企业地址(变更前) | 企业法人(变更前) | 企业法人(变更后) | 经营方式 | 许可范围 | 有效期 | 办理事项 | 办理状态 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64040013202500021 | 固原市应急管理局 | 2025年9月3日 | 铁建高速中油(新疆)能源有限公司彭阳服务区西加油加气站 | 宁夏回族自治区彭阳县白阳镇银昆高速彭阳服务区西侧2号 | 焦立兵 | 加油站 | 汽油、柴油 | 2025年09月03日至2028年09月02日 | 首次核发 | 已 发 证 | 91640425MADY128A5N | 其他有限责任公司分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64040013202500022 | 固原市应急管理局 | 2025年9月3日 | 铁建高速中油(新疆)能源有限公司彭阳服务区东加油加气站 | 宁夏彭阳县银昆高速彭阳服务区东侧 | 焦立兵 | 加油站 | 汽油、柴油 | 2025年09月03日至2028年09月02日 | 首次核发 | 已 发 证 | 91640425MADXAHLU0C | 其他有限责任公司分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64040013202500023 | 固原市应急管理局 | 2025年9月3日 | 宁夏鑫金源商贸有限公司香水桥服务区 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇荣盛路大桥以南与泾白路交接处(香水桥服务区) | 王横 | 加油站 | 汽油、柴油 | 2025年09月03日至2028年09月02日 | 首次核发 | 已 发 证 | 91640424MAC6Y0L70P | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64040013202500024 | 固原市应急管理局 | 2025年9月3日 | 中国石化销售股份有限公司宁夏固原石油分公司广汇加油加气站 | 宁夏固原市原州区三营镇344国道东侧三寨公路交汇处向南200米处 | 郑甜甜 | 加油站 | 汽油、柴油 | 2025年09月03日至2028年09月02日 | 首次核发 | 已 发 证 | 91640000MAEQA53P87 | 分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64040013202500025 | 固原市应急管理局 | 2025年9月3日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司盐化工加油站 | 宁夏固原新材料产业园 | 陈昶江 | 加油站 | 汽油、柴油 | 2025年09月03日至2028年09月02日 | 首次核发 | 已 发 证 | 91640404MA75X62L5H | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号