| 索 引 号 | 640400001/2026-00032 | 发文时间 | 2026-03-03 |
| 发布机构 | 固原市政府办 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市人民政府 关于公示固原市市辖区2025年标定地价 更新成果的批复 | ||
市自然资源局:
你局《关于公示固原市市辖区2025年标定地价更新成果的请示》(固自然资发〔2026〕18号)已收悉,现批复如下:
根据中华人民共和国土地管理行业标准《标定地价规程》(TD/T1052-2017)要求,现已完成固原市市辖区2025年度标定地价各项更新成果,共更新维护35个标准宗地。
固原市市辖区2025年度标定地价更新成果标准宗地布设合理,更新测算结果真实客观,标定区域划分准确,区段更新价格科学有效。依据《标定地价规程》,同意你局按照规定程序和途径予以公开发布,该成果自公示之日起实施。
附件:《固原市市辖区标定地价公示表(2025年度)》
固原市人民政府
2026年3月2日
(此件公开发布)
附件
固原市市辖区标定地价公示信息表(2025年度)
市县名称:固原市 地价期日:2025年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 设定用途 | 设定权力类型 | 面积(平方米) | 设定容积率 | 设定开发程度 | 设定使用年期 | 所在级别及基准地价 | 确定标定地价 | 备注 | |||
所在级别 | 基准地价(元/平方米) | 对应容积率 | 土地单价(元/平方米) | 楼面单价(元/平方米) | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
1 | 640400S5000101 | 固原市原州区文化街北侧(新时代购物中心宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 15765.88 | 2.5 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅰ级 | 2553 | 2 | 3693 | 1477 | |
2 | 640400S5000201 | 固原市原州区文化西街南侧(爱尔眼科医院宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 1689.3 | 3 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅱ级 | 2056 | 2 | 2976 | 992 | |
3 | 640400S5000301 | 固原经济开发区九龙大道北侧、民族街西侧(瑞丰酒店宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 8806.14 | 2.86 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅱ级 | 2056 | 2 | 2495 | 873 | |
4 | 640400S5000401 | 固原市原州区六盘山路西侧(新世纪家具会展中心宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 26483.91 | 1.7 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅱ级 | 2056 | 2 | 1737 | 1022 | |
5 | 640400S5000501 | 固原市原州区清河南路西侧(家道汽车城宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 57729.25 | 1.6 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅲ级 | 1398 | 2 | 1193 | 746 | |
6 | 640400S5000601 | 固原市原州区圆德慈善园银平公路东侧(固原农资城宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 168986.91 | 1.3 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅳ级 | 735 | 2 | 586 | 451 | |
7 | 640400S5000701 | 固原市原州区政府西路南侧(固原宾馆宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 1007.36 | 2.6 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅰ级 | 2553 | 2 | 3404 | 1309 | |
8 | 640400S5000801 | 固原市原州区北京路西侧、学院路南侧(华祺伯爵饭店宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 51660.55 | 3 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅱ级 | 2056 | 2 | 2617 | 873 | |
9 | 640400S5000901 | 固原市原州区利民街北侧、东海街西侧(正祥国际饭店宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 4637.88 | 2.48 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅱ级 | 2056 | 2 | 2638 | 1064 | |
10 | 640400S5001001 | 固原市原州区南城路南侧(南河滩市场宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 17456.2 | 2 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅱ级 | 2056 | 2 | 2388 | 1194 | |
11 | 640400S5001101 | 固原市原州区建业街西侧、富民路北侧(九龙国际宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 105298.59 | 1 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅲ级 | 1398 | 2 | 964 | 964 | |
12 | 640400S5001201 | 固原市原州区北京路北侧(新天地商业中心宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 32340.42 | 1.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅲ级 | 1398 | 2 | 1516 | 842 | |
13 | 640400S5001301 | 固原市原州区北京路南侧、八一路东侧(万信酒店宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 32438.47 | 2 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅲ级 | 1398 | 2 | 1699 | 850 | |
14 | 640400S5001401 | 固原市原州区清河北街西侧、六盘山东路南侧(汽车东站商业楼宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 4374.08 | 1.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅳ级 | 735 | 2 | 940 | 523 | |
15 | 640400S5001501 | 固原市原州区义乌路北侧、金田街东侧(西兰银汽车城宗地) | 商服用地 | 国有/ 出让 | 113461.62 | 1 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 40 | Ⅳ级 | 735 | 2 | 563 | 563 | |
16 | 640400H7100101 | 固原市原州区文化巷西侧(山城文苑商住小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 43294.5 | 1.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅰ级 | 商服:2553,住宅:2340 | 商服:2,住宅:1.8 | 3065 | 1703 | 商住用地面积比例10%:90% |
17 | 640400H7100201 | 固原市原州区南城路北侧、东海南街西侧(泰和嘉园B区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 65465.96 | 2.9 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅱ级 | 商服:2056,住宅:1817 | 商服:2,住宅:1.8 | 3220 | 1111 | 商住用地面积比例20%:80% |
18 | 640400H7100301 | 固原市原州区东关街东侧(绿墅锦园二期商住小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 19726.78 | 1.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅲ级 | 商服:1398,住宅:1240 | 商服:2,住宅:1.8 | 1696 | 942 | 商住用地面积比例20%:80% |
19 | 640400H7100401 | 固原市原州区中山北街东侧、北海路北侧(北海城府秦韵苑A区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 36908 | 1.7 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅲ级 | 商服:1398,住宅:1240 | 商服:2,住宅:1.8 | 1244 | 732 | 商住用地面积比例10%:90% |
20 | 640400H7100501 | 固原市原州区北京路西侧(优山美地商住小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 47066 | 1.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅲ级 | 商服:1398,住宅:1240 | 商服:2,住宅:1.8 | 1694 | 941 | 商住用地面积比例10%:90% |
21 | 640400H7100601 | 固原市原州区文化西路北侧、饮河街东侧(东海太阳城西南区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 96392 | 1.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅱ级 | 商服:2056,住宅:1817 | 商服:2,住宅:1.8 | 2383 | 1324 | 商住用地面积比例14%:86% |
22 | 640400H7100701 | 固原市原州区中山北街东侧、利民路南侧(中山名苑商住小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 37696 | 2.5 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅱ级 | 商服:2056,住宅:1817 | 商服:2,住宅:1.8 | 2699 | 1080 | 商住用地面积比例5%:95% |
23 | 640400H7100801 | 固原市原州区文化东路南侧、清河北街东侧(清河人家小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 23228 | 2.5 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅳ级 | 商服:735,住宅:686 | 商服:2,住宅:1.8 | 948 | 379 | 商住用地面积比例5%:95% |
24 | 640400H7100901 | 固原市原州区新城横三路北侧锦绣街西侧(中房光耀和玺商住小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 108446 | 2 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅱ级 | 商服:2056,住宅:1817 | 商服:2,住宅:1.8 | 2098 | 1049 | 商住用地面积比例10%:90% |
25 | 640400H7101001 | 固原市原州区九龙路南侧、振兴街西侧(COCO蜜城A区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 20777.23 | 2 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅱ级 | 商服:2056,住宅:1817 | 商服:2,住宅:1.8 | 2114 | 1057 | 商住用地面积比例10%:90% |
26 | 640400H7101101 | 固原市原州区古雁街西侧、安定路南侧(锦绣苑小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 48592.94 | 1.5 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅲ级 | 商服:1398,住宅:1240 | 商服:2,住宅:1.8 | 1223 | 816 | 商住用地面积比例10%:90% |
27 | 640400H7101201 | 固原市原州区上海路北侧、清河南街东侧(九龙湖畔家园宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/ 出让 | 42465 | 1.5 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | Ⅳ级 | 商服:735,住宅:686 | 商服:2,住宅:1.8 | 782 | 521 | 商住用地面积比例20%:80% |
28 | 640400G6100101 | 固原市原州区银平公路西侧(邦德电动车宗地) | 工业用地 | 国有/ 出让 | 40108.38 | 0.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 50 | Ⅳ级 | 130 | 0.8 | 130 | - | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 |
29 | 640400G6100201 | 固原市原州区清水河工业园区中心路东侧(瑞春杂粮宗地) | 工业用地 | 国有/ 出让 | 12540.27 | 0.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 50 | Ⅳ级 | 130 | 0.8 | 130 | - | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 |
30 | 640400G6100501 | 固原市轻工业园区青兰线南侧、西城纵五街东侧(六盘珍坊生态农业科技宗地) | 工业用地 | 国有/ 出让 | 42992 | 0.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 50 | Ⅳ级 | 130 | 0.8 | 130 | - | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 |
31 | 640400G6100601 | 固原市原州区东关路东侧、北海路南侧(中铝宁夏能源集团有限公司污水处理厂宗地) | 工业用地 | 国有/ 出让 | 64767.33 | 0.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 50 | Ⅲ级 | 295 | 0.8 | 303 | - | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 |
32 | 640400G6100701 | 固原市原州区建业街西侧、高平路北侧(宁夏丰源纺织有限公司宗地) | 工业用地 | 国有/ 出让 | 124636 | 0.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 50 | Ⅲ级 | 295 | 0.8 | 296 | - | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 |
33 | 640400G6100801 | 固原市原州区建业街东侧、寇桥路北侧(宁夏绿色六盘山农业发展有限公司宗地) | 工业用地 | 国有/ 出让 | 152813 | 0.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 50 | Ⅳ级 | 130 | 0.8 | 135 | - | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 |
34 | 640400G6100901 | 固原市原州区东关路东侧(中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂宗地) | 工业用地 | 国有/ 出让 | 256893.14 | 0.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 50 | Ⅳ级 | 130 | 0.8 | 135 | - | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 |
35 | 640400G6101001 | 固原市原州区九龙路东侧、兴流路北侧(宁夏六盘山薯业股份有限公司宗地) | 工业用地 | 国有/ 出让 | 63014.64 | 0.8 | 红线外“七通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气),红线内“场地平整” | 50 | Ⅳ级 | 130 | 0.8 | 130 | - | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 |
填表说明:此表为固定格式,涉及内容均依据《标定地价规程》要求填写。 | ||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号